Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2024
Hovudtabell 1.  Bruksstorleik i dekar og brukars alder
Storleiksgrupper, daa Tal bruk Jordbruksareal daa, Totalt Jordbruksareal daa, Leigd Jordbruksareal daa, Fulldyrka Bortleigd areal, daa Alder på brukaren
Austlandet Flatbygder
          0-49,9 4 15 27 15 184 61
          50-99,9 9 78 5 78 25 50
          100-199,9 25 164 15 160 20 55
          200-299,9 34 242 67 230 9 53
          300-499,9 41 395 150 383 11 50
          500- 70 906 536 851 6 52
          Alle 183 507 254 480 15 52
Austlandet Andre bygd
          50-99,9 5 77 0 70 44 54
          100-199,9 18 134 27 119 0 54
          200-299,9 36 252 83 213 12 52
          300-499,9 43 394 164 335 1 50
          500- 44 811 539 722 5 50
          Alle 146 442 234 386 6 51
Agder og Rogaland Jær
          0-49,9 6 3 0 2 23 50
          50-99,9 2 67 0 67 44 56
          100-199,9 10 138 33 97 7 53
          200-299,9 12 249 46 178 0 45
          300-499,9 16 385 142 245 0 47
          500- 25 713 345 432 1 49
          Alle 71 401 166 253 5 49
Agder og Rogaland And
          0-49,9 4 8 0 6 0 56
          50-99,9 2 69 13 67 0 57
          100-199,9 11 158 62 103 0 52
          200-299,9 18 245 112 149 0 47
          300-499,9 28 381 237 249 0 50
          500- 23 710 426 458 0 50
          Alle 86 387 223 250 0 50
Vestlandet
          0-49,9 10 31 1 26 0 60
          50-99,9 11 76 27 60 0 50
          100-199,9 34 153 59 103 0 53
          200-299,9 45 240 122 172 0 48
          300-499,9 48 386 214 260 0 52
          500- 34 723 489 447 3 53
          Alle 182 331 191 219 1 52
Trøndelag Flatbygder
          0-49,9 2 10 0 10 151 50
          100-199,9 4 165 2 165 0 61
          200-299,9 11 264 53 238 0 56
          300-499,9 36 387 144 364 4 51
          500- 27 774 453 701 3 51
          Alle 80 480 225 442 7 52
Trøndelag Andre bygde
          100-199,9 4 163 43 154 0 45
          200-299,9 14 254 115 232 0 52
          300-499,9 34 373 160 305 0 49
          500- 20 806 523 710 0 49
          Alle 72 458 246 395 0 49
Nord-Noreg
          50-99,9 3 87 48 83 0 58
          100-199,9 10 167 62 145 0 53
          200-299,9 14 254 103 223 0 51
          300-499,9 38 394 223 325 0 50
          500- 46 796 525 683 0 50
          Alle 111 514 314 438 0 50
Alle bruk
          0-49,9 26 17 5 15 45 56
          50-99,9 32 76 16 69 17 52
          100-199,9 116 154 40 125 5 53
          200-299,9 184 248 92 201 4 50
          300-499,9 284 388 181 315 2 50
          500- 289 801 495 666 3 51
          Alle 931 438 233 361 5 51