Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 9, del 2.  Eigedelar i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk
  Husdyr
Størrelsesgrupper, daa Storfe Griser Sauer Geiter Fjørfe Andre I alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 14.3 49.3 10.8 0 6.9 0 81.3
          200-299,9 52.7 87.4 6.6 0 75.7 0 222.3
          300-499,9 165.4 53.9 6 0.2 41.9 0.4 267.8
          500- 518.4 55.5 5 0 64.6 0.4 643.9
          Alle/ All 255.7 60.5 6 0.1 57.2 0.3 379.9
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 79.2 0 27.7 0 0 0.8 107.8
          200-299,9 194.5 0 36.6 1 23.9 2.5 258.7
          300-499,9 350.5 20.7 15.8 0.9 17.5 1 406.4
          500- 753.4 0.1 4.2 0.2 18.1 0.6 776.6
          Alle/ All 378.4 5.8 19.3 0.6 16.7 1.2 422.1
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 0 0 0 118.4 0 118.4
          100-199,9 191.7 128 30.4 0 48.3 0 398.5
          200-299,9 556.9 58.6 24.1 0 154 0 793.7
          300-499,9 831 41.9 28.3 0 0 0 901.3
          500- 1437.1 202 52.2 0 59.6 4.9 1755.7
          Alle/ All 795.3 102.2 32 0 90.5 1.6 1021.5
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 65.4 0 30.5 0 39.8 4.6 140.3
          200-299,9 287.9 58.5 26.2 0 0.1 2.4 375
          300-499,9 504.9 50.3 44.2 0 25.8 0.5 625.7
          500- 973.7 12.3 44.7 0 17.5 1.5 1049.7
          Alle/ All 494 32.2 36.2 0 21.1 4.1 587.5
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 37.8 0 3.2 0 66.1 1.5 108.7
          50-99,9 0 0 9.9 0 0 3 13
          100-199,9 174.4 49.5 19.7 2.7 0 1.1 247.3
          200-299,9 277.8 16.9 33.5 2.2 0 0.9 331.3
          300-499,9 504.5 8.9 30.3 3.1 0.2 3 550
          500- 1309.6 0.3 14.1 0 22 0.6 1346.6
          Alle/ All 449.2 16 23.1 1.9 7.3 1.7 499.2
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 395.1 0 11.5 0.2 151.3 0 558
          300-499,9 322.7 58.5 6.2 0 50.6 0.2 438.2
          500- 746.7 57.3 21.4 0.1 103.3 1.1 929.9
          Alle/ All 432.9 69 11 0 83.3 0.4 596.7
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 218.9 0 37.3 0 0 2.9 259.2
          300-499,9 428.8 32.9 25.3 0 0 0.6 487.6
          500- 1223.6 0 4.2 0 0 0 1227.8
          Alle/ All 585.6 35.1 22 0 0 0.9 643.7
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 71.5 0 28.9 9.6 0 0.3 110.3
          200-299,9 174.9 10.3 29 1.4 0 0.4 216
          300-499,9 390 39.2 21.8 3.1 0 1.9 455.9
          500- 954.2 0 16.5 2.2 0 1.3 974.3
          Alle/ All 552.7 14.3 21 3.2 0 1.2 592.5
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 14.3 41.3 1.2 0 95.8 8.2 160.9
          50-99,9 27.7 0 8.6 1.1 74.8 1.7 113.9
          100-199,9 100 61.4 21 1.6 8.7 0.9 193.6
          200-299,9 232.7 29.3 26.9 0.8 36.2 1.3 327.2
          300-499,9 403.9 35.7 21.2 1.1 17.7 1.2 480.8
          500- 888.2 35.9 16.1 0.4 37.1 1.1 978.8
          Alle/ All 449.6 36.4 19.7 0.9 30.7 1.4 538.6