Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk
  Husdyr
Størrelsesgrupper, daa Storfe Griser Sauer Geiter Fjørfe Andre I alt
Østlandet Flatbygder
          50-99,9 0 0 0 0 94.8 0.6 95.4
          100-199,9 0 31.1 3.7 0 7 1 42.8
          200-299,9 64.5 50.1 11.4 0.1 137.3 0 263.4
          300-499,9 120.2 59.1 4.4 0 10.7 0.2 194.7
          500- 527.3 31.6 4.5 0 44.9 0.3 608.7
          Alle 240.6 42.4 5.3 0 54.2 0.3 343
Østlandet Andre bygder
          100-199,9 64.9 0 25 0 0 2 91.8
          200-299,9 151.7 17 37.5 2.1 18.1 2.5 228.9
          300-499,9 418.1 0 13.6 0 25.3 0.7 457.7
          500- 828.1 0 2.9 0.3 18.5 0.6 850.4
          Alle 421.7 4.2 17.5 0.6 17.5 1.2 462.7
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 0 0 0 99.1 0 99.1
          100-199,9 235.9 120.9 22.8 0 125.3 0 504.9
          200-299,9 538 33.3 20.3 0 188.8 0 780.4
          300-499,9 845.3 43.4 24.1 0 4.7 0 917.5
          500- 1385.2 160.4 38.4 0 34.2 4.3 1622.5
          Alle 802.4 88.9 25.6 0 91.7 1.5 1010.1
Agder og Rogaland Andre bygder
          100-199,9 41.1 0 31.2 0 0 4 76.3
          200-299,9 303.9 68.8 20.7 0 0 3 396.5
          300-499,9 503.9 51.3 40.9 0 0.1 0.3 596.6
          500- 1031.1 12.7 41.6 0 0.2 1.6 1087.2
          Alle 514.9 34.5 33.2 0 7 4.2 593.8
Vestlandet
          0-49,9 42.9 0 2.8 0 3 1.4 50
          50-99,9 0 0 11.6 0 0 4.6 16.2
          100-199,9 159.3 32.7 19.7 1.8 0 1 214.5
          200-299,9 240.3 53.5 26.1 2.6 0 0.7 323.2
          300-499,9 512.7 13.7 37.5 3.9 0.1 2.2 570
          500- 1291.2 0 20.1 0 21.6 2.4 1335.4
          Alle 468 22.9 24.6 2 4.2 1.7 523.5
Trøndelag Flatbygder
          200-299,9 374.7 0 11.5 0.2 0 0 386.4
          300-499,9 303.9 69.2 4.9 0.1 77.3 0.1 455.5
          500- 733.5 41.9 18.1 0 156.8 2.9 953.1
          Alle 430.5 68.3 9.8 0.1 95.8 1 605.3
Trøndelag Andre bygder
          200-299,9 196.1 0 28.5 0 0 3.7 228.3
          300-499,9 383.4 52.6 27.4 0 3.1 1.1 467.6
          500- 1239.4 22.7 0 0 0 0 1262.1
          Alle 566.3 56.5 19.8 0 1.5 1.2 645.3
Nord-Norge
          100-199,9 84.4 0 24.4 9.9 0 0.6 119.3
          200-299,9 217.7 18 27.4 2.3 0 3.5 269
          300-499,9 353.9 35.8 22 3.7 0 0.8 416.2
          500- 991.2 0.1 13.7 2.1 0 0.6 1007.8
          Alle 567 14.6 19.4 3.6 0 1 605.6
Alle bruk
          0-49,9 15.9 41.5 2.2 0 96.5 8.5 164.7
          50-99,9 33 0 7.2 1.1 72.5 1.7 115.5
          100-199,9 90 54.8 18.3 1.4 12.3 1.2 178
          200-299,9 219.1 35.9 24.1 1.3 41.2 1.5 323.1
          300-499,9 396.4 38.2 21.3 1.2 15.8 0.8 473.7
          500- 919.6 28.1 14.4 0.4 33.9 1.3 997.7
          Alle 462 35.5 18.3 0.9 30.3 1.4 548.4