Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 10, del 1.  Nyanlegg, avskrivingar, sal, tilskot og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk
  Maskiner, redskaper Traktor Yrkesbil, skurtresker
Størrelsesgrupper, daa Maskinar, reiskapar Nyanl. Maskinar, reiskapar Avskriv. Maskinar, reiskapar Sal
tilskot
Traktor Nyanl. Traktor Avskriv. Traktor Sal
tilskot
Yrkesbil, skurtreskar Nyanl. Yrkesbil, skurtreskar Avskriv. Yrkesbil, skurtreskar Sal
tilskot
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 31.8 20.2 0 76.5 24.6 29 10.8 7.1 0
          200-299,9 60.4 41.3 8.6 63.1 28 27 40.6 11.6 7.8
          300-499,9 104.3 56.7 30.2 72.5 36.6 33.3 31.4 11.5 29.2
          500- 321.2 140.2 84.6 155.4 65.4 52.1 55.5 34.8 7.6
          Alle/ All 167.1 80 42.2 101.3 43.4 37.2 38.2 19.9 11.5
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 19.3 21.9 4.1 10.6 20 0 1.8 2.3 0
          200-299,9 82.3 49.9 13.4 54.1 43.9 20.9 2.7 2.8 0
          300-499,9 142.9 71.3 48.3 118.7 49.9 26.9 0 6 0
          500- 266 125.2 50.5 99.6 81.3 15.5 23.5 22.2 6.5
          Alle/ All 142.2 72.7 32.3 78.6 52.4 17.8 7.7 9 1.9
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 21.9 10 0 75.5 5.8 39.2 0 0.6 0
          100-199,9 64.8 31.8 2.8 2.2 24.3 0 0 0 0
          200-299,9 144.1 60.9 12.4 5.5 42.1 0 51.3 5.5 0
          300-499,9 90.7 73.1 16.4 82.2 38.6 8 9.9 0.8 0
          500- 330 135.1 53.9 108.4 76.6 0 0 3.4 0
          Alle/ All 171 79.2 24.4 63.5 46.4 5.6 15.4 2.9 0
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 73.5 27.8 0.4 5.9 19.3 0 0 0 0
          200-299,9 129.7 45.9 39.3 46.1 29.4 0 0 0.2 0
          300-499,9 106.7 78.6 38.9 95.8 38.9 21.5 0 1.8 17.2
          500- 371.5 129.6 55 192.5 68.8 71.4 16 3.4 7.3
          Alle/ All 173 74.6 36 91.6 40.2 25.4 9.5 2.3 7.5
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 15 23.8 0 3.2 25.6 0 0 0 0
          50-99,9 74.9 32.3 0 49.5 27.2 0 18.6 6.9 0
          100-199,9 78.3 48.2 17.9 87 42.7 25.2 0 1.2 0
          200-299,9 92.4 58.5 11.7 41.3 47.2 5 14 2.4 0
          300-499,9 156.8 76.8 26 145.1 55.3 37.7 0.8 2.3 0
          500- 282 140.1 37.3 165.4 71.9 39.4 0.7 4.4 0
          Alle/ All 132.6 70.5 19.6 99.3 49.7 23.5 4.8 2.7 0
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 19 34 5.9 2.5 41.8 0 2.1 8.1 0
          300-499,9 124.5 64 14.2 22.9 50.5 0 19.7 15.2 0
          500- 221.3 99.3 63.4 405.6 92.1 136.2 27 25.6 12.3
          Alle/ All 128.4 66.5 29.1 139.8 59.8 44.4 17.6 16.2 3.9
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 74.5 34.6 21.4 130 45 35.7 0 8.8 0
          300-499,9 59.4 58.1 12 143.4 54 50.6 16.4 4.2 5.8
          500- 177.2 104.7 33.5 169.7 97.4 47.3 6.5 8.7 0
          Alle/ All 95.5 65.3 19.3 141.4 64.1 43.8 9.3 6.2 3.8
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 52.1 23.1 10.7 39.8 32.9 0 0 0.6 0
          200-299,9 74 45.2 9.1 39.8 41.5 0 7.6 2.2 0
          300-499,9 102.4 68.1 22.7 84.4 47.2 12.2 0.3 0.5 0
          500- 144.3 107.3 19 123.2 64.1 26.6 12.3 7.3 8.5
          Alle/ All 108.9 75.9 17.4 87.5 51.2 14.8 6.5 3.6 3.5
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 17.1 19.6 0.8 25.9 16.4 8.1 17.5 5.6 0.9
          50-99,9 54.6 27.4 2.9 25.8 21.3 4.2 15 4.4 0.1
          100-199,9 53.4 32.5 8.7 52.5 31 14.5 2.5 2.3 0.8
          200-299,9 84.7 47.9 14.8 50.6 39.9 12.9 14.4 4.8 1.3
          300-499,9 116.9 68.2 27.1 99.6 47.5 26.1 9.9 5.7 6.8
          500- 266.3 125.2 53.5 166.1 74.1 46.1 24.2 17.5 6
          Alle/ All 141.5 73.6 28.5 98.6 49.9 26.6 14.6 8.6 4.3