Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 10, del 1. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk
  Maskiner, redskaper Traktor Yrkesbil, skurtresker
Størrelsesgrupper, daa Maskiner, redskap Nyanl. Maskiner, redskap Avskriv. Maskiner, redskap Salg
tilskudd
Traktor Nyanl. Traktor Avskriv. Traktor Salg
tilskudd
Yrkesbil, skurtresker Nyanl. Yrkesbil, skurtresker Avskriv. Yrkesbil, skurtresker Salg
tilskudd
Østlandet Flatbygder
          50-99,9 105.6 48.1 2.9 64.7 25.2 0 34.1 6.6 0
          100-199,9 75.3 34.9 8.8 23.6 34.9 3 1.6 9.7 0
          200-299,9 84.3 46.4 14.4 57.3 29.5 0.3 18.3 10.8 14.3
          300-499,9 135.1 76.7 25.3 120.9 41.9 20.5 15 12.7 4.6
          500- 267.2 157.2 63.5 146.2 72.3 31.4 134.8 41 43.8
          Alle 163.6 93.4 34 100.1 48.7 17.1 60.2 22.6 20.4
Østlandet Andre bygder
          100-199,9 69.9 29.8 6.5 1.1 18.7 0 0 2.9 0
          200-299,9 80.5 63.1 5.5 63.7 43.6 10.2 14.7 4.1 0
          300-499,9 138.4 79 11.5 74 57.9 12.3 21.5 5.9 0
          500- 276.5 142.3 55 112.3 74.5 30.6 28.4 22.1 10.9
          Alle 152.9 85.7 22.2 71.5 53.2 15.3 18.5 9.8 3.3
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 11.8 10.8 0 54.3 10.1 8 0 0.6 0
          100-199,9 9.7 27.5 22.2 21.9 28.3 0 0 1.3 0
          200-299,9 23 62.5 0 100 45.9 42.5 0 5.6 0
          300-499,9 95.7 71.1 14.9 32.5 38.2 0 0 1.1 0
          500- 210.7 131 61.9 81.1 71.5 32.3 2.5 3 20.8
          Alle 104 78.9 28.3 60.5 47.2 19.2 0.9 3 7.3
Agder og Rogaland Andre bygder
          100-199,9 37.1 26 5.2 0 18.6 0 0 0 0
          200-299,9 69.6 47.1 9.1 78.6 31.7 11.8 14.9 1.2 0
          300-499,9 120.7 82.4 32.4 78 47.4 34.6 23.4 2.8 5.2
          500- 160.1 134.6 31.9 160.9 67.7 85.9 46.9 7.5 0
          Alle 104.1 78.6 21.7 85.2 43.6 36.7 23.3 4 1.7
Vestlandet
          0-49,9 36.1 27.8 0 0 28.1 0 0 0 0
          50-99,9 189.8 52.5 0 20.7 25.9 0 7.3 9.8 0
          100-199,9 66.4 52.6 10.1 50.9 42.3 1 11.5 2.8 0
          200-299,9 98.2 62.7 16.5 120.5 50.3 37.2 7.1 3.1 0
          300-499,9 147.8 90.2 33.4 147.4 61.9 48.9 6.3 2.8 0
          500- 204.4 135.2 25.2 199.2 84.1 48.9 14 5 0
          Alle 127.3 79.1 19.5 116.7 55.5 31.4 8.6 3.6 0
Trøndelag Flatbygder
          200-299,9 68.4 32.6 7.6 3.6 37.6 0 5.5 10.1 0
          300-499,9 61.1 61.5 14.5 63.3 50.1 31.1 33.3 15.5 0
          500- 309.7 112.7 74.1 78 86 23.4 1.3 23.6 0
          Alle 142.1 71.1 32.6 55.9 57.9 21.6 16.3 16.4 0
Trøndelag Andre bygder
          200-299,9 54.6 45.5 2.1 8.5 46 0 0 9.8 3.2
          300-499,9 122.9 59.3 8.6 73.5 57.8 24.5 75.6 10.8 10.1
          500- 188.1 125.1 46.3 242.7 114.1 32.2 29.3 10.7 0
          Alle 126 74.3 17.3 103.8 70.9 20.5 57.7 11.5 5.4
Nord-Norge
          100-199,9 18.8 26.5 2.3 4 32.8 0 8.1 2.6 0
          200-299,9 62.1 49.8 8.7 189.7 50.8 16 29.3 2.9 0
          300-499,9 86.4 66.3 13.7 70.7 45.8 32.1 5.9 1.9 0
          500- 237 126 23 139.5 66.5 37 20.9 8.4 0
          Alle 137.9 84.1 15.5 115.1 52.8 34.4 15.1 4.7 0
Alle bruk
          0-49,9 31.5 25.1 0 13.1 18.5 1.8 0 6.2 0
          50-99,9 102.6 38.1 1.1 55.9 21.4 21 12.1 6.5 0
          100-199,9 55.7 37.1 8.8 23.3 32.6 0.9 13.2 4.7 0
          200-299,9 76.6 54.1 9.9 82 42 16.3 12 5.6 2.9
          300-499,9 116.8 74.2 19.8 89.4 51.5 27.7 22.9 7.1 2.4
          500- 241.5 136.9 48.4 142.1 76.8 38 48.1 19 14.1
          Alle 137 82.4 24.1 92.7 53.1 24.3 26.3 10.1 5.7