Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 11. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering for skogbruk, tilleggsnæring, annen næring og privat i 1000 kr pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Skogbruk Nyanl. Skogbruk Avskriv. Skogbruk Salg
tilskudd
Tilleggsnæring Nyanl. Tilleggsnæring Avskriv. Tilleggsnæring Salg
tilskudd
Anna næring Nyanl. Anna næring Avskriv. Anna næring Salg
tilskudd
Privat Nyanl. Privat Avskriv. Privat Salg
tilskudd
Nettoinvestering S+Tn+An+P
Østlandet Flatbygder
          50-99,9 11.1 2.3 0 211.3 21.1 39.5 0 17.2 16.7 133.1 104.5 0 154.2
          100-199,9 11.6 2.6 3.6 38.8 15.4 5.5 146.8 8.2 0 239.6 99.5 191 111
          200-299,9 72 3.2 2 11.7 9.3 1 0 10.3 127 321.2 103.2 7.9 141
          300-499,9 1.6 2 0.7 16.9 20.1 0 2.7 10 7.3 209.1 109.1 132.9 -51.8
          500- 36.9 2.5 5.3 25.3 29.8 8.3 34.2 20.7 2 216.8 115.1 51.6 77.9
          Alle 30 2.5 3 31.3 20.8 6 33.8 14.1 26.8 228.7 107.2 77.1 66.3
Østlandet Andre bygder
          100-199,9 2.6 3.2 0 4.4 3.9 0 0 2.6 0 92.5 85 22.2 -17.4
          200-299,9 50 5.4 9.7 67.2 19.4 25.1 1.7 3.2 12.9 100.4 74.1 2.2 67.3
          300-499,9 42.5 4.6 0.8 33 12.2 10.1 0 16.5 0.2 183.3 82.3 19.9 112.2
          500- 44.1 10.2 0 123.4 20.9 2.9 152.4 7.3 5.5 470.2 93.7 10.2 639.4
          Alle 38.5 6.2 2.6 64 15.2 10 46.3 8.2 4.9 251.3 83.1 12.2 257.7
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 0 0 0 22.5 0 59.6 27.1 9.6 35.7 110.3 0 -74.2
          100-199,9 0 0 0 0 1.4 0 300 10 0 770 116.8 27.8 914
          200-299,9 0 0 0 0 6.8 0 0 2.6 0 84 118.9 3.1 -47.4
          300-499,9 0 0 0 17.8 12.5 0 0 0 0 0 66 0 -60.7
          500- 0 0.1 2.4 1 18.9 0 1.5 9.6 0 212 68.9 10 104.6
          Alle 0 0 0.9 7.7 12.9 0 47.8 7.5 0.8 200.3 87.3 8 138.4
Agder og Rogaland Andre bygder
          100-199,9 46.6 2.1 10.1 0 5.6 0 0 0.5 0 621.2 81.7 2.7 565.1
          200-299,9 1.4 6.9 0 27.4 6.1 0 0 1 0 141.6 75 84.7 -3.3
          300-499,9 43 1.5 0 35.4 31.3 3.8 178.6 7.8 0 240.8 80.4 11 362
          500- 8.8 4.4 0 44.4 28.2 10.2 151.6 6.7 0 284.6 79.9 8.6 351.4
          Alle 23.3 4.5 1.3 32.5 20.9 4 98.7 5 0 285.8 79.2 24 301.4
Vestlandet
          0-49,9 0 1.8 0 0 7.7 0 0 7.6 0 511.5 95.6 163.2 235.6
          50-99,9 0 1.5 0 72.7 58.2 87.3 0 0 0 412.2 89 6.3 242.6
          100-199,9 6 1.9 2.7 4.3 11.1 0.3 132.2 11.6 0 156.8 87.5 25.3 158.9
          200-299,9 27.1 3.8 3.9 55.6 19.1 18.7 0 7 0 101.3 80.5 16.5 34.5
          300-499,9 11.8 1.7 0 82.9 9.5 12 0 6.7 0 94.5 71.1 16.2 72
          500- 33.9 2.5 23.3 4.9 7.6 0 0.9 7.7 1.1 92.3 80.5 5 4.3
          Alle 17.3 2.4 5.8 41.7 14.7 13.1 24.9 7.5 0.2 149.5 80.7 23.4 85.6
Trøndelag Flatbygder
          200-299,9 20.1 3 0 11.7 11.5 0.6 0 4.9 0 62.5 72 0.6 1.7
          300-499,9 9.8 3.5 0 28.9 20 0.3 0 0 0 90 94.1 22 -11.2
          500- 10.3 1.4 0 81.6 18.3 0 0 9.2 0 246.8 88 10.8 211
          Alle 10.7 2.5 0 92.7 18 0.2 0.3 3.7 0 138.8 86.8 21.6 109.7
Trøndelag Andre bygder
          200-299,9 11.6 4.1 0 10.8 1.6 24.4 0 0 0 71.3 55.2 7.2 1.2
          300-499,9 21.1 6.1 6.8 172.6 13.9 0 64.5 3.4 0 63.3 63.1 12.1 216.1
          500- 84.3 7.3 0 37 16.9 7.4 0 0.7 0 106.3 70.9 46.4 78
          Alle 35.6 6.6 3.2 96 11.7 6.8 30.5 1.8 0 80.1 63.5 20.4 128.2
Nord-Norge
          100-199,9 0 1 10.6 11.2 4.3 0 0 6.4 0 30 47.8 13.1 -42
          200-299,9 1 1 0 28.2 5 0 3.7 3.5 0 124.5 61.6 2.7 83.6
          300-499,9 2.5 0.9 0 17.7 16.9 0 0 2.5 0.8 111.4 77.9 12.4 20.2
          500- 7.5 2.8 0 48.7 11.9 3.5 53.8 23.9 10.2 73.8 66.6 0.3 64.6
          Alle 4.1 1.7 1 30.8 11.7 1.5 22.8 11.8 4.5 93.6 66.9 5.9 46.3
Alle bruk
          0-49,9 2.9 1.1 0 164 15.5 0 14.1 10.4 2.1 273.3 87.6 60.5 277.1
          50-99,9 3.1 4.3 0 91.9 27.1 41.1 0 4.8 4.7 290.3 77.7 2.2 223.4
          100-199,9 9.1 2.5 3.5 12.6 8.3 1.3 96.3 7 0 248.4 86.8 61.8 195.2
          200-299,9 32 3.8 3.2 35.3 12.4 11.6 0.6 5.1 26 141.7 81.5 15.2 50.8
          300-499,9 17 2.7 1 52.6 16.6 4 25.7 6.6 1.2 131.5 81.8 31.9 81
          500- 28.3 3.9 4.2 47.1 20 4.3 52.4 13.1 3.1 218.1 87.7 20.5 189.1
          Alle 21.6 3.3 2.7 47.1 16.1 6.4 36.6 8.4 6.7 184.5 84.2 28.6 133.4