Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 12a. Eiendeler pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Omløpsmiddel, Kontanter Omløpsmiddel, Bankinnskudd Omløpsmiddel, Skogfond Omløpsmiddel, Andre krav Omløpsmiddel, Lettoms.verdipapir Omløpsmiddel, Varelager og slaktedyr i jordbruket Omløpsmiddel, Skogbruk, varelager Omløpsmiddel, Tilleggsnæring Omløpsmiddel, Anna næring Anleggsmiddel, Jordbruk Anleggsmiddel, Skogbruk, Skog og veier Anleggsmiddel, Skogbruk, Annet Anleggsmiddel, Tilleggsnæring Anleggsmiddel, Anna næring Anleggsmiddel, Privat, Hovudbygning Anleggsmiddel, Privat, Annet Eiendeler, i alt
Østlandet Flatbygder
          50-99,9 0 1026.2 35.2 522.1 1957.1 73 0 70.3 0 6191.7 405.4 27 1207.8 744.3 1295.3 1423.4 14978.8
          100-199,9 0 1180.3 67.9 290.7 628.2 194.4 2.8 0.7 0 3118 187.6 27.2 319 309.6 1768.8 558.4 8653.6
          200-299,9 0 952.5 66.8 292.5 1253.1 242.8 1.3 2.3 4.4 3444.1 483.9 22.9 262.1 181.5 1942.6 676.8 9829.6
          300-499,9 1 1310.8 70.4 425.4 1233.5 566.5 0.4 9.1 0.7 4695.6 390.1 19.2 508.4 200.1 2349.3 780.1 12560.6
          500- 0 955.1 69.6 908.3 2377 1413.1 0.3 5 14.2 8437 554.9 24.8 723 539.7 2035.6 625.6 18683.2
          Alle 0.2 1080.9 67.1 574 1607.9 746.7 0.9 9 6.4 5691.9 437.5 23.1 542.5 364.4 1994.1 686.8 13833.4
Østlandet Andre bygder
          100-199,9 0.2 1729.2 41.3 207.7 1395.3 113.7 0 3.2 0 1599.1 347.1 29.2 62.1 102 1339.8 412.8 7382.7
          200-299,9 0 1497.7 74.5 258.6 955 251 1.3 6.7 1.6 3412.5 552.4 47.6 285.4 107.2 1000.4 428.8 8880.7
          300-499,9 0.1 999.7 88.4 447.5 785 435.5 1.5 0.2 0 5040.7 768.5 47.3 289.3 962.8 1485.9 305.1 11657.5
          500- 0 1176.8 84.3 773 548.7 781.6 1 29.9 0 9126.3 1170.2 46 503.9 190.6 1716 610.5 16758.8
          Alle 0.1 1250.1 77 456.3 817.2 444 1.1 11.1 0.4 5307.1 772.2 43.2 315.4 380 1412.7 437.5 11725.4
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 779.5 0 381.6 372.8 64.4 0 0 0 4559 0 0 655.6 1450.6 2006.4 2418.7 12688.6
          100-199,9 0 1134.7 0 904.4 831.1 250.1 0 0 0 4297.1 0 0 26.3 436.8 3033.2 659 11572.7
          200-299,9 0 1243.3 2 325.1 1015.3 269 0 0 0 6426.1 0.5 0 142.2 20.6 2502.6 625.8 12572.5
          300-499,9 0.8 987 1.8 322.1 376.5 548.4 0 0 0 6910.1 0.1 0 367.7 0 1260.4 133.2 10908.1
          500- 0 851.7 2 674 507.2 981.7 0 18.4 18.9 13759.7 3.7 2.8 545.9 177.8 1405.5 259.6 19208.9
          Alle 0.2 1051.5 1.4 543.2 617.3 560.1 0 13.4 6.7 9006.5 1.4 1 362.3 250.2 1837.9 548 14801.1
Agder og Rogaland Andre bygder
          100-199,9 3 667 19.8 90.5 774.6 57.5 0.1 0 0 1396.5 411.5 30.6 360.6 0 1743.3 327.1 5882.1
          200-299,9 0.2 593.2 49.2 245.8 195.9 241.8 1.1 0.5 0 3713 360.2 17.4 123.2 39.1 1748.8 357.6 7687
          300-499,9 0 753.1 64.7 649.2 900.9 375.6 0.6 5.2 28.4 5921.6 401.3 9.9 443.9 287.2 1120 422.2 11383.8
          500- 0 771.7 47.3 573.5 349.1 904.6 1.1 82.8 0 9148 442.7 31 433.9 287.8 1001.1 621.3 14695.9
          Alle 0.4 717 49.7 451.9 560.7 435.4 0.7 23.9 9.3 5465.4 387.2 23.8 351.9 194.1 1317 450.1 10438.5
Vestlandet
          0-49,9 0 1385.3 10 378 460.1 24.2 0.7 1 0 1872.7 37.9 21 273.1 364.8 1326.9 863 7018.7
          50-99,9 2.1 839.8 65.7 1038.3 613.4 17.1 0 108.7 0 3656.9 205.7 0.1 741.7 0 1347 646.7 9283.2
          100-199,9 0 2076.1 13.9 509.6 550.5 149.7 0.2 4.7 0.4 2977.1 103.4 20.4 339.8 394.9 1721.5 381.9 9244.1
          200-299,9 3.2 1215.6 15.7 409.7 1740.8 237.9 0.5 3.2 0 3628.2 95.2 33.4 380 190.2 1650.1 308.7 9912.4
          300-499,9 0.8 997.4 19.1 443.9 486.8 358.8 0.9 2 4 5913.3 121.1 8.1 262.4 73.3 1010.9 436.7 10139.5
          500- 0 1193 40.1 682.1 1579.2 813 0 1.4 0.5 9657.9 129.5 20.9 198.3 87.6 1368.6 402.6 16174.7
          Alle 1.1 1301.2 23.5 524.5 1019 335.7 0.4 9.1 1.2 5140.9 113.5 19.3 323.5 176.5 1406.2 424.6 10820.2
Trøndelag Flatbygder
          200-299,9 0 748.6 36.7 87.3 591.8 228.4 1 3.4 0 2618.5 103.8 37.2 353.9 13.4 1073.1 394.2 6291.3
          300-499,9 0 929.8 29 315.8 411.4 490.8 1 0.9 1 5007.2 141 27 353.7 0 1552.9 631.4 9892.9
          500- 0 816.7 46.6 927.2 1165.5 769.2 0.4 2.9 0 8458.7 216.4 13.5 354.1 305.3 1085.4 647.2 14809.1
          Alle 0 875.5 35.1 477.8 726.2 539.3 0.7 1.9 0.4 5589.3 157.2 22.1 399.4 104.1 1275.6 583.3 10787.9
Trøndelag Andre bygder
          200-299,9 0 1006.8 26.4 213.4 428.6 218.4 1.1 0 0 3497.4 257.8 47.7 382.9 0 805 246.1 7131.6
          300-499,9 0 777.1 29.8 341.3 456.7 420.1 3 3.6 0.5 4549.5 195.2 54.8 320.3 102.8 723.2 328.9 8306.8
          500- 0.1 783.4 37.5 811.5 673.2 959 0 11.3 0.5 10253.4 511.8 45.6 499.7 5.6 993.4 468.6 16054.6
          Alle 0 821.2 31.1 438.3 501.5 524.7 1.7 4.9 0.4 5927.6 314.4 55.3 366.5 50.1 860 352.7 10250.4
Nord-Norge
          100-199,9 0 1380.7 4.3 242 1139.7 151.3 0 5.1 0 1192.5 50.1 0.5 125.6 307.2 387.2 328.8 5315
          200-299,9 0 1097.2 2 236.2 211.2 251.7 0 0.5 0 2239.8 19 7.4 90.7 173.1 728.6 381.8 5439.2
          300-499,9 0 723.9 9.2 332.1 475.4 340.9 0.8 1.8 0 3548.9 122.9 9.1 233.6 30.7 1253.4 383.2 7465.9
          500- 0 893.3 11 593.7 472 550.1 0.6 3.3 0.2 8071.8 100.8 29.2 248.6 468.7 731.5 512.7 12687.5
          Alle 0 906.5 8.3 415.8 488.5 392.4 0.5 2.5 0.1 4971.4 90.8 16.2 205.8 254.2 875.8 421.5 9050.3
Alle bruk
          0-49,9 0 1194.8 23.8 372 457.1 90.8 0.9 7.3 0 2751.4 63.2 12.1 536.5 511.6 1508.7 975.8 8506
          50-99,9 0.7 971.5 44.7 592.5 900.1 84.9 0 72.4 0 4412.1 269.4 17.7 607.3 209.3 1225.7 712.3 10120.6
          100-199,9 0.3 1470.2 28.3 365.5 807.4 172.8 0.7 2.5 0.1 2605.5 186.7 24.1 226.5 262.4 1623.8 442 8218.8
          200-299,9 0.8 1110.3 40.1 289.5 1013.6 242.8 0.9 2.8 1.1 3566.8 283.3 29.8 275.7 120.2 1473.4 431.6 8882.7
          300-499,9 0.3 946.8 41.7 411.7 659.7 434.4 1.1 3 3.8 5067.9 290.4 23.5 340.5 231.8 1367.6 452.4 10276.6
          500- 0 958.7 47.1 759.1 1147.3 939.6 0.4 15.7 5.2 9272.2 435 27.2 464.2 311.8 1403.2 538.3 16325
          Alle 0.3 1055.9 41 494.6 901.5 498.7 0.8 9.3 3 5679.1 313.6 25.5 366.7 245.7 1430.6 497.7 11564