Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 12b. Gjeld og egenkapital pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Gjeld, Kortsiktig, Driftskreditt Gjeld, Kortsiktig, Skattefogden Gjeld, Kortsiktig, Annet Gjeld, Langsiktig, Familien Gjeld, Langsiktig, Annet Gjeld, Gjeld i alt Egenkapital
Østlandet Flatbygder
          50-99,9 4.9 39.5 374.3 0 5311.4 5730.1 9248.8
          100-199,9 47.8 58.9 150.8 78.3 2492.5 2828.3 5825.3
          200-299,9 187.6 92.7 259.1 140.3 2929.6 3609.3 6220.5
          300-499,9 290.9 81.6 528.9 520.3 3889.7 5311.4 7249.3
          500- 470.2 65.6 1095.9 612.6 6281.2 8525.5 10157.5
          Alle 290.9 73.3 634.7 390 4482 5870.9 7962.8
Østlandet Andre bygder
          100-199,9 22.1 19.9 167.4 11.1 1131.5 1352 6030.5
          200-299,9 102.8 32.2 360 181.5 2592.1 3268.6 5612.2
          300-499,9 66.4 64.9 407.7 90 3268 3897 7760.3
          500- 243.5 55.2 1208.4 556.8 6217.4 8281.3 8477.5
          Alle 123.2 46.3 597.8 243.8 3687.7 4698.8 7026.4
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 64.3 58.4 444.4 183.3 7658.4 8408.8 4279.8
          100-199,9 198.5 60.3 534.1 225 3803.8 4821.7 6751
          200-299,9 373.8 61.3 547.7 66.7 4918.1 5967.6 6604.7
          300-499,9 175.1 76.2 730.1 0 5385.9 6367.3 4540.6
          500- 472.4 71.3 1738.3 64.1 9374.3 11720.4 7488.5
          Alle 302.4 85.5 1008.7 81 6822 8299.6 6501.4
Agder og Rogaland Andre bygder
          100-199,9 15.3 7.8 56.1 18.2 1200.5 1297.9 4584.4
          200-299,9 104.4 17.4 263.8 22.5 3553.1 3961.2 3725.7
          300-499,9 341.7 25.8 534.9 36.5 4267 5205.9 6178
          500- 475.1 37.5 1082.9 130.5 6555.5 8281.5 6414.3
          Alle 292.8 26.9 546.7 70.9 4206.4 5143.7 5294.9
Vestlandet
          0-49,9 0 20.8 68.6 135 1612 1836.4 5182.1
          50-99,9 64.3 8.2 465.3 169.5 2094.3 2801.6 6481.8
          100-199,9 15.1 15.8 297.1 101.6 1799.5 2229.1 7014.9
          200-299,9 130 35 315.8 22.8 2725.7 3229.3 6683.1
          300-499,9 219.6 27.1 566 56.6 3811 4680.3 5459.3
          500- 466.4 50.8 858.3 94.5 5905.3 7375.3 8799.6
          Alle 183.9 29.9 475.1 74.8 3333.5 4097.2 6723.1
Trøndelag Flatbygder
          200-299,9 67.9 30.5 60.9 0 2140.1 2299.4 3991.7
          300-499,9 286.3 58.1 747.3 240.9 4581.3 5913.9 3979
          500- 432.4 79.5 863.2 246.5 5490.4 7112 7697.2
          Alle 294.1 62.3 672.9 189.2 4419.6 5638.1 5149.7
Trøndelag Andre bygder
          200-299,9 46.4 21.4 266.7 0 3280.9 3615.4 3516.2
          300-499,9 196.2 41.9 308.5 7.5 3349.3 3903.4 4403.5
          500- 547.7 64.8 660.1 42.8 7942.6 9258 6796.5
          Alle 254.7 45.8 388.4 15.4 4584.7 5289 4961.3
Nord-Norge
          100-199,9 36.8 25.7 203 0 1116.7 1382.2 3932.5
          200-299,9 215.9 27.8 209.9 10.7 2565.9 3030.2 2409.2
          300-499,9 171.5 66.3 316 32.4 3052.7 3638.9 3826.8
          500- 468.7 59.5 652.9 69 6040.4 7290.5 5396.9
          Alle 286.1 53.5 425.5 41 3982.5 4788.6 4261.8
Alle bruk
          0-49,9 158.4 50.1 370 153.9 3722.7 4455.1 4051
          50-99,9 53.4 61 358.8 79.6 3318.5 3871.3 6249.5
          100-199,9 42.7 34.8 221.4 69.5 1925.9 2294.3 5924.5
          200-299,9 145.2 43.3 297 74.4 2956.2 3516.1 5366.6
          300-499,9 215.5 54.3 501.6 137.7 3814.7 4723.8 5552.7
          500- 437.4 60.8 1017.2 297.2 6519.4 8332 7993
          Alle 241.7 51.8 577.5 164.6 4229.1 5264.7 6299.4