Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 13a, del 1.  Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Såkorn Andre såvarer
og planter
Handels-
gjødsel
Kalk Plantevern-
middel
Konserve-
ringsmiddel
Kraftfôr Meieri-
produkt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 22.4 1.7 70.6 0.9 21.7 0.1 261.5 2.8
          200-299,9 33.4 2.6 81.7 9.9 13.9 0.2 653.8 2.7
          300-499,9 112.1 0 140.8 12.9 29.3 1.4 368.6 5.6
          500- 127.8 16.2 338.5 35 74.6 6.5 571.1 14
          Alle/ All 86.9 7.1 192.1 18.8 43.3 2.9 514.1 8.1
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 6.4 0 47.7 0.5 3.1 0.1 66.1 6.5
          200-299,9 27.4 0 75.7 4.5 13.2 4 325.2 12.9
          300-499,9 21.7 10 133.1 11.6 20.3 8.1 321 13.2
          500- 75.7 13.2 293.5 19.6 38.3 15.2 597.8 25
          Alle/ All 36.2 7.1 149.2 10.2 20.8 7.7 360.8 15.3
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 225.7 0 121.3 0 18.9 0 706.8 0
          100-199,9 4 0 26.7 1.8 3.8 3.2 1216.7 21.6
          200-299,9 30.6 0.3 125.9 10.2 3.6 13.5 681.8 13.1
          300-499,9 12.3 0.9 131.8 8.3 5.2 30.5 620.3 19.6
          500- 26.6 6.8 237.8 25.9 15.3 39.7 1924.2 82.1
          Alle/ All 38.8 2.5 147 12.8 9.3 23.2 1248.8 36.4
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 5.2 0 54.6 3.7 3.2 2.1 159.6 3.2
          200-299,9 5.5 0.4 64 7 1.9 4.4 347.2 10
          300-499,9 11.6 1.6 105.9 10.6 6.7 6.1 526.9 26
          500- 23.1 13.9 210.1 19.3 14.9 17.1 862.5 52.1
          Alle/ All 15.3 4.2 112.8 10.4 9.4 7.8 510.6 26.3
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 0.6 0.8 15.3 0.9 23.1 0.2 185.9 2.9
          50-99,9 25 1.7 22.4 0.7 33.3 0 10.8 2.8
          100-199,9 4.1 0 32.8 1.4 2.3 9.5 257.8 13.3
          200-299,9 4.8 4.4 72.3 2.6 2.8 10.8 320.5 18.3
          300-499,9 10.4 4.6 116.7 2.6 5.7 15.6 458.8 32.9
          500- 15.9 0 199.9 10.8 6 49.7 1087.9 52.4
          Alle/ All 9.5 2.5 90.3 3.4 7.8 16.5 435.6 24.9
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 14 0 101.7 3.7 7.6 5.1 753.9 3.8
          300-499,9 47.3 0 149.1 9.9 21.8 7.7 649.5 11.4
          500- 59.4 0 244.1 12.8 31.2 17.7 906.2 22.3
          Alle/ All 42.7 0 159.5 8.9 21.4 9.7 777.4 13
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 10.3 0 87.5 3.2 5.5 7 199.8 8.2
          300-499,9 15.9 5 105.4 9.3 7.8 13.2 384.6 23.7
          500- 30.1 0 212.3 12.3 5 41.2 860.2 48.5
          Alle/ All 18.2 2.3 128.7 8.4 6.4 19.1 497 29.2
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 1.7 0 61.7 0 0 2.7 180.2 2.5
          200-299,9 5.1 1.8 80.1 0.9 0.4 4.7 203.7 12.8
          300-499,9 10.9 0 109.3 3 2.3 10.9 402.6 28.7
          500- 22.4 1.2 212.4 2.8 3.3 13.5 702.1 53.6
          Alle/ All 13.7 0.8 141.5 2.4 2.2 10 469.4 34.1
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 54.1 0.3 40.1 0.3 23.6 0.1 551.7 9.2
          50-99,9 17.7 3.2 25 1.4 21.5 0.5 424.3 3.5
          100-199,9 8.9 0.4 47.7 1.3 7 3.9 324.3 10.2
          200-299,9 17.1 1.6 80.7 5.1 7.1 5.8 406.9 11.1
          300-499,9 33.2 3.1 124.4 8.2 13.3 10.4 449.4 20.3
          500- 61.3 8.1 260.5 19.3 31.9 20.5 829.9 37.8
          Alle/ All 35.4 3.9 140.2 9.5 17.4 11 540.6 21.4