Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 13a, del 1. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Såkorn Andre såvarer
og planter
Handels-
gjødsel
Kalk Plantevern-
middel
Konserve-
ringsmiddel
Kraftfôr Meieri-
produkt
Østlandet Flatbygder
          50-99,9 6.4 1.6 25.8 0 69.5 0 523.2 0.8
          100-199,9 22.9 5.2 57.5 1.4 53.6 0 231.9 1.5
          200-299,9 30 12 69.9 2.8 17.3 0 531.8 1.3
          300-499,9 137.4 0.3 138.8 13.7 48.2 0.8 390 8.1
          500- 199.6 17.4 290.5 27.9 113.6 4.2 531.3 16.1
          Alle 116.4 9.7 164.7 14.4 68.3 1.8 468.1 8.5
Østlandet Andre bygder
          100-199,9 11.1 13.4 43.9 4.1 5 -0.4 54.8 5.1
          200-299,9 14.8 7.2 71.1 5.3 17.4 4 374.9 11.2
          300-499,9 26.9 10.9 108.7 12.8 19.2 8 373.3 17.9
          500- 74.8 10.8 225.7 25.4 42.3 19.2 543.9 32.2
          Alle 35.7 9.9 123.8 13.5 23.3 9.1 375.3 18.4
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 319.3 0 96.4 0 34.3 0 860.3 0
          100-199,9 12.5 0 27.7 9.3 9.5 1.1 939.7 12
          200-299,9 31.5 0 79 10.1 5.5 8.1 604.3 19.5
          300-499,9 17.4 1.7 119.8 10.4 8.7 24.9 784.9 26.9
          500- 36.7 6.7 208.6 19.8 23.2 34.5 1831.3 90.3
          Alle 51.1 2.7 125.9 12.3 15.5 19.3 1291.8 42.9
Agder og Rogaland Andre bygder
          100-199,9 5 7.6 46.1 2.6 3.9 3.8 138.8 4.1
          200-299,9 5.9 0.4 58.2 3.6 2.5 5 418.9 17.6
          300-499,9 13.1 3.3 105.3 11.7 11.2 7.7 512.2 19.9
          500- 20.1 23.6 199.2 20.7 13.4 13.9 939.8 43.7
          Alle 16.1 8.4 109.7 10.4 10.6 8 546.5 23.7
Vestlandet
          0-49,9 0.7 1.5 11.2 0.8 18.6 0.3 285.3 2.7
          50-99,9 47.7 1.4 21.7 0.2 43.9 0 13.9 5
          100-199,9 3.5 0 30.6 1.8 1.9 9.9 196.5 6.4
          200-299,9 5.7 13.5 64.9 2.8 6.7 10.9 357.9 24.2
          300-499,9 8.5 0 98.3 9 4.4 17.9 525.5 31.9
          500- 21.9 0 159.6 13.4 7.4 42.2 1086.7 62
          Alle 11.3 3.5 79.4 6 8.2 17.2 483.3 27.6
Trøndelag Flatbygder
          200-299,9 24 0 83.6 10.5 5.3 1.9 259.2 7.5
          300-499,9 44.3 0 108.3 9 23 7.7 792.7 14.1
          500- 77.2 0 174.9 18.7 24.1 20.4 1047.5 36.9
          Alle 49.9 0 119.4 11.7 19.8 10.5 830.4 20.9
Trøndelag Andre bygder
          200-299,9 16.8 0 69.8 5.6 14.5 8.9 135.8 6.9
          300-499,9 17.3 5.7 94.5 7.8 11 11.4 384.3 21
          500- 48.3 0 199.7 19.1 16.3 36.6 1012.5 63.9
          Alle 25.4 2.7 115.5 10.2 12.8 17.7 526.9 32.9
Nord-Norge
          100-199,9 2.9 0 41.9 0 1.3 3.2 135.2 10.7
          200-299,9 3.9 0 70.4 2.5 1.2 3.4 271.8 12.2
          300-499,9 10.9 0 91.5 5.3 2.3 12.8 342.3 32
          500- 29.7 1.3 182.4 10.8 3.3 15.4 709.8 56.5
          Alle 16.9 0.5 120.3 6.6 2.4 11.5 460.7 37.2
Alle bruk
          0-49,9 82.2 0.6 38.2 0.3 22.1 0 639.1 5.5
          50-99,9 24 0.9 24 1 35.4 0.7 546.6 3.2
          100-199,9 10.7 3.9 40.6 2.7 14.9 3.8 278.1 8.7
          200-299,9 15.5 7 69.2 4.5 10.4 5.5 386 13.2
          300-499,9 36.8 2.8 107.5 10 16.7 10.5 488.7 21.3
          500- 82.4 8.5 216.6 20.3 41.8 19.9 853.5 44.2
          Alle 44.3 5.4 120.6 10.6 23.8 11 561.7 24.2