Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk
  Innkjøp av dyr  
Størrelsesgrupper, daa Annet fôr Veterinær, insem.
og medisin
Fjøskontroll + annet til husdyrholdet Storfe Griser Sauer Fjørfe Geiter Andre
forbruksartikler
Variable kostnader
i alt
Østlandet Flatbygder
          50-99,9 0 1.1 0.2 0 0 0 210 0 59.6 898.2
          100-199,9 1.4 2.6 2.5 0 107.6 0.5 39.4 0.2 35.6 563.8
          200-299,9 9.3 20 5.4 3.8 11.6 0.9 144.1 0.4 45.7 906.3
          300-499,9 9.5 26.8 6.7 27.4 58.8 0.2 38.1 0 93.1 997.9
          500- 62.1 38.1 28.2 62.6 65.8 1.3 53.1 0.1 110.7 1622.6
          Alle 27.9 25.2 13.7 30.8 56.9 0.8 75.7 0.2 81.5 1164.6
Østlandet Andre bygder
          100-199,9 18.3 9.9 7.7 38.7 0 1.7 0 0.4 22.1 235.8
          200-299,9 27.6 28 9.6 10 6.7 2.3 67.8 0.7 49.1 707.7
          300-499,9 55.5 47.3 17.3 30.9 21 2.8 40.6 0.9 61.3 855.3
          500- 52.1 81.8 27.8 94.9 2.5 0.2 32.1 0 110.8 1376.5
          Alle 41.6 46.9 16.9 47.1 8.6 1.7 38.4 0.5 66.6 877.3
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 1 6.4 0 0 0 328.7 0 1036.1 2682.5
          100-199,9 6.3 63 14.8 18.2 0 1.5 285.6 0 165.4 1566.6
          200-299,9 52 62 14.2 19.4 5.1 1.7 161.1 0 128.4 1201.9
          300-499,9 72.5 98.8 22.5 79.5 97.2 1 0 0 91.1 1457.3
          500- 117.6 169.7 40.9 90.3 427 1.6 167.5 0.2 209.6 3475.5
          Alle 67.4 101.5 24.7 55.5 173.1 1.3 230.3 0.1 244.1 2459.5
Agder og Rogaland Andre bygder
          100-199,9 9.3 11.9 9.2 1 0 2.1 0 1.6 23 270
          200-299,9 69.9 53.2 12 25.1 58.6 1.6 0 0.3 71.7 804.5
          300-499,9 83.5 56.3 18.9 56.3 20.4 5.7 0 0.5 80.1 1006.1
          500- 144.3 104 30.4 169.9 70.1 2.5 60 0.7 118.9 1975.2
          Alle 82.9 59 18.6 71.4 37.7 3.2 21.3 0.6 98.8 1126.9
Vestlandet
          0-49,9 12.7 2.4 0.7 0 0 0.3 0 0.2 30 367.4
          50-99,9 8 1.8 1.1 0 0 1 0 0 68 213.7
          100-199,9 33.4 25 9 28.3 16.9 0.9 0 0.6 33.3 398
          200-299,9 45 45.1 17.5 27.6 23.8 2.5 0.1 0.1 61.7 710
          300-499,9 72.9 76.1 19.8 29.2 0.1 2.2 0 0.7 89.3 985.8
          500- 109.2 117.6 33 77.2 68.9 2.2 14.3 0.7 129.2 1945.5
          Alle 58.2 58.1 17.5 34.2 22 1.9 2.7 0.5 74.9 906.5
Trøndelag Flatbygder
          200-299,9 8.7 20 6.6 20.3 0 0 64.8 0 56.7 569.1
          300-499,9 19.8 35 12.3 36.7 257.7 0.8 285.9 0.1 81 1728.4
          500- 75.5 107.6 35.3 20.2 52.6 2.3 267.7 1.1 133 2095
          Alle 35.2 59.1 18.7 25.8 164.2 1.2 231.2 0.4 92.2 1690.6
Trøndelag Andre bygder
          200-299,9 18.7 31.6 12.7 13 0 1.7 0 1.1 38.2 375.3
          300-499,9 32.1 59.1 14.3 44.3 23.1 1.2 0 0.4 58.4 785.9
          500- 86.3 128.3 30.4 17.5 136.9 0 0 0 124.3 1920.1
          Alle 43.4 80.8 18.2 28.7 55.1 1 0 0.4 73 1044.7
Nord-Norge
          100-199,9 20.8 11.7 6.2 26.3 0 1.2 0 0.4 34.6 296.4
          200-299,9 21.8 37 13.3 4.9 97.3 0.4 0 2.1 87.3 629.5
          300-499,9 31.7 64.4 13.7 23.6 0 1.4 0 0.7 93.8 726.4
          500- 66.8 95.6 25.3 41.7 0.2 0.4 0 0.8 152.7 1392.7
          Alle 43.2 67.5 17.4 28.4 12.4 0.8 0 0.9 111.8 938.5
Alle bruk
          0-49,9 5.7 6.3 5.3 0 106.9 0.1 137.9 0.1 330.5 1380.8
          50-99,9 7.9 2.5 1.2 15.9 0 0.4 227.9 0 89.6 981.2
          100-199,9 16.5 27 7.4 18.4 32.2 1.1 33.1 0.5 44.2 543.8
          200-299,9 32 35.9 11.6 15.7 22.7 1.6 54.3 0.5 61.4 747
          300-499,9 45 55.1 15.2 36.7 54.6 1.9 47.9 0.4 80.6 1031.7
          500- 81.2 92.6 30.3 69.8 81.4 1.2 63.7 0.4 131.8 1839.6
          Alle 47.7 56.2 17.4 38.8 53.5 1.4 61 0.4 95.7 1173.7