Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar
Størrelsesgrupper, daa Bygg Havre Hvete Oljefrø, erter, annet korn o.l. Grasfrø Poteter Eng og beite Grønsaker Frukt og bær Brakk I alt
Østlandet Flatbygder
          50-99,9 31 1 0 0 0 0 8 0 33 4 78
          100-199,9 45 26 26 9 2 7 21 3 23 2 164
          200-299,9 68 42 26 5 3 7 88 0 0 2 242
          300-499,9 84 62 84 19 7 0 93 37 1 5 395
          500- 239 118 169 65 18 13 258 20 2 4 906
          Alle 131 71 92 31 9 7 139 16 6 4 507
Østlandet Andre bygder
          100-199,9 18 1 7 0 0 7 100 0 0 1 134
          200-299,9 19 14 13 0 0 8 195 0 1 1 252
          300-499,9 44 30 10 1 0 16 289 0 0 4 393
          500- 105 86 36 24 4 13 540 0 0 3 811
          Alle 51 39 18 7 1 12 310 0 0 3 442
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
          100-199,9 12 0 0 0 0 2 110 14 0 0 138
          200-299,9 0 5 0 0 0 0 244 0 0 0 249
          300-499,9 8 0 1 0 0 1 373 1 0 3 385
          500- 20 3 0 0 0 5 683 1 0 2 713
          Alle 11 2 0 0 0 2 382 3 0 1 401
Agder og Rogaland Andre bygder
          100-199,9 0 0 0 0 0 6 152 0 0 0 158
          200-299,9 0 0 0 0 0 0 244 0 0 1 245
          300-499,9 3 0 4 0 0 5 360 3 0 6 381
          500- 4 9 3 0 6 11 671 2 0 2 710
          Alle 2 2 2 0 2 5 369 2 0 3 387
Vestlandet
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 10 0 21 1 31
          50-99,9 0 0 0 0 0 0 21 0 53 2 76
          100-199,9 2 0 0 0 0 0 142 0 2 8 153
          200-299,9 0 0 0 0 0 4 233 1 2 0 240
          300-499,9 7 0 0 0 0 0 378 0 0 1 386
          500- 2 0 0 0 0 0 721 0 0 0 723
          Alle 3 0 0 0 0 1 320 0 5 2 331
Trøndelag Flatbygder
          200-299,9 92 3 0 0 0 0 169 0 0 0 264
          300-499,9 149 47 20 1 0 0 169 0 0 2 387
          500- 250 46 29 1 0 0 444 0 0 3 774
          Alle 170 36 19 1 0 0 247 0 0 2 474
Trøndelag Andre bygder
          200-299,9 67 7 0 0 0 0 180 0 0 0 254
          300-499,9 29 25 11 0 0 4 299 2 0 3 373
          500- 67 4 9 0 0 0 717 0 0 8 806
          Alle 48 14 8 0 0 2 382 1 0 4 458
Nord-Norge
          100-199,9 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 167
          200-299,9 0 0 0 0 0 2 247 0 0 5 254
          300-499,9 0 0 0 0 0 0 393 0 0 1 394
          500- 7 0 0 0 0 1 778 0 0 10 796
          Alle 3 0 0 0 0 1 506 0 0 5 514
Alle bruk
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 5 1 9 1 16
          50-99,9 11 2 0 0 0 0 33 1 28 2 76
          100-199,9 21 6 7 2 0 3 105 2 6 3 154
          200-299,9 27 12 7 1 1 4 194 0 1 1 248
          300-499,9 43 23 18 3 1 3 288 6 0 3 388
          500- 105 47 50 19 5 7 557 5 1 4 801
          Alle 54 25 23 7 2 4 313 4 2 3 438