Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 14c, del 2. Andre inntekter og produksjonsinntekter i alt i 1000 kroner pr bruk
  Leieinntekter  
Størrelsesgrupper, daa Traktor i skogen Traktor og
maskiner
annen
næring
Yrkesbil
brukt
privat
Salg av
melkekvote
Andre
inntekter
I alt Produksjons-
inntekt i alt
Østlandet Flatbygder
          50-99,9 0.4 24.2 0 0 11.1 35.7 2328.3
          100-199,9 1.3 4 0 0 25.9 31.2 1734.3
          200-299,9 2.3 26.8 0 0 126.4 155.5 2185.1
          300-499,9 1 50.7 0.4 0 42.3 94.5 2855.1
          500- 3.9 79.6 0.6 0 125.2 209.3 4817.9
          Alle 2.4 48.8 0.3 0 87.4 138.9 3293.1
Østlandet Andre bygder
          100-199,9 1.8 21.6 0 0 12.7 36.1 862.3
          200-299,9 6.6 32.1 0 0 18.9 57.7 2091
          300-499,9 1.9 19.8 0 22.5 29.4 73.6 2667.1
          500- 2.8 81.7 1.5 0 52.4 138.4 4291.7
          Alle 3.3 41.1 0.5 6.6 31.6 83.1 2718.3
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 0 0 0 57.4 57.4 6306.9
          100-199,9 0 2.4 0 0 20.4 22.8 3634.9
          200-299,9 0 26.1 0 0 104.1 130.2 3379.2
          300-499,9 0.2 12.6 6.7 0 43.5 63 3916.7
          500- 6.9 27.4 0 0 29.4 63.7 7633
          Alle 2.5 17.2 1.5 0 47.6 68.8 5560
Agder og Rogaland Andre bygder
          100-199,9 1.6 30.7 0 40.1 5.9 78.4 989.5
          200-299,9 7.4 25.5 1.3 0 10.1 44.4 2198.5
          300-499,9 4.2 37.9 0 0 9.1 51.2 2962.1
          500- 3.8 70.4 0.2 0 87.3 161.8 5739.1
          Alle 4.1 43.6 1.2 5.1 30.4 84.5 3281
Vestlandet
          0-49,9 0 5.4 0 0 2 7.4 1477.5
          50-99,9 18.6 8 0 0 0.9 27.5 2130.7
          100-199,9 6 10.2 0 0 17.5 33.7 1302.3
          200-299,9 2.4 28.9 0 0 15.5 46.8 2336.4
          300-499,9 1.5 38.9 0 10.9 16.2 67.5 3110.6
          500- 2.1 72.8 0.9 0 47.5 123.3 5319.9
          Alle 3.6 33.7 0.2 2.9 20.4 60.8 2845.5
Trøndelag Flatbygder
          200-299,9 0.9 8.9 2.1 0 17.7 29.7 1480.5
          300-499,9 1.2 36.9 0 0 36.6 74.8 3443.4
          500- 0.9 56.3 1 0 77.9 136 5344.8
          Alle 1 36.5 0.6 5.2 46.5 89.8 3750
Trøndelag Andre bygder
          200-299,9 5.7 17.1 0 0 19.1 42 1421.5
          300-499,9 1 18.2 1.6 0 57.2 78 2569.9
          500- 13.1 38.6 0 0 132.2 184 5483.2
          Alle 5.2 27.3 0.8 0 69.5 102.8 3189.4
Nord-Norge
          100-199,9 1.5 1.9 0 63.6 9 76 1238.7
          200-299,9 0 24.4 2.2 0 23.2 49.9 1828.4
          300-499,9 0.3 28.8 0 40.2 31.3 100.5 2595.8
          500- 2 83.3 2.4 0 57.2 144.9 4696.7
          Alle 1 47.7 1.3 19.5 43.3 112.8 3209.8
Alle bruk
          0-49,9 0.5 14.5 2.9 0 34.8 52.6 3209.4
          50-99,9 6.8 10 0 0 30.1 46.9 2486
          100-199,9 2.6 13.4 0 12.9 18 47 1591.8
          200-299,9 3.5 26.2 0.4 0 42.9 73 2155.7
          300-499,9 1.4 32.1 0.6 10.6 32.3 77.1 2945.8
          500- 3.8 69.5 1 0 78.9 153.2 5189.6
          Alle 2.9 38.9 0.7 4.8 47.1 94.4 3309.1