Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 16. Driftsresultat i jordbruket i 1000 kr pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Resultat
før avskriving
Avskrivning Drifts-
overskudd
Kalkulert rente
4,0%
Familiens arbeidsforteneste
per bruk
Familiens arbeidsforteneste
per årsverk
Lønsevne
i alt
Lønsevne
kr per time
Lønsevne
%
Vederlag til arbeid og egenkapital
per bruk
Vederlag til arbeid og egenkapital
per årsverk
Vederlag til familiens arbeid og egenkapital
per bruk
Vederlag til familiens arbeid og egenkapital
per årsverk
Skattejustert
vederlag per årsverk
Østlandet Flatbygder
          50-99,9 676 343 333.1 248.2 84.9 121.7 377.4 158.89 63 495.6 384.9 203 291 426.5
          100-199,9 618.7 193.2 425.5 129.7 295.7 721.7 499.1 321.23 130 572.1 679.3 368.7 899.8 736
          200-299,9 793.1 219.6 573.5 145.9 427.6 681.5 503.8 345.31 149 579.4 732.7 503.2 802.1 795.6
          300-499,9 778.2 291.6 486.6 206.3 280.2 367.7 554.2 212.31 95 637.8 450.8 363.9 477.4 489.3
          500- 1546.8 522.3 1024.5 382.3 642.2 576.2 947.8 287.77 123 1096.3 614.1 790.7 709.4 651.9
          Alle 1044 352.3 691.7 251.3 440.4 537.5 677.2 273.02 117 784.6 583.6 547.8 668.5 626.1
Østlandet Andre bygder
          100-199,9 317.7 113.1 204.6 68.8 135.7 199.5 175.8 126.26 59 225.7 299.1 185.7 272.8 366.4
          200-299,9 770.8 247.4 523.4 144.2 379.2 340 486.3 194.67 89 547.3 404.2 440.1 394.7 450.1
          300-499,9 1054.5 304.2 750.4 212.1 538.3 489.1 690.9 261.79 118 800.4 559.6 647.8 588.6 599.5
          500- 1468.9 537.9 931 382.6 548.4 389.4 762.6 226.28 98 926.7 507.3 712.5 505.9 543.3
          Alle 985.7 328.6 657.2 223.4 433.8 387.2 575 220.68 98 680.4 481.8 539.2 481.3 523.4
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 1565.1 290.7 1274.4 188 1086.4 1063.2 2174.7 356.06 140 2193.7 662.7 1105.4 1081.8 680.6
          100-199,9 1290.5 245.3 1045.2 181.8 863.4 1028.1 1242.2 416.66 164 1322.6 818.5 943.9 1123.9 859.3
          200-299,9 1297.6 350.3 947.3 265.1 682.3 467.3 924.1 254.06 103 1009.3 511.9 767.4 525.6 544.5
          300-499,9 1385.1 388.7 996.3 293.3 703.1 425.4 896.9 240.27 99 963.6 476.3 769.8 465.8 510.8
          500- 2082.9 704.3 1378.6 565.8 812.9 392.4 1204.2 227.93 100 1290.1 450.5 898.7 433.9 474.4
          Alle 1656.7 484.4 1172.3 368.2 804.1 511.1 1181.2 273.51 114 1258.4 537.6 881.3 560.2 566.2
Agder og Rogaland Andre bygder
          100-199,9 352.4 104.4 248 59.9 188.1 260.8 284 166.18 75 327.5 353.6 231.7 321.2 408.7
          200-299,9 715.5 205.2 510.3 154 356.3 274.5 475.6 164.59 71 510.4 325.9 391.2 301.3 360.9
          300-499,9 1050 337.4 712.6 236.6 476 337.1 652.9 201.54 84 736.8 419.6 559.8 396.4 456.8
          500- 1996.1 542.9 1453.2 396.6 1056.7 616 1382.9 318.57 130 1479.5 628.8 1153.2 672.3 658.4
          Alle 1120.9 325.6 795.3 229.1 566.2 418.6 780.3 236.63 99 852.9 477.2 638.8 472.3 511.8
Vestlandet
          0-49,9 731.6 147.5 584.1 79.9 504.2 516.1 658.4 260.43 113 712.9 520.2 558.7 571.8 566.3
          50-99,9 1059.1 217.2 841.9 134.8 707.1 652 1153.3 301.93 143 1218.7 588.7 772.5 712.3 615.6
          100-199,9 488.4 192.7 295.8 119.5 176.3 161.3 288.4 117.98 52 372.3 281 260.1 238 318.1
          200-299,9 936.7 248.7 688 152 536 391.5 698 219.81 97 778.4 452.3 616.4 450.3 487.1
          300-499,9 1238.5 357.1 881.4 248.8 632.6 397.9 822 224.51 98 915.9 461.5 726.5 456.9 498.1
          500- 1742.1 584.1 1158 414 744 391.1 1070.9 225.23 97 1216.4 472 889.6 467.6 499.2
          Alle 1079.1 322 757.1 215.4 541.7 377.1 749.2 216.19 95 851.1 453.1 643.6 448 486.7
Trøndelag Flatbygder
          200-299,9 440.1 160.9 279.2 116.2 163.1 163 193.2 99.37 46 236 223.9 205.8 205.7 274.8
          300-499,9 946.1 330.4 615.6 216.8 398.8 377.9 498.4 216.93 91 535.2 429.8 435.7 412.8 477.3
          500- 1688.4 531.7 1156.7 356.7 800 584.7 1023.7 307.64 128 1151.3 638.4 927.6 678 677.2
          Alle 1093.2 359.3 733.9 239.9 494 446.8 628.5 249.44 105 693.6 507.9 559 505.7 552.2
Trøndelag Andre bygder
          200-299,9 534.5 197.1 337.4 145.2 192.2 178.6 304.3 128.35 55 316.3 246.2 204.2 189.8 281.2
          300-499,9 1034.1 284.9 749.2 191.3 557.9 424.6 701.7 239.53 104 757.8 477.2 613.9 467.2 518.3
          500- 1901.9 629.7 1272.2 443.4 828.8 480.5 1055.4 260.45 117 1100.2 500.9 873.5 506.4 535.5
          Alle 1190.9 363.2 827.7 252.3 575.4 421.1 745 239.44 104 791.9 469.6 622.3 455.5 507.1
Nord-Norge
          100-199,9 575.6 100.2 475.4 52.6 422.8 368 506.2 205.66 91 538 403.2 454.5 395.6 449.1
          200-299,9 643.1 163.9 479.2 97.3 381.9 287.6 485.1 167.72 75 511.4 326.2 408.2 307.3 360.3
          300-499,9 1076.7 230.7 846 155.3 690.7 448.7 868.6 247.44 113 913.8 480.3 735.9 478.1 513
          500- 1746.8 469.9 1276.9 340.5 936.3 510.3 1232.8 273.76 122 1283 525.7 986.6 537.7 553.5
          Alle 1236.8 304.7 932.1 212.2 719.9 456.9 929.6 250.97 113 977.5 487 767.9 487.3 518.3
Alle bruk
          0-49,9 903.5 209.3 694.2 115.8 578.4 641 1000.7 297.91 121 1037.4 569.8 615.2 681.7 598.6
          50-99,9 796.6 253 543.6 164.6 379.1 482.7 666.5 261.74 113 728.6 527.9 441.2 561.8 563.4
          100-199,9 585.8 168.6 417.2 108.9 308.3 380.9 454.4 223.05 95 522.1 472.9 376.1 464.6 520
          200-299,9 797 229.8 567.2 150.1 417.1 367.8 537.4 208.96 92 599.7 430.3 479.4 422.8 470.6
          300-499,9 1050.7 310.5 740.1 215 525.2 412 701.8 231.13 101 777.6 472.5 601 471.4 510.6
          500- 1709.7 549.3 1160.4 398.3 762.1 487.6 1050.8 263.96 114 1171.8 543.1 883.1 564.9 574.9
          Alle 1134.1 346 788 241.2 546.8 437.2 754.2 242.85 105 842.1 500.3 634.7 507.4 536.6