Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskingar i jordbruket 2002
Hovudtabell 17a, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdelar  Austlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Storleiksgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Tal bruk     6  15   13  36  30  21  13  70
Brukars alder år   53  44   45  47  48  47  46  48
Jordbruksareal daa   154  244   406  306  160  248  336  219
  Leigd daa   28  62   172  103  44  76  128  71
Eigedelar i jordbruket 1000 NOK   938,2  1654,6   2020,8  1743,6  874,8  1183,7  1944,0  1169,5
  Varelager 1000 NOK   52,3  85,7   145,9  103,4  50,7  77,7  98,7  70,4
  Buskap 1000 NOK   155,2  249,6   376,3  283,6  154,3  228,4  282,9  201,1
  Maskiner og reiskapar 1000 NOK   89,6  134,0   186,2  144,8  101,3  98,3  203,4  118,1
  Traktor 1000 NOK   156,7  173,5   157,6  157,4  93,6  150,9  220,0  132,7
  Driftsbygningar 1000 NOK   304,7  682,8   820,0  753,8  326,7  411,2  926,5  466,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK   179,6  329,0   334,8  300,7  148,2  217,1  212,5  181,1
Arbeidsinnsats i alt (J) timar   2753  3350   3962  3540  3224  3794  3797  3478
  Familien timar   2472  2672   2914  2707  2681  2855  2941  2776
Arealbruk:                  
  Korn daa   24,3  61,0   98,0  70,8  4,5  4,8  22,1  10,6
  Poteter daa   0,3      0,1  0,3    2,5  0,7
  Grovfôr og beite daa   129,3  183,2   308,1  235,0  155,3  243,4  310,5  207,7
  Anna daa               0,9  0,2
Avlingar pr daa:                  
  Korn kg   335  358   346  343  202  245  280  261
  Poteter kg   1050      1050  1105    1288  1242
  Grovfôr og beite FEm   419  443   404  410  346  352  345  349
  I alt FEm   406  422   390  394  342  350  339  344
Storfehald:                  
  Årskyr stk   12,5  17,7   24,3  19,8  12,3  16,8  19,5  15,0
  Kviger og kalvar (gj.sn.) stk   19,0  28,9   48,4  34,7  17,2  26,0  32,9  22,7
  Oksar over 1 år (gj.sn.) stk   1,3  5,5   6,7  5,1  3,0  4,1  6,9  4,1
  Mjølk/årsku kg   6370  6590   6750  6581  5966  6229  6136  6030
  Omsett mjølk l   69087  104421   145699  115408  65221  91324  101764  78807
  Mjølkekvote l   72275  106044   143736  116070  65583  91728  100582  79091
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK   7,3  8,1   9,8  8,4  7,6  8,1  7,9  7,8
  Grovfôr/årsku daa   10,3  10,3   12,7  11,9  12,6  14,5  15,9  13,9
Prisar:                  
  Mjølk utan tilskot NOK/l   3,93  3,66   3,69  3,75  3,53  3,55  3,71  3,59
  Kukjøt utan tilskot NOK/kg   24,67  25,47   26,08  25,83  25,11  25,22  25,00  24,96
  Anna storfekjøt utan tilskot NOK/kg   29,41  31,07   32,18  31,61  30,24  29,88  30,87  30,24
Produksjonsinntekt mjølk 1000 NOK   271,9  381,8   537,3  432,4  230,3  324,5  377,1  283,1
  Driftstilskot 1000 NOK   61,5  61,5   61,5  61,5  61,5  61,5  61,5  60,6
  Andre tilskot mjølk 1000 NOK   6,6  10,1   13,3  10,9  21,7  31,3  25,3  24,7
Produksjonsinntekt kukjøt 1000 NOK   39,4  53,9   77,9  60,3  27,4  45,6  46,7  36,7
Produksjonsinntekt anna storfekjøt 1000 NOK   37,3  79,5   158,6  99,4  47,4  69,9  142,7  72,3
  Tilskot kjøt 1000 NOK   14,5  14,4   41,0  24,0  22,9  30,8  44,0  28,6
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK   9,4  21,6   62,1  34,9  9,3  12,9  11,3  10,9
Anna husdyrhald 1000 NOK   0,9  0,1   28,6  10,5  0,4  4,6  0,2  1,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK   0,7  0,6   0,6  0,6  0,6  0,5  0,5  0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,9  2,6   2,3  2,4  2,8  2,5  2,1  2,5
Vederlag arb. og eig.kap./årsv. 1000 NOK  161,4  163,2   191,1  171,7  135,2  160,8  167,6  149,2
Vederlag fam. arb. og eig.kap./årsv. 1000 NOK  150,0  141,8   174,3  150,9  122,1  146,9  154,3  134,9
Familiens arbeidsfort. J/årsverk 1000 NOK   115,8  95,1   135,3  108,5  92,0  122,2  105,2  102,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015