Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar
Størrelsesgrupper, daa Korn inkl. halm Eng og beite Grovfôr i alt Avling i alt
Østlandet Flatbygder
          50-99,9 466 267 267 424
          100-199,9 424 289 289 402
          200-299,9 417 224 224 343
          300-499,9 385 314 314 366
          500- 444 311 311 404
          Alle 431 300 300 392
Østlandet Andre bygder
          100-199,9 476 326 326 356
          200-299,9 381 305 305 318
          300-499,9 369 287 287 305
          500- 369 279 279 308
          Alle 373 287 287 310
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 ---- ---- ---- ----
          100-199,9 530 508 508 510
          200-299,9 314 536 536 532
          300-499,9 401 518 518 516
          500- 334 461 461 457
          Alle 377 483 483 480
Agder og Rogaland Andre bygder
          100-199,9 ---- 254 254 254
          200-299,9 ---- 276 276 276
          300-499,9 168 300 300 297
          500- 570 305 305 312
          Alle 440 297 297 299
Vestlandet
          0-49,9 ---- 419 419 419
          50-99,9 ---- 142 142 142
          100-199,9 288 286 286 286
          200-299,9 ---- 297 297 297
          300-499,9 569 321 321 326
          500- 516 312 312 312
          Alle 526 310 310 311
Trøndelag Flatbygder
          200-299,9 457 352 352 390
          300-499,9 457 358 358 413
          500- 429 360 360 389
          Alle 443 359 359 399
Trøndelag Andre bygder
          200-299,9 403 364 364 375
          300-499,9 356 296 296 306
          500- 426 358 358 365
          Alle 393 333 333 343
Nord-Norge
          100-199,9 ---- 287 287 287
          200-299,9 ---- 269 269 269
          300-499,9 ---- 247 247 247
          500- 303 268 268 268
          Alle 303 263 263 264
Alle bruk
          0-49,9 ---- 435 435 435
          50-99,9 451 276 276 324
          100-199,9 437 307 307 340
          200-299,9 413 314 314 333
          300-499,9 404 313 313 334
          500- 428 320 320 351
          Alle 421 317 317 344