Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskingar i jordbruket 2002
Hovudtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdelar  Alle
  

 

Storleiksgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Tal bruk     22  24   27  14  89
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK   160,7  257,4   422,2  785,9  362,0
  Planteprodukt 1000 NOK   99,7  158,6   280,5  546,4  239,2
  Husdyrprodukt 1000 NOK   0,2    0,2  0,6  0,2
  Tilskot 1000 NOK   50,2  89,0   113,0  203,7  103,1
  Andre inntekter 1000 NOK   10,5  9,7   28,5  35,2  19,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK   42,8  60,2   98,3  183,6  86,1
  Såvarer 1000 NOK   14,0  17,7   26,1  47,5  23,9
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK   19,5  31,0   49,7  81,9  41,5
  Plantevernmiddel 1000 NOK   7,5  9,6   18,7  46,8  17,5
  Konserveringsmiddel 1000 NOK          
  Fôrmiddel 1000 NOK   0,3    0,5  0,1  0,2
  Diverse til husdyrhaldet 1000 NOK         0,2 
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   0,2  0,4   0,5  0,1  0,3
  Andre forbruksartiklar 1000 NOK   1,3  1,5   2,6  6,8  2,6
Faste kostnader, registrerte:            
  Leigd arbeid 1000 NOK   4,9  1,0   3,1  20,2  5,6
  Maskiner og reiskapar 1000 NOK   9,6  15,6   20,7  34,0  18,3
  Traktor 1000 NOK   5,8  5,2   8,8  22,2  9,1
  Driftsbygningar 1000 NOK   7,3  6,8   10,4  14,0  9,0
  Jord, grøfter og vassanlegg 1000 NOK   2,4  2,8   6,4  16,7  5,9
  Drivstoff 1000 NOK   7,0  9,4   13,7  32,2  13,5
  Maskinleige 1000 NOK   5,7  7,2   8,8  35,7  11,8
  Jordleige 1000 NOK   1,4  6,9   9,2  25,8  9,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK   35,0  39,0   46,9  85,1  47,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK   121,9  154,3   226,4  469,6  215,6
Resultat før avskriving 1000 NOK   38,8  103,1   195,7  316,3  146,4
Avskrivingar:            
  Maskiner og reiskapar 1000 NOK   11,3  15,2   22,5  55,7  22,5
  Traktor 1000 NOK   13,1  11,6   19,9  33,9  17,7
  Driftsbygningar 1000 NOK   11,0  12,9   20,3  30,9  17,3
  Jord, grøfter og vassanlegg 1000 NOK   1,4  1,4   3,0  4,9  2,4
Kalkulert rente 7,0 % 1000 NOK   34,7  48,9   81,8  145,3  69,6
  Driftsoverskot jordbruk 1000 NOK   1,9  62,0   130,0  191,1  86,4
+Driftsoverskot skogbruk 1000 NOK   37,3  11,7   28,3  56,4  29,9
+Driftsoverskot tilleggsnæring 1000 NOK   16,4  22,5   82,1  47,1  42,4
+Driftsoverskot anna næring 1000 NOK   3,2  19,0   36,6  43,2  24,0
+Aksjeutbytte 1000 NOK   4,3  -7,3   7,9  7,3  2,7
+Lønsinntekter 1000 NOK   339,6  351,7   345,2  273,4  335,6
+Pensjonar/sjukepengar 1000 NOK   30,8  46,2   25,9  18,5  32,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK       1,6  0,3  0,5
+Renteinntekter 1000 NOK   30,1  13,2   20,1  27,0  21,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK   53,9  41,7   61,9  97,8  59,1
=Nettoinntekt 1000 NOK   409,7  477,3   615,9  566,4  515,8
Endring i eigenkapital (sparing) 1000 NOK   68,7  55,0   64,6  64,5  60,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK   573,8  328,5   450,0  673,4  474,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK   3,8  -3,6   -49,9  -13,4  -17,8
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK   490,5  708,6   1164,3  2059,7  991,9
  Skogbruk 1000 NOK   298,4  186,7   228,9  196,6  225,4
  Anna næring + tilleggsnæring 1000 NOK   151,8  168,6   402,3  291,2  251,1
  Hovudbygning og privat 1000 NOK   521,8  524,8   745,1  970,7  654,6
  Krav og kontantar 1000 NOK   574,3  261,3   403,3  605,9  432,5
  Eigedelar i alt 1000 NOK   2036,9  1850,1   2943,9  4124,1  2555,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK   131,7  134,2   247,5  469,7  218,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK   544,1  516,8   711,8  1243,7  689,2
  Eigenkapital 1000 NOK   1361,1  1199,1   1984,6  2410,8  1647,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015