Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn. Alle, del 2
Regioner
Størrelsesgrupper
daa Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Antall bruk   14 22 36 31 106
Produksjonsinntekt i alt: 1000 NOK 486353 653189 936266 2625968 1292308
Planteprodukt 1000 NOK 303637 417031 543166 1588516 779313
Husdyrprodukt 1000 NOK 0 0 490 0 166
Tilskudd 1000 NOK 151252 198373 342526 862284 432021
Andre inntekter 1000 NOK 31463 37786 50084 175167 80808
Variable kostnader i alt: 1000 NOK 108506 183296 246537 589083 309645
Såvarer 1000 NOK 30108 44177 60363 171880 84259
Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK 57513 100767 141419 306902 166944
Plantevernmiddel 1000 NOK 15760 29636 31664 94462 46757
Konserveringsmiddel 1000 NOK 0 0 0 0 0
Fôrmiddel 1000 NOK 0 948 438 449 477
Div., til husdyrholdet 1000 NOK 0 0 678 0 230
Innkjøp av dyr 1000 NOK 0 0 0 0 0
Andre forbruksartikler 1000 NOK 5125 7768 11976 15390 10978
Faste kostnader, registrerte:   ---- ---- ---- ---- ----
Leid arbeid 1000 NOK 326 1409 1731 44389 13905
Maskiner og redskaper 1000 NOK 20412 41357 45726 87180 52750
Traktorer 1000 NOK 9170 11271 21513 40932 23494
Driftsbygninger 1000 NOK 14975 23758 15454 47121 25995
Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK 5213 2436 7033 17585 8751
Drivstoff 1000 NOK 15060 32763 45530 112826 57413
Maskinleie 1000 NOK 29275 20831 57737 157278 74848
Jordleie 1000 NOK 974 16017 22913 162498 58757
Andre faste kostnader 1000 NOK 79745 99326 116763 181253 125129
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK 283655 432463 580938 1440144 750688
Resultat før avskrivinger 1000 NOK 202697 220726 355327 1185824 541621
Avskrivinger:   ---- ---- ---- ---- ----
Maskiner og redskaper 1000 NOK 23169 47166 53851 165991 79999
Traktorer 1000 NOK 26059 26250 41420 77845 46255
Driftsbygninger 1000 NOK 36878 77166 67029 157108 90132
Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK 1086 4406 2882 14976 6428
Kalkulert rente: 4,0 % 1000 NOK 77727 112279 116099 299812 161744
Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK 115506 65739 190144 769904 318808
+ " skogbruk 1000 NOK 12830 151435 109024 268314 148441
+ " tilleggsnæring 1000 NOK 31020 68884 112001 165046 104820
+ " anna næring 1000 NOK 8690 68400 12471 82341 43660
+ Aksjeutbytte og handel 1000 NOK 12520 252843 134914 231800 167991
+ Lønsinntekter 1000 NOK 876069 982954 981199 912953 954563
+ Pensjoner/sykepenger 1000 NOK 156533 139420 53505 63260 89176
+ Fam. arbeid på nyanlegg 1000 NOK 0 3265 1806 406 1410
+ Renteinntekter 1000 NOK 36624 36881 37707 40033 37303
- Gjeldsrenter og kår 1000 NOK 128421 193603 191456 307385 215883
*= Nettoinntekt 1000 NOK 1121371 1576218 1441315 2226672 1650289
Endring i egenkapital, sparing 1000 NOK 134887 314722 329689 733359 416479
Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK 1838468 3205752 2102390 6685468 3660387
Endring i arbeidskapital 1000 NOK 108080 334859 161117 746487 365106
Balanse pr 31/12:   ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 1000 NOK 1937886 2797772 3031653 7863093 4192280
Skogbruk 1000 NOK 225657 414327 513657 1136394 636949
Tilleggsnæring + a. næring 1000 NOK 1382218 2301042 1319498 6764836 3157599
Hovedbygning og privat 1000 NOK 1416228 2581795 2453957 3344831 2554092
Krav og kontanter 1000 NOK 1089193 1699214 1492157 1880631 1565987
Egedeler i alt 1000 NOK 6051183 9794150 8810922 20989784 12106907
Kortsiktig gjeld 1000 NOK 143502 249426 512696 971459 531784
Langsiktig gjeld 1000 NOK 1942209 2909011 3094688 6051817 3739786
Egenkapital 1000 NOK 3965473 6635714 5203537 13966508 7835336