Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 17e, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold. Østlandet, Trøndelag og alle, del 2
Regioner
Størrelsesgrupper
daa Østlandet Flat
Alle
Trøndelag Flat
Alle
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Antall bruk   11 8 6 9 7 25
Produksjonsinntekt i alt: 1000 NOK 5280157 5618635 5308619 5055896 6130620 5629200
Planteprodukt 1000 NOK 821109 683565 321325 610606 1266402 715736
Husdyrprodukt 1000 NOK 3498558 4387977 4744776 3894529 3761244 4159015
Tilskudd 1000 NOK 564538 423399 217802 481727 803361 501507
Andre inntekter 1000 NOK 395953 123694 24717 69034 299612 252942
Variable kostnader i alt: 1000 NOK 2585818 3575149 2919035 3251639 3145453 3090625
Såvarer 1000 NOK 95910 60958 26871 81698 136608 79561
Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK 128145 108724 27230 107607 207700 112362
Plantevernmiddel 1000 NOK 79411 41207 15507 58831 108986 62147
Konserveringsmiddel 1000 NOK 0 863 4951 767 0 1464
Fôrmiddel 1000 NOK 1567344 1838410 2002187 1648226 1542604 1766701
Div., til husdyrholdet 1000 NOK 119627 122090 216784 84023 126358 141395
Innkjøp av dyr 1000 NOK 510012 1306961 537835 1185905 916453 837335
Andre forbruksartikler 1000 NOK 85369 95938 87670 84582 106743 89660
Faste kostnader, registrerte:   ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leid arbeid 1000 NOK 159011 159065 317072 123736 223616 221859
Maskiner og redskaper 1000 NOK 83806 65566 35909 75114 115238 83539
Traktorer 1000 NOK 31767 29516 15238 30780 45122 30512
Driftsbygninger 1000 NOK 78219 98218 68319 86657 129350 89389
Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK 8143 8332 18014 7492 11866 10569
Drivstoff 1000 NOK 99297 79832 44056 83801 160544 96204
Maskinleie 1000 NOK 182418 109167 38501 107445 260966 138240
Jordleie 1000 NOK 114915 33912 2667 63117 172571 76170
Andre faste kostnader 1000 NOK 538544 297876 258467 404163 563861 409874
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK 3881937 4456633 3717278 4233943 4828586 4246982
Resultat før avskrivinger 1000 NOK 1398220 1162002 1591341 821953 1302034 1382218
Avskrivinger:   ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskiner og redskaper 1000 NOK 88006 92617 64670 86204 144002 100092
Traktorer 1000 NOK 37886 69770 31613 75058 78395 63788
Driftsbygninger 1000 NOK 226294 158187 191291 198508 284026 230819
Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK 4108 5359 971 2694 7812 3698
Kalkulert rente: 4,0 % 1000 NOK 258962 192081 200657 211548 362950 263400
Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK 1041927 836068 1302796 459488 787799 983821
+ " skogbruk 1000 NOK 4725 -1869 -2512 -1524 2873 21353
+ " tilleggsnæring 1000 NOK 142309 157101 19981 32166 305358 115130
+ " anna næring 1000 NOK 196750 8193 9459 23994 311242 97830
+ Aksjeutbytte og handel 1000 NOK 18400 15621 23266 13438 12154 18016
+ Lønsinntekter 1000 NOK 456896 440578 198916 714627 261013 394338
+ Pensjoner/sykepenger 1000 NOK 211514 94333 259601 85511 182780 180528
+ Fam. arbeid på nyanlegg 1000 NOK 0 0 0 0 0 0
+ Renteinntekter 1000 NOK 64197 12401 75550 10871 15118 36893
- Gjeldsrenter og kår 1000 NOK 420913 280462 129474 347040 711429 382388
*= Nettoinntekt 1000 NOK 1715804 1281964 1757582 991532 1166909 1465520
Endring i egenkapital, sparing 1000 NOK 583555 182996 418833 -126899 297594 416731
Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK 2962889 1789102 5095571 945002 1703355 2391885
Endring i arbeidskapital 1000 NOK 451357 -68752 243119 -264382 437755 183072
Balanse pr 31/12:   ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 1000 NOK 6307145 4804240 5019724 5235562 8991385 6516386
Skogbruk 1000 NOK 289942 132620 85596 142223 81021 327579
Tilleggsnæring + a. næring 1000 NOK 1814503 971759 2123863 678656 2218876 1459110
Hovedbygning og privat 1000 NOK 2096971 1439832 855670 1512097 3001969 1786615
Krav og kontanter 1000 NOK 2927222 773678 2771344 703600 2080580 1788781
Egedeler i alt 1000 NOK 13435782 8122129 10856197 8272138 16373831 11878471
Kortsiktig gjeld 1000 NOK 1609270 1101193 371732 1351011 2450760 1377603
Langsiktig gjeld 1000 NOK 5535006 3478736 1658647 4584543 8849919 4937347
Egenkapital 1000 NOK 6291505 3542200 8825818 2336585 5073152 5563521