Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 5. Buskapens størrelse i gjennomsnitt pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Kyr Kviger og kalver Okser > 1 år Avlssvin A. > 2 mnd Sauer Geiter Fjørfe
Østlandet Flatbygder
          50-99,9 0 0 0 0 0 0 0 3567
          100-199,9 0.4 0.4 0 0 26.6 6.6 0 304
          200-299,9 2.5 2.9 0.5 6.7 16.2 19.7 0.9 1724
          300-499,9 4.7 6.8 1 4.4 21.2 7.6 0.2 332
          500- 18.8 25.7 5.2 0.4 14.9 8 0.2 648
          Alle 8.7 11.9 2.3 2.6 18.7 9.3 0.3 953
Østlandet Andre bygder
          100-199,9 1.9 5.1 0.1 0 0 44.8 0.1 0
          200-299,9 6.1 8.4 1.2 1.3 8.1 67.3 10.2 740
          300-499,9 16.7 22.8 1.8 0 0 23.2 0.2 685
          500- 31.6 45.1 6.3 0 0 5.5 1.2 578
          Alle 16.2 23.2 2.9 0.3 2 31.2 3 558
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 0 5109
          100-199,9 10.3 11.3 0.7 12.4 23.8 38.7 0 5690
          200-299,9 24.2 28.6 3.1 2 13.6 35.9 0 633
          300-499,9 35.7 48.6 8.4 0.8 26.6 42.8 0 313
          500- 54.9 88.6 13.5 5.1 93 69 0 2588
          Alle 32.9 48.6 7.3 4 44.4 45.5 0 3232
Agder og Rogaland Andre bygder
          100-199,9 2.4 2.4 0.1 0 0 56.3 0 240
          200-299,9 12.8 16.8 2.6 3.9 6.9 37.6 0 1
          300-499,9 21.4 26.7 5.4 3.3 12.9 72.5 0.1 137
          500- 41.4 62.9 12.2 0 8.7 74 0 524
          Alle 21 29.7 6 1.9 8 59.1 0 302
Vestlandet
          0-49,9 2.2 2 0.4 0 0 5 0 749
          50-99,9 0 0 0 0 0 21.5 0 0
          100-199,9 7.2 9.7 0.9 2.3 14.5 33.7 9.4 0
          200-299,9 11.3 13.6 1.1 1.8 16.4 47.9 14.5 0
          300-499,9 22.7 29.8 3.5 1.3 5.1 64 19.5 2
          500- 47.3 75.2 15.3 0 4.9 36.2 0 221
          Alle 19.1 27.2 4.3 1.2 9 43.3 10.5 83
Trøndelag Flatbygder
          200-299,9 11.9 16.1 1.7 0 0 18.5 1.1 1114
          300-499,9 11.1 16.5 2.3 0 42.3 8.9 0.3 2184
          500- 30.6 40 3.9 4 12.3 31.4 0 2035
          Alle 16.8 22.8 2.6 2.8 31.2 16.9 0.3 1893
Trøndelag Andre bygder
          200-299,9 9.8 11.6 0.1 0 0 51.1 0 0
          300-499,9 15.3 21.9 1.4 5.6 16.1 48.5 0 212
          500- 50.6 69.3 8.8 0 16.8 0 0 0
          Alle 23.4 32 3.1 7.8 12.3 35.2 0 100
Nord-Norge
          100-199,9 1.9 5.2 2.6 0 0 46.3 47 0
          200-299,9 8.9 13.2 1.7 0 10.9 51.1 11 0
          300-499,9 14.5 19 4.6 3.4 2.6 40.8 20.4 0
          500- 39.2 57 8 0 0 24 10.7 0
          Alle 22.5 32.2 5.4 1.2 2.3 35.5 18.7 0
Alle bruk
          0-49,9 0.8 0.7 0.1 1.2 17.3 4 0 2602
          50-99,9 0 1.9 1.9 0 0 12.9 5.9 3023
          100-199,9 3.9 5.5 0.6 5.9 16.4 32.4 6.8 579
          200-299,9 9.4 11.9 1.3 2.4 11 43.4 6.6 571
          300-499,9 16.4 22.1 3.1 2.3 14.3 37.4 6.1 485
          500- 35.6 52.2 8.4 0.9 15.2 25.7 1.9 727
          Alle 18.4 26 3.9 2.3 13.8 32.5 4.8 737