Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 17f, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold. Østlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, del 2
Regioner
Størrelsesgrupper
daa Østlandet Flat
Alle
Østlandet Andre
100-199,9
Østlandet Andre
200-299,9
Østlandet Andre
Alle
Agder Rogaland Jæren
Alle
Agder Rogaland Andre
Alle
Vestlandet
100-199,9
Vestlandet
200-299,9
Vestlandet
300-499,9
Vestlandet
Alle
Trøndelag Andre
300-499,9
Trøndelag Andre
Alle
Nord-Norge
300-499,9
Nord-Norge
Alle
Antall bruk   8 9 12 28 6 16 10 12 6 32 7 13 8 19
Produksjonsinntekt i alt: 1000 NOK 938732 728689 1256514 1110256 1153277 1173166 710698 1125470 1588520 1094479 1717234 1389080 1427640 1176762
Planteprodukt 1000 NOK 21448 18767 24405 20180 13612 13435 42484 45538 23277 40034 44350 29673 38732 27707
Husdyrprodukt 1000 NOK 219494 193620 347814 304280 298427 311011 136221 236129 428293 251978 510155 371255 308623 230163
Tilskudd 1000 NOK 684525 489673 860987 755747 746462 789023 500014 801564 1102876 766548 1107497 928270 1044172 857977
Andre inntekter 1000 NOK 13266 26629 23307 30049 94776 59698 31979 42238 34074 35919 55232 59882 36114 60916
Variable kostnader i alt: 1000 NOK 196457 157405 284078 240488 287965 354296 140985 298824 467404 280467 294274 242247 288894 264457
Såvarer 1000 NOK 9534 2352 6930 4697 283 3723 3990 2800 854 3120 7763 7080 5660 4871
Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK 21797 37454 69145 55575 70471 78663 29985 62452 85936 52510 61520 51303 65418 68789
Plantevernmiddel 1000 NOK 0 0 840 763 2543 1810 1000 2186 1222 1809 1122 1359 0 319
Konserveringsmiddel 1000 NOK 0 0 1632 699 3753 2762 4260 5509 10931 5940 2386 4120 0 1655
Fôrmiddel 1000 NOK 88964 74214 129703 111878 123566 173755 50619 115520 248475 126029 128342 98097 90334 87171
Div., til husdyrholdet 1000 NOK 33547 23979 35496 31983 30232 42048 24550 46128 67620 42806 47141 38519 37516 28617
Innkjøp av dyr 1000 NOK 10511 3643 4554 7879 8727 7813 3154 11955 11893 8845 6920 7134 30558 15734
Andre forbruksartikler 1000 NOK 32103 15762 35779 27014 48390 43722 23426 52274 40472 39409 39081 34635 59409 57301
Faste kostnader, registrerte:   ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leid arbeid 1000 NOK 65056 61915 83903 74937 140567 102512 41395 71881 164737 84298 85104 83221 44060 54892
Maskiner og redskaper 1000 NOK 50591 37903 46879 41784 33075 56745 38510 58532 59943 51905 78249 72222 49383 51411
Traktorer 1000 NOK 14550 22183 27692 27350 8023 14187 15038 24977 26953 20814 34313 27749 24916 20923
Driftsbygninger 1000 NOK 38805 21621 38191 32607 31855 35166 32173 40015 42653 36217 44947 37513 63079 45540
Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK 1721 2361 6651 6628 5581 7178 8997 5852 8831 8930 14513 12007 9920 9161
Drivstoff 1000 NOK 20526 19077 37451 31429 16937 40250 23592 43098 66914 38910 59379 49683 54426 46314
Maskinleie 1000 NOK 137816 29896 65838 63603 52135 64691 37920 53570 146308 60137 96737 87782 101911 109973
Jordleie 1000 NOK 18238 2953 5875 7826 18843 14028 5614 10609 5289 8814 27367 18350 6491 3640
Andre faste kostnader 1000 NOK 120241 92060 118463 110771 109716 118674 96214 141937 135809 123110 164140 137690 180848 161725
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK 664001 447374 715021 637423 704698 807726 440438 749295 1124840 713602 899022 768464 823927 768036
Resultat før avskrivinger 1000 NOK 274731 281315 541493 472833 448579 365440 270260 376175 463680 380877 818212 620616 603714 408726
Avskrivinger:   ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskiner og redskaper 1000 NOK 35896 28018 55522 41656 44414 55439 56039 56719 70173 56981 77094 62938 61932 55675
Traktorer 1000 NOK 18455 7795 30849 26711 12561 28867 43552 39850 26278 37468 59845 52830 43320 45505
Driftsbygninger 1000 NOK 44359 68112 73767 74693 83386 84103 59246 102785 124047 87477 74269 58896 80570 62081
Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK 694 1295 283 681 351 3107 378 4852 1073 2829 393 1033 1321 1007
Kalkulert rente: 4,0 % 1000 NOK 64819 63595 84355 79762 108123 103225 90673 119844 150149 112549 113760 91616 109985 90872
Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK 175327 176094 381072 329092 307867 193924 111046 171969 242110 196121 606612 444918 416570 244457
+ " skogbruk 1000 NOK -5020 -3810 40271 13603 2198 -1786 9549 -2055 1913 2940 24897 10066 -695 -2733
+ " tilleggsnæring 1000 NOK 62168 76318 49301 73624 69041 126844 38604 186631 39436 94059 7782 109947 95487 98050
+ " anna næring 1000 NOK 5056 3906 6220 -1386 0 -344 54029 100548 87050 70911 143517 112663 33125 33481
+ Aksjeutbytte og handel 1000 NOK 5329 12063 21037 19406 20396 13017 80530 11984 10517 62374 8772 6755 6155 9339
+ Lønsinntekter 1000 NOK 929272 821845 690516 757550 642376 767064 868569 655733 578468 770087 592479 673963 688900 545627
+ Pensjoner/sykepenger 1000 NOK 50377 79330 58003 77225 4992 61669 263875 87325 157399 153419 100450 75366 0 63338
+ Fam. arbeid på nyanlegg 1000 NOK 0 3917 5875 6743 12600 8246 5227 6174 0 12979 0 0 0 3352
+ Renteinntekter 1000 NOK 22308 36469 44725 38916 4006 14153 52699 14702 36071 29931 65132 48749 18028 32198
- Gjeldsrenter og kår 1000 NOK 102864 61120 93783 72978 189269 132467 117323 164883 157209 140640 146464 147725 193233 128852
*= Nettoinntekt 1000 NOK 1141952 1145011 1203237 1241795 874206 1050320 1366805 1068129 995755 1252181 1403178 1334701 1064337 898257
Endring i egenkapital, sparing 1000 NOK -10788 -136248 418343 213742 37576 233272 451828 229996 262181 395526 544030 353723 87571 52054
Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK 954436 2266984 2274766 2155580 1138386 1580105 2494514 799536 1776847 1551292 2586053 1899332 1450821 1739371
Endring i arbeidskapital 1000 NOK -26789 -4737 372354 168272 -47546 -103845 413475 -28283 134814 179324 445767 190174 143048 15256
Balanse pr 31/12:   ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 1000 NOK 1666467 1530670 2066877 1976781 2699559 2627879 2229837 3073350 3683103 2835499 3037974 2377088 2774966 2297142
Skogbruk 1000 NOK 433654 345755 422310 312992 0 434971 35624 188125 28670 87055 482623 491506 4706 23423
Tilleggsnæring + a. næring 1000 NOK 288278 557303 1062255 897009 834350 1107533 628958 433757 347080 615785 1089698 706384 1020864 743443
Hovedbygning og privat 1000 NOK 2534178 1762868 981835 1295668 1996878 1506922 2291332 2054350 863789 1945845 978141 1128663 1310311 1168476
Krav og kontanter 1000 NOK 784828 1827565 1471762 1576093 505688 1241291 1912564 720594 1655860 1246102 2127159 1563546 861178 1390013
Egedeler i alt 1000 NOK 5707406 6024161 6005038 6058543 6036475 6918597 7098314 6470176 6578502 6730286 7715594 6267187 5972025 5622496
Kortsiktig gjeld 1000 NOK 166977 134750 246942 221249 260048 154339 99885 182735 272225 168068 188456 166095 330163 201719
Langsiktig gjeld 1000 NOK 2333098 947735 1271587 1064123 2523528 2035227 1917062 2343880 2412514 2100575 2868604 2275407 2605231 2022577
Egenkapital 1000 NOK 3207332 4941676 4486509 4773172 3252900 4729031 5081367 3943561 3893764 4461642 4658535 3825685 3036632 3398201