Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 17f, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold. Alle, del 2
Regioner
Størrelsesgrupper
daa Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Antall bruk   32 45 35 9 126
Produksjonsinntekt i alt: 1000 NOK 730840 1089685 1514680 2075838 1161624
Planteprodukt 1000 NOK 21546 27436 32650 55823 28420
Husdyrprodukt 1000 NOK 161308 260727 386947 557556 284574
Tilskudd 1000 NOK 510687 755741 1032932 1397501 800832
Andre inntekter 1000 NOK 37298 45780 62152 64959 47798
Variable kostnader i alt: 1000 NOK 159023 264126 344571 497448 270645
Såvarer 1000 NOK 3615 4481 5269 13262 5067
Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK 36065 59676 70941 122460 59235
Plantevernmiddel 1000 NOK 516 1415 1220 3574 1231
Konserveringsmiddel 1000 NOK 2166 3102 2711 6580 2867
Fôrmiddel 1000 NOK 67220 105588 155290 216718 116588
Div., til husdyrholdet 1000 NOK 22910 36396 46053 61459 36511
Innkjøp av dyr 1000 NOK 4040 8027 17298 14610 9765
Andre forbruksartikler 1000 NOK 22490 45440 45789 58785 39382
Faste kostnader, registrerte:   ---- ---- ---- ---- ----
Leid arbeid 1000 NOK 63742 73899 94164 144694 80364
Maskiner og redskaper 1000 NOK 38540 52572 60025 66338 51451
Traktorer 1000 NOK 14555 20881 29710 39978 22663
Driftsbygninger 1000 NOK 28356 35996 46428 29665 36440
Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK 4077 7887 9506 7778 7745
Drivstoff 1000 NOK 21282 38923 54797 39342 38042
Maskinleie 1000 NOK 40692 71026 117115 155901 79976
Jordleie 1000 NOK 3427 7170 16410 66537 12780
Andre faste kostnader 1000 NOK 95355 126550 159526 148225 127837
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK 469049 699030 932252 1195907 727943
Resultat før avskrivinger 1000 NOK 261791 390654 582428 879931 433681
Avskrivinger:   ---- ---- ---- ---- ----
Maskiner og redskaper 1000 NOK 33786 50394 69202 65164 51645
Traktorer 1000 NOK 28401 34880 41822 37934 34666
Driftsbygninger 1000 NOK 54051 71109 104465 99826 76077
Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK 1649 1797 1146 837 1597
Kalkulert rente: 4,0 % 1000 NOK 68982 93773 129107 121050 97312
Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK 143905 232475 365794 676170 269695
+ " skogbruk 1000 NOK 677 8126 2971 -284 3730
+ " tilleggsnæring 1000 NOK 85493 114252 105700 67835 96669
+ " anna næring 1000 NOK 35600 33501 45545 10874 34651
+ Aksjeutbytte og handel 1000 NOK 32957 13200 13235 113915 25518
+ Lønsinntekter 1000 NOK 826534 676647 659530 725492 713866
+ Pensjoner/sykepenger 1000 NOK 114038 80827 54067 30930 84719
+ Fam. arbeid på nyanlegg 1000 NOK 2735 7177 2373 40508 6947
+ Renteinntekter 1000 NOK 38789 26608 29107 20160 29688
- Gjeldsrenter og kår 1000 NOK 86917 137033 173873 92502 128633
*= Nettoinntekt 1000 NOK 1193811 1055778 1104449 1593099 1136851
Endring i egenkapital, sparing 1000 NOK 155903 220570 177178 574584 215549
Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK 2188154 1225102 1738735 1760258 1636132
Endring i arbeidskapital 1000 NOK 129590 70107 33438 165181 78897
Balanse pr 31/12:   ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 1000 NOK 1692365 2366043 3294524 3038226 2454865
Skogbruk 1000 NOK 277743 277112 191882 144700 233314
Tilleggsnæring + a. næring 1000 NOK 588930 552479 1040704 1070172 743587
Hovedbygning og privat 1000 NOK 1769274 1664617 1357650 1459054 1576612
Krav og kontanter 1000 NOK 1745771 965224 1435748 866102 1280310
Egedeler i alt 1000 NOK 6074084 5825476 7320508 6578255 6288689
Kortsiktig gjeld 1000 NOK 126374 182998 339866 234681 212602
Langsiktig gjeld 1000 NOK 1361074 1932298 2815331 1529014 1964899
Egenkapital 1000 NOK 4586635 3710179 4165311 4814560 4111188