Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 17h, del 2.  Drift og driftsresultat på bruk med mjølk frå geit. Nord-Noreg og alle, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Vestlandet
Alle
Nord-Noreg
Alle
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
Alle
Tal bruk 8 10 6 6 20
Produksjonsinntekt i alt: 2235483 2096915 1705954 2692781 2224662
Planteprodukt 16589 13334 9520 9924 15911
Husdyrprodukt 794293 666990 565092 921602 765180
Tilskot 1394468 1338517 1093650 1677298 1389695
Andre inntekter 30132 78073 37693 83958 53876
Variable kostnader i alt: 617541 536623 406442 786996 602376
Såvarer 3685 3054 1631 2243 3418
Handelsgjødsel og kalk 48065 79478 33419 84043 68626
Plantevernmiddel 3104 309 3760 0 1396
Konserveringsmiddel 14040 3305 11432 13172 8677
Fôrmiddel 468302 353582 305214 563903 419191
Div, til husdyrhaldet 33345 24058 27486 30961 32102
Innkjøp av dyr 813 3700 600 10217 4302
Andre forbruksartiklar 46188 69137 22899 82458 64663
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 186025 246510 139724 264427 209804
Maskinar og reiskapar 44526 39816 36333 50982 50495
Traktorar 19031 21620 15991 24452 19156
Driftsbygningar 75800 68755 58806 76740 69030
Jord, grøfter og vassanlegg 2763 2033 3375 7128 8250
Drivstoff 35591 37739 36649 54287 42461
Maskinleige 133705 169746 35756 156895 142354
Jordleige 26981 18800 20849 36246 26099
Andre faste kostnader 149052 169599 124397 195269 161141
Registrerte kostnader i alt 1291016 1311242 878322 1653420 1331167
Resultat før avskrivingar 944467 785674 827632 1039361 893495
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 65899 25669 47006 35542 49333
Traktorar 38677 30675 31530 34631 37818
Driftsbygningar 184904 86454 104386 150191 140901
Jord, grøfter og vassanlegg 5141 750 352 3956 2586
Kalkulert rente: 2,0 % 165243 93097 93872 136488 140069
Driftsoverskot jordbruk 649846 642126 644358 815041 662857
+ " skogbruk 320 5382 2546 4512 2613
+ " tilleggsnæring 100844 5590 102665 -13505 69502
+ " anna næring 27201 9266 16386 11819 17811
+ Aksjeutbyte og handel 7071 7532 8371 8011 14266
+ Lønsinntekter 215115 51573 54934 267878 150313
+ Pensjonar/sjukepengar 0 100750 1400 90007 50375
+ Fam. arbeid på nyanlegg 0 4800 0 8000 2400
+ Renteinntekter 34909 7909 17225 8684 18306
- Gjeldsrenter og kår 145172 125573 134070 213271 139467
*= Nettoinntekt 890135 709354 713814 987177 848975
Endring i eigenkapital, sparing 85769 318043 54822 54098 212451
Arbeidskapital pr 31/12 2167206 742646 1412600 756913 1447115
Endring i arbeidskapital -75182 240072 92793 -70599 136609
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 4093873 2353239 2344527 3393840 3502148
Skogbruk 14029 20383 31805 42694 29924
Tilleggsnæring + a. næring 808435 1354075 1274203 1698418 1378582
Hovudbygning og privat 2063180 929273 1632294 1848773 1445636
Krav og kontantar 1705887 881691 914976 949421 1183343
Eigedelar i alt 8685404 5538661 6197805 7933146 7539633
Kortsiktig gjeld 201966 492403 100054 474160 340292
Langsiktig gjeld 2481497 2406898 2787995 4028880 2695374
Eigenkapital 6001941 2639360 3309756 3430106 4503967