Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 17i, del 2.  Drift og driftsresultat på bruk med storfeslakt, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Austlandet Flat
500-
Austlandet Flat
Alle
Austlandet Andre
300-499,9
Austlandet Andre
Alle
Agder Rogaland Andre
Alle
Vestlandet
300-499,9
Vestlandet
Alle
Trøndelag Flat
300-499,9
Trøndelag Flat
Alle
Trøndelag Andre
300-499,9
Trøndelag Andre
Alle
Nord-Noreg
Alle
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Tal bruk 8 14 6 19 11 7 17 6 14 6 12 9 11 21 36 28 98
Produksjonsinntekt i alt: 2568384 1947366 1472202 1635763 1277184 1860667 1671058 1814996 1771741 1505422 1773657 1782551 752770 1048460 1659662 2684134 1707355
Planteprodukt 116875 67443 30533 25380 8399 87654 67046 58016 133072 20281 36328 35058 27535 20827 35983 116245 54090
Husdyrprodukt 921421 746821 515753 638709 486303 828712 710261 730559 668009 603009 645756 485322 310922 369716 672758 983704 658211
Tilskot 1388400 1041479 883892 860389 763429 930452 871546 974556 915156 835525 975527 1104659 395133 570911 915229 1435077 917793
Andre inntekter 141688 91623 42024 111285 19054 13849 22205 51864 55504 46607 116046 157513 19179 87006 35692 149109 77260
Variable kostnader i alt: 887304 626455 389088 508824 422847 874731 730950 570135 536759 479895 496824 435322 260051 272133 575257 871049 560311
Såvarer 43542 32097 12520 10704 8807 3365 6306 27272 29044 10511 12075 17534 2089 5476 13923 33508 16150
Handelsgjødsel og kalk 214452 154492 102298 107906 74058 122774 118565 124749 125654 67357 98453 144965 55977 77273 104975 193764 117894
Plantevernmiddel 4307 3263 462 5310 617 3039 3000 5256 11318 489 3108 1452 1995 2800 2096 9709 4368
Konserveringsmiddel 2913 1869 0 1935 6194 7018 10242 4653 5144 5558 13423 617 3133 4074 5185 10325 6254
Fôrmiddel 250668 196478 114885 170368 204683 436534 370455 288237 230790 154988 183706 134137 93654 110709 250842 323854 224788
Div, til husdyrhaldet 41510 28733 31222 33977 17921 36718 31933 47128 42433 27347 27740 26608 9608 18857 31424 50200 31191
Innkjøp av dyr 204888 123085 76297 110075 60028 192287 130428 22475 45309 157560 90345 34757 66832 20685 104323 137887 94346
Andre forbruksartiklar 125025 86439 51405 68549 50539 72997 60021 50365 47068 56084 67974 75250 26762 32258 62489 111802 65320
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 103388 78649 75415 75850 58465 111398 128003 139054 116376 76501 79979 110078 28932 69632 93169 136883 92642
Maskinar og reiskapar 96829 67797 54714 56400 46054 65148 53403 46334 49862 47798 77096 75467 29521 39121 53554 93488 58803
Traktorar 38220 35313 27204 31811 18008 16069 21309 41976 49914 30454 34537 45384 19206 29641 28674 47770 32754
Driftsbygningar 62744 48292 60299 42962 24641 31716 41097 59533 55190 32137 41483 53209 30026 28848 43194 61006 43508
Jord, grøfter og vassanlegg 13583 9805 10498 15697 4557 1969 4803 7020 8987 9841 13021 6035 10912 5914 7473 14402 9654
Drivstoff 121078 80221 39187 59870 54751 47024 50864 88312 84134 56321 85857 61764 23270 35969 61121 118761 67304
Maskinleige 228713 157385 137228 111569 106213 187936 148054 175828 216824 91022 201319 191013 33725 87408 154123 281608 160409
Jordleige 106534 65019 27467 21644 10306 17081 14910 40927 72164 9701 21481 6031 3382 9109 23784 73270 32003
Andre faste kostnader 217194 160645 130658 136521 139102 162369 170677 160829 181713 143227 180307 182608 114855 118917 150431 233924 162538
Registrerte kostnader i alt 1875588 1329580 951758 1061148 884943 1515440 1364069 1329948 1371922 976897 1231903 1166910 553879 696692 1190779 1932161 1219925
Resultat før avskrivingar 692796 617785 520443 574616 392240 345227 306989 485048 399819 528524 541753 615641 198891 351768 468882 751973 487429
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 163537 107781 86771 73517 44482 45751 52678 74834 53525 60068 63632 61879 21917 42863 62958 108040 65705
Traktorar 52690 41570 43192 35433 27084 30998 38310 54326 43313 43533 44329 29293 21255 32353 41958 44935 37647
Driftsbygningar 151913 112826 57984 90631 63626 142349 153752 128263 135327 123417 115723 110521 55444 68543 101702 193998 114121
Jord, grøfter og vassanlegg 2607 2168 3733 1638 1377 359 1061 2582 2044 1242 3665 604 2367 1102 1565 2714 1852
Kalkulert rente: 2,0 % 252418 187102 120928 144345 109223 186883 189633 207166 191102 164292 168311 151778 74432 111912 161607 257106 166301
Driftsoverskot jordbruk 322048 353440 328763 373397 255672 125770 61188 225042 165610 300263 314404 413343 97907 206908 260698 402286 268104
+ " skogbruk -8984 -2255 -9053 -86 70777 94493 33764 5613 47657 2198 14704 72812 -2669 60629 50264 -8343 28801
+ " tilleggsnæring 292563 207375 88367 115588 79493 76078 76677 125981 94200 17453 34605 151203 71021 110680 66244 183964 108619
+ " anna næring 201168 117772 166998 56196 22905 3700 19109 0 5748 3187 5656 270688 11976 -89 66827 119366 59978
+ Aksjeutbyte og handel 6386 2705 4935 20552 56064 7066 10388 5548 11195 76724 44970 12982 9058 20612 32083 12511 20895
+ Lønsinntekter 611611 705215 467798 648538 524364 622056 911098 596125 601264 688946 682589 618979 912958 786400 586316 614720 680928
+ Pensjonar/sjukepengar 140941 162551 0 15369 251129 65716 40095 95111 82152 117284 102184 111529 134671 61073 119507 83060 95835
+ Fam. arbeid på nyanlegg 0 0 0 0 34476 21268 18846 0 0 28686 14343 1818 0 0 19905 6125 9062
+ Renteinntekter 6646 10425 30843 15186 12410 8469 5998 9449 10319 10049 8325 5601 10992 8400 13013 6747 9885
- Gjeldsrenter og kår 309213 210714 49254 144263 119629 273567 229587 176920 211810 145271 189832 269221 95522 151825 169520 315100 197653
*= Nettoinntekt 1263166 1346516 1029397 1100476 1187661 751049 947576 885949 806337 1099519 1031948 1389733 1150393 1102787 1045338 1105336 1084455
Endring i eigenkapital, sparing 24052 151915 36131 161592 219673 -243580 -214695 194613 115920 -154483 12085 184002 351592 49578 36752 19327 71562
Arbeidskapital pr 31/12 666167 1639456 1209674 1229673 1521298 668725 1560453 1004710 1880092 1730121 1327177 1008344 1354849 1771406 1223976 1518636 1441522
Endring i arbeidskapital 18823 108635 -405065 -125054 107153 -261659 -220529 71408 -147384 -214976 -148674 110730 68517 -83518 -84430 -108186 -68519
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 6310202 4663197 3173886 3623144 2831008 4973733 4952050 5281686 4821602 4073476 4276274 4235121 1811998 2761657 4171775 6659308 4257949
Skogbruk 322980 292717 161774 404910 588819 78829 173714 155432 160538 194694 306392 135135 367170 475879 208403 240394 289407
Tilleggsnæring + a. næring 1172614 1510928 331767 653708 1114275 535994 1707867 664626 1593022 1280667 863167 351031 898138 1732443 849571 1245413 1146876
Hovudbygning og privat 2594576 2031780 1149694 1414129 2226337 1371765 1743086 1371730 1330897 1418847 1382225 1612355 2264747 1946156 1389982 1671374 1688136
Krav og kontantar 949858 1075462 1259596 1065108 1052290 582439 640489 749010 821246 932885 975106 1109573 924069 730926 936554 1090049 934651
Eigedelar i alt 11350229 9574085 6076716 7160999 7812729 7542759 9217207 8222484 8727305 7900568 7803165 7443216 6266122 7647062 7556285 10906538 8317019
Kortsiktig gjeld 1174987 723079 460813 447011 524713 642449 678219 486052 512092 391473 513087 562648 252644 388665 527286 916101 576884
Langsiktig gjeld 5583033 3670008 805841 2557161 2534769 4644699 4189505 3510335 3773473 2586078 3068328 4379404 1662302 2518227 3000123 5647091 3469286
Eigenkapital 4592210 5180998 4810062 4156827 4753247 2255612 4349483 4226097 4441739 4923016 4221750 2501164 4351176 4740170 4028877 4343345 4270849