Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med storfeslakt, del 2
Regioner
Størrelsesgrupper
daa Østlandet Flat
500-
Østlandet Flat
Alle
Østlandet Andre
300-499,9
Østlandet Andre
Alle
Agder Rogaland Andre
Alle
Vestlandet
Alle
Trøndelag Flat
300-499,9
Trøndelag Flat
Alle
Trøndelag Andre
Alle
Nord-Norge
500-
Nord-Norge
Alle
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Antall bruk   9 15 6 13 9 13 6 12 10 6 12 8 20 31 28 87
Produksjonsinntekt i alt: 1000 NOK 2576243 1900276 1764362 1687909 1135522 1801725 1771415 1712676 2127431 2609905 1944678 899973 1053860 1663246 2659319 1773546
Planteprodukt 1000 NOK 181888 137343 79028 70844 12581 31949 68738 165185 37908 59296 52687 61803 35088 48724 145702 78003
Husdyrprodukt 1000 NOK 894610 661717 641560 583224 332006 725916 654165 599744 730510 617854 493207 275930 348452 587128 914736 609081
Tilskudd 1000 NOK 1294847 966359 960274 886551 771871 1018682 1007250 912051 1225624 1753207 1273240 534651 596435 955005 1463806 997674
Andre inntekter 1000 NOK 204898 134857 83500 147291 19065 25178 41262 35697 133389 179548 125544 27589 73886 72388 135074 88788
Variable kostnader i alt: 1000 NOK 879543 579695 385654 379914 289344 686674 470659 468138 452107 590041 446406 201427 246820 429959 808827 488778
Såvarer 1000 NOK 73871 46601 8713 8276 7290 14314 17429 26509 10409 33540 21602 5901 7538 11381 44065 20513
Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK 167006 113423 85697 90535 63933 103579 113947 114905 109470 177987 135445 44578 49530 95572 172677 105114
Plantevernmiddel 1000 NOK 7249 4960 3021 4515 4055 4415 2812 8580 2697 3496 2148 2738 2559 3488 7753 4578
Konserveringsmiddel 1000 NOK 2945 1767 0 3190 3940 14751 10924 5455 6480 0 1560 8119 2068 6115 6243 5410
Fôrmiddel 1000 NOK 217426 149452 94634 114747 136036 365174 167297 166292 194835 163159 126315 69063 97562 170883 293036 183978
Div., til husdyrholdet 1000 NOK 63248 43162 23353 31790 10426 36079 48095 46185 31357 35576 29862 21520 24920 26682 53997 34593
Innkjøp av dyr 1000 NOK 204539 131307 106420 59138 30415 86104 60792 59266 40084 70660 39919 18845 33257 61925 120142 70110
Andre forbruksartikler 1000 NOK 143258 89022 63814 67725 33248 62257 49364 40945 56776 105623 89556 30663 29387 53914 110913 64482
Faste kostnader, registrerte:   ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leid arbeid 1000 NOK 116083 85008 74844 61735 40369 124092 110056 89986 98782 137960 106997 42733 38857 83329 138189 87029
Maskiner og redskaper 1000 NOK 116826 74814 61818 73552 60713 84893 72163 59966 78473 124446 94696 46199 40217 64978 116767 74227
Traktorer 1000 NOK 26601 28376 29989 42321 14726 19666 63214 50044 42197 55319 41479 13837 25975 36025 42111 33633
Driftsbygninger 1000 NOK 69351 52367 44942 41275 42935 40036 53798 49377 63281 68686 54724 44217 33082 44965 64727 48525
Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK 12263 10568 15248 14208 6901 10230 13587 15439 21780 11587 10348 11542 11482 10304 16231 12596
Drivstoff 1000 NOK 114518 76658 48254 69372 38974 53341 57828 49926 79889 123611 84554 28214 32256 52791 111655 64755
Maskinleie 1000 NOK 233979 167327 103831 226706 94879 114619 205518 202552 226880 267534 194597 67508 91122 143671 316580 180236
Jordleie 1000 NOK 119779 74041 23267 19364 9532 17441 50562 62926 22690 2636 3916 3200 5565 26533 67634 32795
Andre faste kostnader 1000 NOK 234066 174380 154024 160657 148899 179799 175882 173279 192640 230929 189513 112088 138787 159590 231725 173656
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK 1923008 1323233 941870 1089104 747271 1330790 1273267 1221632 1278719 1612748 1227230 570964 664164 1052145 1914445 1196229
Resultat før avskrivinger 1000 NOK 653234 577043 822493 598805 388251 470935 498148 491045 848712 997157 717448 329008 389696 611101 744874 577317
Avskrivinger:   ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskiner og redskaper 1000 NOK 163181 109963 98093 102270 53306 57509 55981 40363 85600 111161 80664 32021 49341 71302 112644 75947
Traktorer 1000 NOK 56032 42851 47798 44699 29216 41737 22514 26734 47089 47810 38761 18564 34882 38331 46243 38267
Driftsbygninger 1000 NOK 145634 113899 98169 100205 70145 193656 154469 135112 131823 164945 103740 69930 73258 111357 189500 123938
Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK 2318 1929 2078 1664 1155 1291 3702 2226 3700 3471 1736 1635 1636 1372 2956 1967
Kalkulert rente: 4,0 % 1000 NOK 241125 181078 149482 155188 125064 228359 178841 161545 195824 260319 176662 90679 114932 165667 260304 177566
Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK 286070 308400 576353 349966 234429 176742 261482 286609 580501 669770 492547 206858 230580 388739 393532 337198
+ " skogbruk 1000 NOK 24255 16732 85326 98159 85806 90799 2666 -4321 3423 -7560 -5540 -4698 37812 40850 50378 39030
+ " tilleggsnæring 1000 NOK 340188 277142 92330 144641 100545 88431 134018 80922 96333 240510 145863 71390 93717 93423 241714 139191
+ " anna næring 1000 NOK 132855 91660 193160 85612 71112 74656 0 31245 13581 116653 135756 -5750 24914 88006 110202 72024
+ Aksjeutbytte og handel 1000 NOK 19724 13212 9969 10395 31223 1712 2679 10454 47518 14445 22699 -5947 4641 33334 15857 17501
+ Lønsinntekter 1000 NOK 645435 740680 476042 617823 487625 931513 599113 1200637 617813 586858 724028 940404 724190 694953 836782 769890
+ Pensjoner/sykepenger 1000 NOK 108500 131782 972 21962 320788 34500 104044 87405 167478 37338 90000 228141 125558 97034 86267 112182
+ Fam. arbeid på nyanlegg 1000 NOK 4200 2520 78330 36152 25938 0 15582 8211 12214 41008 42942 7254 252 36461 10137 16979
+ Renteinntekter 1000 NOK 13147 19384 46276 24600 20343 9685 10344 15641 16666 18557 12952 12594 18374 19171 13867 16676
- Gjeldsrenter og kår 1000 NOK 320209 227115 80352 189443 161711 315223 256474 250275 274390 378165 268497 141782 173741 189601 391865 246654
*= Nettoinntekt 1000 NOK 1254165 1374396 1478406 1199869 1216098 1092814 873454 1466527 1281136 1339415 1392750 1308462 1086297 1302370 1366871 1274017
Endring i egenkapital, sparing 1000 NOK 166680 309568 628671 227600 650475 319146 -130714 -237678 138095 -488514 -68826 762303 -77739 444147 -116966 172841
Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK 1008799 2111808 1898532 1255727 2090323 1083650 927530 1662027 1503524 1158193 1519228 2335748 1687837 1476918 1321106 1554232
Endring i arbeidskapital 1000 NOK 6397 264799 619252 279141 35702 167806 -302862 -456961 215465 96781 -13229 518517 135333 113228 -140840 73809
Balanse pr 31/12:   ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 1000 NOK 5989407 4482553 4300238 4151919 3402214 5668744 4423580 3965449 5134074 6297413 4356888 2301105 2879187 4346187 6453277 4499036
Skogbruk 1000 NOK 297649 286753 174189 407624 904769 170029 171799 152455 291179 190454 176894 195257 471468 301970 230900 308249
Tilleggsnæring + a. næring 1000 NOK 1137083 1645387 350350 703793 2058759 644997 856802 1427259 848662 410861 912684 1678930 1343903 960863 1032922 1138139
Hovedbygning og privat 1000 NOK 2408222 2110275 1250766 1395035 2003519 1930895 1792846 1549492 1115514 1281043 1371663 2513931 1876035 1532960 1463838 1679786
Krav og kontanter 1000 NOK 1136810 1369883 1641137 1220922 1132890 899873 573367 587026 1204733 1463279 1050988 1090352 871164 1046821 1164085 1048183
Egedeler i alt 1000 NOK 10969170 9894851 7716680 7879292 9502151 9314538 7818396 7681682 8594162 9643050 7869116 7779575 7441756 8188802 10345023 8673393
Kortsiktig gjeld 1000 NOK 1069551 701599 245098 476503 385134 741862 436756 328763 693797 964837 591474 157045 265179 420354 1073821 570780
Langsiktig gjeld 1000 NOK 4909613 3402338 2030272 3175897 3136829 4365556 3965000 3602633 3725797 5263840 3732107 2113656 2573491 3114079 5488611 3662030
Egenkapital 1000 NOK 4990007 5790913 5441311 4226893 5980189 4207120 3416640 3750286 4174568 3414373 3545534 5508874 4603087 4654368 3782591 4440583