Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie
Størrelsesgrupper, daa Driftsoverskudd, Jordbruk
A
Driftsoverskudd, Skogbruk
+B
Driftsoverskudd, Till.næring
+C
Driftsoverskudd, A.næring
+D
Lønsinntekter
+E
Pensjoner o.l.
+F
Aksjeutbytte
+G
Fam.arb. nyanlegg
+H
Renteinntekter
+I
Arb. ved. + forrenting
=J
Østlandet Flatbygder
          50-99,9 333.1 2.7 212.5 6.6 1403 37 5.2 6.2 18.3 2024.6
          100-199,9 425.5 7 80.2 49.8 890 98 17.7 3 33.3 1604.5
          200-299,9 573.5 92.8 90.4 49.8 756.3 94 22 3.1 35.1 1717
          300-499,9 486.6 122.2 168.2 34.9 875.2 107.3 23.1 0.1 37.5 1855.1
          500- 1024.5 71.7 235.4 93.7 626.1 81 121.2 2.3 34.9 2290.8
          Alle 691.7 78 167.4 60.3 769.9 95.8 58.5 2.5 35 1959.1
Østlandet Andre bygder
          100-199,9 204.6 253.5 59.3 -0.6 961.2 77.8 30 2 62.6 1650.4
          200-299,9 523.4 91.4 78.2 1 700.9 57.6 160.5 2.9 48.3 1664.2
          300-499,9 750.4 121.5 161.2 70.1 633.4 33.7 51.8 18.3 30.3 1870.7
          500- 931 172 158.6 20.7 556.9 80.4 44.3 9.4 36.8 2010.1
          Alle 657.2 141 122.4 27.1 675.6 63.1 72.5 9.2 40 1808.1
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 1274.4 0 27 256.2 847.8 55.3 28.1 0 4.9 2493.7
          100-199,9 1045.2 0.7 343.9 19.1 600.9 70.9 37.9 0 31.1 2149.7
          200-299,9 947.3 2.6 84.9 55.2 508.8 59.5 15.1 0 49 1722.4
          300-499,9 996.3 0.8 73.4 0.5 340.5 88.3 6.8 0 14.9 1521.5
          500- 1378.6 1.7 87.6 -6 456.6 31.2 17.4 19.8 29.2 2016.1
          Alle 1172.3 1.3 154 31.7 503 56.9 18.3 7.6 28.1 1973.2
Agder og Rogaland Andre bygder
          100-199,9 248 -0.8 112.7 7.7 827.5 140.7 6.5 0 22 1364.3
          200-299,9 510.3 6.9 79.7 35.7 493 94.7 3.9 8.7 16.1 1249
          300-499,9 712.6 45.3 130.7 14.7 432.4 124.5 25.7 11.8 13.4 1511.1
          500- 1453.2 29.4 150.6 13.2 353.1 59.7 5.6 20.2 17.7 2102.7
          Alle 795.3 22.3 126.8 16.5 470.2 102.2 12.7 11.1 17 1574.1
Vestlandet
          0-49,9 584.1 0.1 46.2 10.8 671.9 163.6 6.7 2 45.3 1530.7
          50-99,9 841.9 6.5 105.7 9 790.8 0 35.2 40 23 1852.1
          100-199,9 295.8 19.2 108 40.7 706.9 172.8 35.1 29.5 69.4 1477.4
          200-299,9 688 6.1 86.9 60.6 534.3 126.2 38.8 9.6 51.6 1602.1
          300-499,9 881.4 3.8 111.7 30.6 466.3 105.8 39.8 16 25.6 1681
          500- 1158 50.7 131.2 38.7 454.7 75.4 46.9 22.1 42.4 2020.1
          Alle 757.1 16 104.5 39 556.8 114.5 37.9 18.7 44.2 1688.7
Trøndelag Flatbygder
          200-299,9 279.2 3.5 147.9 18.3 860.7 163.9 5.1 0.8 18.2 1497.6
          300-499,9 615.6 7 130.3 -9.3 640 73 61.1 6.5 26.3 1550.5
          500- 1156.7 36.4 192.1 33.6 744.3 57.8 21.4 10.1 38.9 2291.3
          Alle 733.9 15.8 144.5 16.3 699.4 104.5 36.1 6.3 30 1786.8
Trøndelag Andre bygder
          200-299,9 337.4 34.7 102.7 0 516.8 121.9 9.3 0 38.5 1161.3
          300-499,9 749.2 31.6 48.1 38.1 553.6 39.3 23.3 10.9 25.5 1519.6
          500- 1272.2 24.6 100.6 72.2 439.3 74.6 44.3 4.4 28.2 2060.4
          Alle 827.7 27.1 75.3 45.3 521.5 64.8 25.4 6.4 28.5 1622
Nord-Norge
          100-199,9 475.4 -4.8 31.6 -3.8 320.4 78.6 11.9 5.8 32.6 947.7
          200-299,9 479.2 -0.7 64.4 16.1 439.1 105.9 -6.8 3.3 37.9 1138.4
          300-499,9 846 4.8 57.8 43.4 438.5 90.1 21.6 7.4 21.6 1531.2
          500- 1276.9 21.1 117.5 44.1 280 87.6 17.2 15.6 24.7 1884.7
          Alle 932.1 9.9 79.9 35.1 356.5 92 14.8 10.1 26.1 1556.5
Alle bruk
          0-49,9 694.2 32.3 74.3 79.5 586 179.6 13.9 2.6 33 1695.4
          50-99,9 543.6 -2.1 198.5 5.8 914.5 52.4 18.1 17.6 21 1769.4
          100-199,9 417.2 45.2 104.1 29.7 743.1 126.3 24.4 10.1 47.2 1547.3
          200-299,9 567.2 40.2 88.2 33.7 613.1 99.8 46.8 4.6 40.2 1533.8
          300-499,9 740.1 46.5 114.6 31.5 568.9 81.7 34.3 9.8 25.8 1653.2
          500- 1160.4 60.5 159.8 46.1 502 72.7 51.4 11.6 32.5 2097
          Alle 788 47.3 123.8 36.7 591 89.9 39.7 9.4 33.4 1759.2