Norsk institutt for bioøkonomi *) |
Driftsgranskingar i skogbruket 2000 |
Hovudtabell 24. Driftsoverskot i jord- og skogbruk | | | | Eining | | Storleiksgruppe i m3/år | | Alle skogar | | | | | | | | | | | | 50-99 | | 100-199 | | 200-399 | | 400- | | 2000 | | 1999 | | Landsdel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Austlandet | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 20 | | 34 | | 32
| | 31 | | 117 | | 119 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 239757 | | 234119 | | 127892
| | 144062 | | 182168 | | 150079 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 9088 | | 18913 | | 32519
| | 77321 | | 36430 | | 48878 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 4 | | 7 | | 20
| | 35 | | 17 | | 25 | Agder | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 5 | | 3 | | 12
| | 4 | | 24 | | 28 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 104716 | | 231673 | | 170095
| | 46208 | | 143524 | | 139610 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | -3634 | | -689 | | 18761
| | 60116 | | 18557 | | 33807 | Driftsoverskot skog i % | | % | | -4 | | | | 10
| | 57 | | 11 | | 19 | Midt-Noreg | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 20 | | 21 | | 16
| | 6 | | 63 | | 63 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 197819 | | 203221 | | 210219
| | 180430 | | 201113 | | 175493 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 5875 | | 21946 | | 25909
| | 70927 | | 22515 | | 19312 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 3 | | 10 | | 11
| | 28 | | 10 | | 10 | Heile landet | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 45 | | 58 | | 60
| | 41 | | 204 | | 210 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 206113 | | 222806 | | 158286
| | 139838 | | 183472 | | 156307 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 6246 | | 18997 | | 28005
| | 74707 | | 30030 | | 37999 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 3 | | 8 | | 15
| | 35 | | 14 | | 20 | | | | | | | | | | | | | Storleiksgruppe i jordbruket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -99 daa | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 3 | | 6 | | 3
| | 4 | | 16 | | 15 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 65319 | | 121698 | | 94230
| | 25125 | | 81833 | | 76197 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 2666 | | 19745 | | 51112
| | 69052 | | 34751 | | 58963 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 4 | | 14 | | 35
| | 73 | | 30 | | 44 | 100-199 daa | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 21 | | 20 | | 28
| | 14 | | 83 | | 94 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 161260 | | 171273 | | 121609
| | 107798 | | 141279 | | 129867 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 6142 | | 15848 | | 18554
| | 83776 | | 25763 | | 31028 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 4 | | 8 | | 13
| | 44 | | 15 | | 19 | 200-299 daa | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 17 | | 13 | | 15
| | 12 | | 57 | | 60 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 262852 | | 198048 | | 179597
| | 169360 | | 206481 | | 178645 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 3423 | | 9020 | | 33384
| | 76245 | | 27915 | | 47015 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 1 | | 4 | | 16
| | 31 | | 12 | | 21 | 300- daa | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 4 | | 19 | | 14
| | 11 | | 48 | | 41 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 306046 | | 325918 | | 222535
| | 190123 | | 262989 | | 213543 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 21475 | | 28903 | | 36191
| | 63543 | | 38348 | | 33116 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 7 | | 8 | | 14
| | 25 | | 13 | | 13 | Alle bruk | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 45 | | 58 | | 60
| | 41 | | 204 | | 210 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 206113 | | 222806 | | 158286
| | 139838 | | 183472 | | 156307 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 6246 | | 18997 | | 28005
| | 74707 | | 30030 | | 37999 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 3 | | 8 | | 15
| | 35 | | 14 | | 20 | | |
|
*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015