Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskingar i skogbruket 2002
Hovudtabell 24. Driftsoverskot i jord- og skogbruk

 

   Eining  Storleiksgruppe i m3/år  Alle skogar
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2002  2001

 

Landsdel          
           
Austlandet          
Bruk Tal  16  28  34   29  107  118
Driftsoverskot jordbruk NOK  188380  242152  176750   129883  182901  153439
Driftsoverskot skogbruk NOK  -303  19174  35830   59634  32520  42418
Driftsoverskot skog i % %    7  17   31  15  22
Agder          
Bruk Tal  5  5  9   6  25  24
Driftsoverskot jordbruk NOK  265668  180066  246038   124081  207500  144378
Driftsoverskot skogbruk NOK  1587  -7474  487   92429  21181  41986
Driftsoverskot skog i % %  1  -4    43  9  23
Midt-Noreg          
Bruk Tal  23  19  17   6  65  64
Driftsoverskot jordbruk NOK  259439  284405  261527   199202  261722  210404
Driftsoverskot skogbruk NOK  9515  22092  14077   55272  18608  29843
Driftsoverskot skog i % %  4  7  5   22  7  12
Heile landet          
Bruk Tal  44  52  60   41  197  206
Driftsoverskot jordbruk NOK  234307  251621  211163   139178  212030  170081
Driftsoverskot skogbruk NOK  5044  17678  24365   63795  26491  38461
Driftsoverskot skog i % %  2  7  10   31  11  18
           
Storleiksgruppe i jordbruket          
           
-99 daa          
Bruk Tal  1  3  3   3  10  13
Driftsoverskot jordbruk NOK  -290  341586  262861   -10310  178212  77461
Driftsoverskot skogbruk NOK  405  -558  10689   20440  9212  47264
Driftsoverskot skog i % %  352    4   202  5  38
100-199 daa          
Bruk Tal  22  17  23   12  74  77
Driftsoverskot jordbruk NOK  197674  206670  124165   66446  155613  132581
Driftsoverskot skogbruk NOK  4026  21487  26629   54549  23255  21122
Driftsoverskot skog i % %  2  9  18   45  13  14
200-299 daa          
Bruk Tal  15  14  17   15  61  63
Driftsoverskot jordbruk NOK  233864  238165  231635   154791  214786  180382
Driftsoverskot skogbruk NOK  6398  11121  12445   81618  27664  47532
Driftsoverskot skog i % %  3  4  5   35  11  21
300- daa          
Bruk Tal  6  18  17   11  52  53
Driftsoverskot jordbruk NOK  408834  289546  299271   238004  295586  235035
Driftsoverskot skogbruk NOK  6168  22219  35636   61402  33042  50711
Driftsoverskot skog i % %  1  7  11   21  10  18
Alle bruk          
Bruk Tal  44  52  60   41  197  206
Driftsoverskot jordbruk NOK  234307  251621  211163   139178  212030  170081
Driftsoverskot skogbruk NOK  5044  17678  24365   63795  26491  38461
Driftsoverskot skog i % %  2  7  10   31  11  18

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015