Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2024
Hovedtabell 7. Arbeidsforbruk pr bruk i fullverdige timer
Størrelsesgrupper, daa Jordbruk, Ubet. leid arb. Jordbruk, Bet. l. arb. Jordbruk, Bruker Jordbruk, Ektefelle Jordbruk, Familien ellers Jordbruk, Familien i alt Jordbruk, Arbeid i alt Jordbruk, Fam.arb., årsverk à Skogbruk, Bruker Skogbruk, Ektefelle Skogbruk, øvrig fam. Nyanlegg, Bruker Nyanlegg, Ektefelle Nyanlegg, øvrig fam. Familiens arbeidsvederlag, Jordbruk Familiens arbeidsvederlag, Skogbruk Familiens arbeidsvederlag, Nyanlegg
Østlandet Flatbygder
          50-99,9 62 1089 1027 198 0 1224 2376 0.7 13 13 0 19 0 0 308560 6664 4900
          100-199,9 42 798 609 105 0 714 1554 0.4 32 4 0 12 0 0 179976 9012 3024
          200-299,9 115 301 933 109 0 1043 1459 0.6 26 1 0 12 0 0 262595 6653 3113
          300-499,9 173 1204 1090 140 3 1233 2610 0.7 24 2 0 0 0 0 310661 6401 49
          500- 213 1237 1551 280 13 1844 3293 1 9 3 0 9 0 0 464680 3220 2268
          Alle 152 969 1168 186 6 1360 2481 0.7 19 3 0 10 0 0 342730 5499 2455
Østlandet Andre bygder
          100-199,9 179 137 865 204 7 1076 1393 0.6 26 1 0 6 3 0 257311 6634 1958
          200-299,9 204 441 1530 321 3 1853 2498 1 17 20 0 12 0 0 440247 8733 2872
          300-499,9 225 608 1539 255 12 1806 2639 1 21 3 0 79 0 0 434945 5598 18599
          500- 249 772 1945 401 3 2350 3370 1.3 23 1 0 31 0 0 566245 5990 7274
          Alle 214 539 1545 302 6 1853 2606 1 20 6 0 36 0 0 444613 6445 8620
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 17 4223 1243 544 82 1869 6108 1 0 0 0 0 0 0 466538 0 0
          100-199,9 55 1432 1400 95 0 1495 2981 0.8 0 0 0 0 0 0 376740 0 0
          200-299,9 84 944 2023 529 58 2610 3637 1.4 0 0 0 0 0 0 656801 0 0
          300-499,9 224 684 2313 492 21 2826 3733 1.5 2 0 0 0 0 0 712042 441 0
          500- 603 1461 2559 605 54 3218 5283 1.7 6 0 0 78 0 0 810986 1522 19757
          Alle 290 1416 2094 477 41 2612 4319 1.4 3 0 0 30 0 0 657828 635 7638
Agder og Rogaland Andre bygder
          100-199,9 203 378 876 245 6 1128 1709 0.6 24 12 0 0 0 0 280365 8808 0
          200-299,9 199 495 1695 480 21 2196 2890 1.2 58 7 2 9 13 1 546175 16592 5742
          300-499,9 184 634 1969 408 44 2421 3240 1.3 20 8 0 23 23 1 604642 6921 11751
          500- 223 1176 2254 663 25 2942 4341 1.6 38 8 1 75 5 0 736734 11772 20193
          Alle 195 802 1788 486 27 2300 3297 1.2 34 9 1 29 12 1 574489 10933 10428
Vestlandet
          0-49,9 41 726 1322 440 0 1762 2528 1 1 0 0 3 3 0 428844 244 1539
          50-99,9 517 1819 1341 143 0 1484 3820 0.8 47 0 0 146 0 0 362585 11481 35597
          100-199,9 193 428 1586 230 8 1824 2445 1 47 0 0 95 19 0 447211 11563 28709
          200-299,9 241 650 1838 436 11 2285 3175 1.2 30 4 0 44 0 0 559560 8378 10778
          300-499,9 324 728 2191 403 15 2610 3661 1.4 29 6 0 60 5 0 649033 8525 15954
          500- 338 1245 2557 584 31 3172 4755 1.7 26 1 0 93 0 0 772639 6570 22609
          Alle 278 815 1960 399 14 2373 3465 1.3 31 3 0 71 5 0 582888 8415 18695
Trøndelag Flatbygder
          200-299,9 303 99 1355 177 11 1544 1945 0.8 22 1 0 17 0 0 388973 5796 4238
          300-499,9 180 350 1391 365 12 1767 2297 1 25 4 1 18 5 0 446202 7626 5753
          500- 235 803 2056 210 24 2290 3327 1.2 24 0 0 33 0 0 574723 6067 8213
          Alle 203 480 1559 262 15 1836 2520 1 24 2 1 21 2 0 462344 6886 5870
Trøndelag Andre bygder
          200-299,9 194 386 1478 277 37 1792 2371 1 39 0 0 0 0 0 436208 9498 0
          300-499,9 168 505 1868 368 21 2256 2929 1.2 46 9 0 43 0 0 532561 12999 10169
          500- 360 870 2467 316 40 2823 4052 1.5 40 3 0 19 0 0 678381 10012 4410
          Alle 230 591 1940 323 28 2291 3111 1.2 43 12 0 25 0 0 547108 12966 6027
Nord-Norge
          100-199,9 87 342 1839 186 8 2033 2462 1.1 18 0 0 10 15 0 471900 4259 5803
          200-299,9 110 442 1992 346 2 2340 2893 1.3 12 4 0 0 14 0 541666 3648 3316
          300-499,9 271 670 2108 447 14 2569 3511 1.4 16 1 0 24 8 0 587651 3876 7391
          500- 275 1118 2620 471 19 3110 4503 1.7 12 0 0 28 1 0 711254 2816 6838
          Alle 229 797 2255 410 14 2678 3704 1.5 13 1 0 21 7 0 614084 3338 6461
Alle bruk
          0-49,9 42 1694 1154 449 20 1623 3359 0.9 5 3 3 10 1 0 402304 2732 2903
          50-99,9 220 1098 1099 126 3 1229 2547 0.7 28 4 0 63 1 0 302433 7862 15666
          100-199,9 135 544 1177 176 5 1358 2037 0.7 31 6 0 32 7 0 331938 9006 9871
          200-299,9 186 480 1564 329 13 1906 2572 1 26 6 0 17 2 0 465429 7957 4840
          300-499,9 224 685 1767 345 16 2128 3037 1.2 24 4 0 35 5 0 519074 6961 9614
          500- 290 1097 2153 419 22 2594 3981 1.4 19 2 0 39 1 0 632299 5241 9794
          Alle 220 798 1733 339 16 2087 3106 1.1 23 4 0 33 3 0 509480 6787 8773