Norsk institutt for bioøkonomi *) |
Driftsgranskingar i jordbruket 2009 |
Hovudtabell 8. Oppnådde prisar på garden i kroner pr kg/l/stk |
|
Landsdelar | |
Bygg | |
Havre | |
Kveite | |
Poteter | |
Ku- | |
Ku- | |
Anna | |
Små- | |
Svine- | |
Sau- og | |
Ull | |
Geit- | |
Egg |
|
Storleiks- | |
| |
| |
| |
| |
mjølk | |
kjøt | |
storfe- | |
gris | |
kjøt | |
lamme- | |
| |
mjølk | |
|
|
grupper, daa | |
| |
| |
| |
| |
pr l | |
| |
kjøt | |
pr stk | |
| |
kjøt | |
| |
pr l | |
|
|
Austlandet | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
Flatbygder | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 50-99,9 | | 2,07 | | 1,61 | | 1,90 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 100-199,9 | | 2,10 | | 1,89 | | 2,17 | | 1,44
| | | 4,32 | | 36,94 | | 53,58 | | 806
| | 21,58 | | 34,83 | | | 31,19 | |
| | 13,95 |
| 200-299,9 | | 2,02 | | 1,78 | | 2,19 | | 1,69
| | | 4,12 | | 35,53 | | 42,53 | | 858
| | 23,68 | | 35,92 | | | 29,77 | |
| | |
| 300-499,9 | | 1,93 | | 1,98 | | 2,17 | | 1,81
| | | 4,29 | | 36,58 | | 43,26 | | 878
| | 23,82 | | 32,01 | | | 24,37 | |
| | 14,22 |
| 500- | | 2,07 | | 1,91 | | 2,18 | | 2,17
| | | 4,40 | | 38,03 | | 45,26 | | 808
| | 22,69 | | 36,30 | | | 35,94 | |
| | 13,93 |
| Alle | | 2,03 | | 1,92 | | 2,18 | | 2,06
| | | 4,30 | | 36,86 | | 44,11 | | 856
| | 23,05 | | 34,31 | | | 26,35 | |
| | 13,91 |
Andre bygder | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 50-99,9 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 37,45 | | | 28,59 | | 5,24
| | |
| 100-199,9 | | 1,92 | | 1,88 | | 2,86 | | 3,63
| | | 4,06 | | 34,02 | | 39,47 | | 941
| | 28,74 | | 35,98 | | | 29,28 | | 4,97
| | 15,64 |
| 200-299,9 | | 2,00 | | 1,78 | | 1,99 | | 3,06
| | | 4,00 | | 34,98 | | 42,76 | | 815
| | 21,70 | | 39,87 | | | 31,37 | |
| | 12,55 |
| 300-499,9 | | 1,95 | | 1,88 | | 2,05 | | 5,24
| | | 3,97 | | 35,85 | | 42,22 | |
| | | | 40,95 | | | 31,56 | |
| | |
| 500- | | 2,02 | | 1,76 | | 2,11 | | 1,64
| | | 4,17 | | 35,27 | | 42,77 | |
| | 23,19 | | 37,91 | | | 30,19 | |
| | 14,17 |
| Alle | | 2,00 | | 1,81 | | 2,14 | | 2,32
| | | 4,04 | | 35,16 | | 42,30 | | 894
| | 22,09 | | 38,42 | | | 30,32 | | 5,05
| | 13,81 |
Agder og Rogaland | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
Jæren | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 100-199,9 | | 1,96 | | | | | | 4,67
| | | 4,09 | | 35,06 | | 41,72 | | 822
| | 23,51 | | 37,94 | | | 23,70 | |
| | 11,98 |
| 200-299,9 | | 2,37 | | | | | |
| | | 4,27 | | 35,10 | | 42,39 | | 945
| | 22,40 | | 37,15 | | | 24,26 | |
| | |
| 300-499,9 | | 2,11 | | | | | | 1,52
| | | 4,16 | | 36,12 | | 41,59 | | 880
| | 24,15 | | 38,63 | | | 31,87 | |
| | 7,39 |
| 500- | | | | | | | |
| | | 4,27 | | 38,71 | | 43,86 | |
| | | | 40,84 | | | 30,62 | |
| | |
| Alle | | 2,15 | | | | | | 1,44
| | | 4,22 | | 36,37 | | 42,73 | | 896
| | 23,05 | | 38,84 | | | 28,20 | |
| | 12,69 |
Andre bygder | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 100-199,9 | | | | 1,81 | | | | 3,55
| | | 3,98 | | 34,73 | | 36,62 | | 758
| | 23,23 | | 36,65 | | | 30,91 | |
| | 13,09 |
| 200-299,9 | | | | | | | | 3,44
| | | 4,17 | | 36,67 | | 41,32 | | 827
| | 25,58 | | 38,20 | | | 24,72 | |
| | |
| 300-499,9 | | | | | | | |
| | | 4,08 | | 36,02 | | 42,34 | | 781
| | 23,27 | | 38,89 | | | 30,45 | |
| | |
| 500- | | 1,83 | | 1,89 | | | | 1,87
| | | 4,11 | | 35,07 | | 40,73 | |
| | 22,61 | | 38,08 | | | 28,52 | |
| | |
| Alle | | 1,83 | | 1,86 | | | | 2,87
| | | 4,10 | | 35,91 | | 41,30 | | 781
| | 23,56 | | 38,38 | | | 29,46 | |
| | 12,88 |
Vestlandet | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 35-49,9 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 28,92 | | | 28,90 | | 4,34
| | |
| 50-99,9 | | | | | | | |
| | | 3,91 | | 41,91 | | 43,13 | |
| | | | 38,41 | | | 27,94 | | 3,88
| | |
| 100-199,9 | | | | | | | | 2,00
| | | 3,95 | | 34,75 | | 41,91 | | 787
| | 22,68 | | 36,34 | | | 25,98 | | 4,82
| | 12,94 |
| 200-299,9 | | 1,76 | | | | | | 4,80
| | | 3,99 | | 34,61 | | 40,94 | | 795
| | 23,15 | | 37,84 | | | 29,14 | | 5,72
| | |
| 300-499,9 | | 2,00 | | | | | |
| | | 3,98 | | 35,46 | | 41,17 | | 814
| | 22,93 | | 37,24 | | | 30,37 | |
| | 1,32 |
| 500- | | | | | | | |
| | | 4,11 | | 36,02 | | 43,33 | | 906
| | 24,17 | | 39,69 | | | 62,00 | |
| | |
| Alle | | 1,97 | | | | | | 4,19
| | | 3,99 | | 35,26 | | 41,65 | | 796
| | 23,16 | | 37,10 | | | 28,18 | | 4,73
| | 12,45 |
Trøndelag | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
Flatbygder | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 100-199,9 | | 1,93 | | | | | |
| | | 4,04 | | 32,02 | | 48,23 | |
| | 23,74 | | 36,04 | | | 30,17 | |
| | |
| 200-299,9 | | 2,07 | | 2,48 | | 1,85 | | 5,00
| | | 4,06 | | 34,64 | | 39,32 | | 806
| | 22,91 | | 40,02 | | | 26,61 | |
| | |
| 300-499,9 | | 2,05 | | 1,90 | | 1,97 | | 6,96
| | | 4,22 | | 36,85 | | 42,96 | | 845
| | 23,10 | | 41,72 | | | 32,27 | |
| | |
| 500- | | 2,09 | | 2,10 | | 1,98 | | 1,93
| | | 3,98 | | 33,57 | | 44,29 | | 847
| | 23,30 | | | | | | |
| | |
| Alle | | 2,05 | | 2,15 | | 1,97 | | 2,04
| | | 4,14 | | 35,70 | | 43,09 | | 797
| | 23,34 | | 39,48 | | | 27,93 | |
| | |
Andre bygder | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 100-199,9 | | 1,84 | | | | | |
| | | 4,03 | | 33,97 | | 40,65 | | 770
| | 23,07 | | 36,76 | | | 31,58 | |
| | |
| 200-299,9 | | | | | | | |
| | | 3,94 | | 34,75 | | 41,01 | |
| | | | 38,15 | | | 30,39 | |
| | |
| 300-499,9 | | 1,88 | | | | 1,79 | | 2,48
| | | 4,02 | | 34,17 | | 41,40 | |
| | | | 38,52 | | | 30,88 | |
| | |
| 500- | | 2,13 | | | | | |
| | | 4,02 | | 35,70 | | 43,71 | |
| | | | 36,57 | | | 27,26 | |
| | |
| Alle | | 2,00 | | | | 1,79 | | 2,48
| | | 4,01 | | 34,68 | | 41,92 | | 770
| | 23,07 | | 37,83 | | | 30,83 | |
| | |
Nord-Noreg | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 50-99,9 | | | | | | | | 5,94
| | | 4,24 | | 31,92 | | 37,55 | |
| | 22,06 | | 40,59 | | | 2,55 | | 4,73
| | |
| 100-199,9 | | | | | | | | 8,03
| | | 3,99 | | 33,50 | | 38,66 | |
| | | | 33,63 | | | 29,01 | | 5,26
| | 37,33 |
| 200-299,9 | | | | | | | | 7,05
| | | 3,99 | | 33,47 | | 38,80 | |
| | | | 37,53 | | | 28,59 | | 3,85
| | 11,00 |
| 300-499,9 | | | | | | | | 6,62
| | | 3,97 | | 33,33 | | 38,81 | | 1000
| | 20,31 | | 35,58 | | | 30,16 | | 5,93
| | 13,10 |
| 500- | | 1,71 | | | | | | 4,88
| | | 3,98 | | 33,48 | | 38,07 | |
| | 20,07 | | 35,43 | | | 28,83 | |
| | |
| Alle | | 1,71 | | | | | | 7,07
| | | 3,98 | | 33,41 | | 38,58 | | 1000
| | 20,67 | | 35,85 | | | 29,14 | | 4,99
| | 18,27 |
Alle bruk | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 35-49,9 | | | | | | | | 4,38
| | | | | | | | | 975
| | 21,90 | | 28,92 | | | 28,90 | | 4,34
| | 12,90 |
| 50-99,9 | | 2,04 | | 1,61 | | 1,90 | | 3,20
| | | 4,63 | | 37,58 | | 42,93 | | 774
| | 22,08 | | 37,85 | | | 28,15 | | 4,74
| | 24,84 |
| 100-199,9 | | 2,02 | | 1,88 | | 2,24 | | 2,78
| | | 4,01 | | 34,54 | | 41,70 | | 816
| | 22,98 | | 36,11 | | | 28,06 | | 5,06
| | 13,49 |
| 200-299,9 | | 2,05 | | 1,85 | | 2,16 | | 3,13
| | | 4,07 | | 34,92 | | 41,08 | | 843
| | 23,03 | | 38,29 | | | 28,46 | | 4,12
| | 12,55 |
| 300-499,9 | | 1,98 | | 1,96 | | 2,16 | | 1,98
| | | 4,07 | | 35,48 | | 41,71 | | 871
| | 23,21 | | 38,24 | | | 30,48 | | 5,93
| | 13,86 |
| 500- | | 2,07 | | 1,89 | | 2,18 | | 2,05
| | | 4,16 | | 36,12 | | 42,50 | | 812
| | 22,72 | | 38,06 | | | 29,60 | |
| | 13,97 |
| Alle | | 2,03 | | 1,91 | | 2,17 | | 2,29
| | | 4,08 | | 35,37 | | 41,79 | | 847
| | 22,98 | | 37,68 | | | 29,14 | | 4,93
| | 13,56 |
|
|
|
|