Norsk institutt for bioøkonomi *) |
Driftsgranskingar i skogbruket 1999 |
Hovudtabell 24. Driftsoverskot i jord- og skogbruk | | | | Eining | | Storleiksgruppe i m3/år | | Alle skogar | | | | | | | | | | | | 50-99 | | 100-199 | | 200-399 | | 400- | | 1999 | | 1998 | | Landsdel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Austlandet | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 20 | | 34 | | 32
| | 33 | | 119 | | 122 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 183361 | | 174845 | | 116032
| | 137405 | | 150079 | | 171708 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 3960 | | 26686 | | 68553
| | 79885 | | 48878 | | 49463 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 2 | | 13 | | 37
| | 37 | | 25 | | 22 | Agder | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 6 | | 4 | | 15
| | 3 | | 28 | | 29 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 137457 | | 162223 | | 152588
| | 48878 | | 139610 | | 147148 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | -1399 | | 7214 | | 33237
| | 142527 | | 33807 | | 19996 | Driftsoverskot skog i % | | % | | -1 | | 4 | | 18
| | 74 | | 19 | | 12 | Midt-Noreg | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 19 | | 22 | | 15
| | 7 | | 63 | | 65 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 194214 | | 168215 | | 192036
| | 112098 | | 175493 | | 217683 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 8566 | | 10499 | | 25242
| | 63476 | | 19312 | | 19900 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 4 | | 6 | | 12
| | 36 | | 10 | | 8 | Heile landet | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 45 | | 60 | | 62
| | 43 | | 210 | | 216 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 181823 | | 171572 | | 143265
| | 127109 | | 156307 | | 182246 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 5190 | | 19452 | | 49530
| | 81584 | | 37999 | | 36611 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 3 | | 10 | | 26
| | 39 | | 20 | | 17 | | | | | | | | | | | | | Storleiksgruppe i jordbruket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -99 daa | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 3 | | 7 | | 3
| | 2 | | 15 | | 20 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 123098 | | 92368 | | 37452
| | 7364 | | 76197 | | 85167 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 9346 | | 59166 | | 89755
| | 86492 | | 58963 | | 41587 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 7 | | 39 | | 71
| | 92 | | 44 | | 33 | 100-199 daa | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 22 | | 24 | | 30
| | 18 | | 94 | | 99 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 148392 | | 128592 | | 141326
| | 89830 | | 129867 | | 155397 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 5216 | | 12509 | | 34088
| | 82167 | | 31028 | | 34016 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 3 | | 9 | | 19
| | 48 | | 19 | | 18 | 200-299 daa | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 16 | | 16 | | 16
| | 12 | | 60 | | 61 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 212783 | | 210227 | | 153357
| | 124738 | | 178645 | | 204569 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 6770 | | 16150 | | 76017
| | 103159 | | 47015 | | 28493 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 3 | | 7 | | 33
| | 45 | | 21 | | 12 | 300- daa | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 4 | | 13 | | 13
| | 11 | | 41 | | 36 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 285898 | | 245994 | | 159735
| | 212470 | | 213543 | | 272186 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | -4386 | | 14952 | | 43287
| | 56201 | | 33116 | | 54736 | Driftsoverskot skog i % | | % | | -2 | | 6 | | 21
| | 21 | | 13 | | 17 | Alle bruk | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 45 | | 60 | | 62
| | 43 | | 210 | | 216 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 181823 | | 171572 | | 143265
| | 127109 | | 156307 | | 182246 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 5190 | | 19452 | | 49530
| | 81584 | | 37999 | | 36611 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 3 | | 10 | | 26
| | 39 | | 20 | | 17 | | |
|
*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015