Norsk institutt for bioøkonomi *) |
Driftsgranskingar i skogbruket 2001 |
Hovudtabell 24. Driftsoverskot i jord- og skogbruk | | | | Eining | | Storleiksgruppe i m3/år | | Alle skogar | | | | | | | | | | | | 50-99 | | 100-199 | | 200-399 | | 400- | | 2001 | | 2000 | | Landsdel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Austlandet | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 23 | | 33 | | 31
| | 31 | | 118 | | 117 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 172747 | | 195692 | | 118167
| | 129405 | | 153439 | | 182168 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 28065 | | 18160 | | 25503
| | 95807 | | 42418 | | 36430 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 14 | | 8 | | 18
| | 43 | | 22 | | 17 | Agder | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 5 | | 5 | | 10
| | 4 | | 24 | | 24 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 176429 | | 133692 | | 154414
| | 92583 | | 144378 | | 143524 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | -2574 | | 29336 | | -1896
| | 223205 | | 41986 | | 18557 | Driftsoverskot skog i % | | % | | -1 | | 18 | | -1
| | 71 | | 23 | | 11 | Midt-Noreg | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 21 | | 20 | | 17
| | 6 | | 64 | | 63 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 231016 | | 223704 | | 178456
| | 184449 | | 210404 | | 201113 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 5368 | | 32410 | | 28368
| | 111135 | | 29843 | | 22515 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 2 | | 13 | | 14
| | 38 | | 12 | | 10 | Heile landet | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 49 | | 58 | | 58
| | 41 | | 206 | | 204 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 198095 | | 200007 | | 142087
| | 133868 | | 170081 | | 183472 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 15211 | | 24037 | | 21619
| | 110479 | | 38461 | | 30030 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 7 | | 11 | | 13
| | 45 | | 18 | | 14 | | | | | | | | | | | | | Storleiksgruppe i jordbruket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -99 daa | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 4 | | 3 | | 3
| | 3 | | 13 | | 16 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 56087 | | 243398 | | 5306
| | 12177 | | 77461 | | 81833 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 5944 | | 43004 | | 10087
| | 143794 | | 47264 | | 34751 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 10 | | 15 | | 66
| | 92 | | 38 | | 30 | 100-199 daa | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 21 | | 20 | | 25
| | 11 | | 77 | | 83 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 165557 | | 166037 | | 106734
| | 67545 | | 132581 | | 141279 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 8601 | | 20442 | | 5673
| | 81373 | | 21122 | | 25763 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 5 | | 11 | | 5
| | 55 | | 14 | | 15 | 200-299 daa | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 19 | | 13 | | 18
| | 13 | | 63 | | 57 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 248254 | | 181917 | | 151281
| | 119944 | | 180382 | | 206481 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 27629 | | 25854 | | 32336
| | 119342 | | 47532 | | 27915 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 10 | | 12 | | 18
| | 50 | | 21 | | 12 | 300- daa | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 5 | | 22 | | 12
| | 14 | | 53 | | 48 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 257761 | | 235661 | | 236145
| | 224985 | | 235035 | | 262989 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 3199 | | 23646 | | 41647
| | 117979 | | 50711 | | 38348 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 1 | | 9 | | 15
| | 34 | | 18 | | 13 | Alle bruk | | | | | | | | | | | | Bruk | | Tal | | 49 | | 58 | | 58
| | 41 | | 206 | | 204 | Driftsoverskot jordbruk | | NOK | | 198095 | | 200007 | | 142087
| | 133868 | | 170081 | | 183472 | Driftsoverskot skogbruk | | NOK | | 15211 | | 24037 | | 21619
| | 110479 | | 38461 | | 30030 | Driftsoverskot skog i % | | % | | 7 | | 11 | | 13
| | 45 | | 18 | | 14 | | |
|
*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015