Hovedtabell 23. Driftsresultat |
|
| | | Enhet | | Intet | | Salgsvirke i m3/år | | Alle skoger |
| | | | | salgs- | | | | |
| | | | | virke | | 0-99 | | 100-199 | | 200-399 | | 400- | | 1998 | | 1997 |
|
Skoger | | Antall | | 41 | | 71 | | 37 | | 30 | | 37 | | 216 | | 225 |
Solgt og brukt virke | | m3 | | 12 | | 60 | | 162 | | 291 | | 837 | | 234 | | 241 |
|
Beregninger pr skog |
|
+ | Bruttoinntekt v/avvirkning | | NOK | | 4371 | | 20383 | | 55592 | | 106299 | | 281792 | | 80086 | | 82283 |
| |
- | Eget arbeid drift/vedlikehold | | NOK | | 4692 | | 12600 | | 24309 | | 29007 | | 29353 | | 18253 | | 18994 |
- | Leid arbeid og utstyr | | NOK | | 240 | | 2562 | | 7204 | | 24388 | | 94856 | | 21757 | | 19896 |
- | Eget utstyr, vegvedlikehold | | NOK | | 3534 | | 7588 | | 15002 | | 14770 | | 22495 | | 11639 | | 12829 |
- | Salg, måling, administrasjon | | NOK | | 1011 | | 2886 | | 5701 | | 9011 | | 16599 | | 6212 | | 6183 |
| |
= | Variable kostnader i alt | | NOK | | 9477 | | 25636 | | 52215 | | 77176 | | 163303 | | 57862 | | 57903 |
| |
= | Rånetto | | NOK | | -5106 | | -5253 | | 3377 | | 29123 | | 118489 | | 22224 | | 24381 |
+ | Andre inntekter | | NOK | | 1253 | | 1830 | | 1559 | | 2061 | | 8848 | | 2908 | | 2020 |
| |
= | Resultat før avskrivninger | | NOK | | -3853 | | -3422 | | 4936 | | 31184 | | 127337 | | 25133 | | 26400 |
- | Avskrivninger | | NOK | | 2449 | | 3522 | | 3958 | | 3482 | | 5262 | | 3686 | | 3774 |
| |
= | Resultat før kultur | | NOK | | -6303 | | -6945 | | 978 | | 27702 | | 122075 | | 21447 | | 22626 |
| |
- | Skogkultur, eget arbeid | | NOK | | 1507 | | 1793 | | 4454 | | 2219 | | 8443 | | 3393 | | 2932 |
- | Skogkultur, leid arb./planter, mv. | | NOK | | 2778 | | 3563 | | 3639 | | 6242 | | 16644 | | 6040 | | 5468 |
+ | Skogkultur, tilskott | | NOK | | 537 | | 2655 | | 2716 | | 2482 | | 6808 | | 2950 | | 2158 |
| |
= | Driftsresultat | | NOK | | -10051 | | -9646 | | -4398 | | 21724 | | 103796 | | 14965 | | 16385 |
| |
- | Trukket skogavgift | | NOK | | 48 | | 1975 | | 6068 | | 11654 | | 28680 | | 8229 | | 8970 |
+ | Utbetalt skogavgift | | NOK | | 1197 | | 3039 | | 6701 | | 13060 | | 25926 | | 8629 | | 9093 |
| |
= | Driftsresultat etter skogavgift | | NOK | | -8902 | | -8583 | | -3765 | | 23130 | | 101042 | | 15365 | | 16508 |
|
Beregninger pr m3 |
|
+ | Bruttoinntekt ved avvirkning | | NOK/m3 | | 356 | | 339 | | 343 | | 365 | | 337 | | 343 | | 342 |
| |
- | Eget arbeid drift/vedlikehold | | NOK/m3 | | 382 | | 210 | | 150 | | 100 | | 35 | | 78 | | 79 |
- | Leid arbeid og utstyr | | NOK/m3 | | 20 | | 43 | | 44 | | 84 | | 113 | | 93 | | 83 |
- | Eget utstyr, vegvedlikehold | | NOK/m3 | | 287 | | 126 | | 92 | | 51 | | 27 | | 50 | | 53 |
- | Salg, måling, administrasjon | | NOK/m3 | | 82 | | 48 | | 35 | | 31 | | 20 | | 27 | | 26 |
| |
= | Variable kostnader i alt | | NOK/m3 | | 771 | | 426 | | 322 | | 265 | | 195 | | 248 | | 241 |
| |
= | Rånetto | | NOK/m3 | | -415 | | -87 | | 21 | | 100 | | 142 | | 95 | | 101 |
+ | Andre inntekter | | NOK/m3 | | 102 | | 30 | | 10 | | 7 | | 11 | | 12 | | 8 |
| |
= | Resultat før avskrivninger | | NOK/m3 | | -313 | | -57 | | 30 | | 107 | | 152 | | 108 | | 110 |
- | Avskrivninger | | NOK/m3 | | 199 | | 59 | | 24 | | 12 | | 6 | | 16 | | 16 |
| |
= | Resultat før kultur | | NOK/m3 | | -513 | | -115 | | 6 | | 95 | | 146 | | 92 | | 94 |
- | Skogkultur, eget arbeid | | NOK/m3 | | 123 | | 30 | | 27 | | 8 | | 10 | | 15 | | 12 |
- | Skogkultur, leid arb./planter mv. | | NOK/m3 | | 226 | | 59 | | 22 | | 21 | | 20 | | 26 | | 23 |
+ | Skogkultur, tilskott | | NOK/m3 | | 44 | | 44 | | 17 | | 9 | | 8 | | 13 | | 9 |
| |
= | Driftsresultat | | NOK/m3 | | -818 | | -160 | | -27 | | 75 | | 124 | | 64 | | 68 |
- | Trukket skogavgift | | NOK/m3 | | 4 | | 33 | | 37 | | 40 | | 34 | | 35 | | 37 |
+ | Utbetalt skogavgift | | NOK/m3 | | 97 | | 51 | | 41 | | 45 | | 31 | | 37 | | 38 |
| |
= | Driftresultat etter skogavgift | | NOK/m3 | | -724 | | -143 | | -23 | | 79 | | 121 | | 66 | | 69 |
|