Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   7,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  100-199,9  47,4     7,5    17,4      10,9    83,2     4,3     78,9   
  200-299,9  73,9     12,4    22,8      16,4    125,5     15,3     110,2   
  300-499,9  110,0     21,3    25,6      23,7    180,6     13,5     167,1   
  500-  160,4     35,4    39,6      41,5    276,9     24,2     252,7   
  Alle  101,0     19,8    26,2      23,7    170,7     14,9     155,8   
Andre bygder                                
  50-99,9  38,9     6,0    4,1      8,9    57,9     3,6     54,3   
  100-199,9  58,4     10,6    10,6      11,5    91,1     8,4     82,7   
  200-299,9  74,7     12,8    12,2      15,4    115,1     9,4     105,7   
  300-499,9  103,6     19,4    18,8      27,0    168,8     23,6     145,2   
  500-  213,1     41,4    55,8      41,2    351,5     16,5     335,0   
  Alle  73,0     13,1    13,2      15,6    114,9     10,8     104,1   
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9  54,1     8,8    14,1      11,1    88,1     4,9     83,2   
  200-299,9  80,9     10,5    29,6      14,6    135,6     1,9     133,7   
  300-499,9  96,0     12,9    28,2      13,7    150,8     7,4     143,4   
  Alle  72,7     9,8    22,9      12,9    118,3     3,6     114,7   
Andre bygder                                
  50-99,9  39,8     4,3    5,5      10,9    60,5     2,6     57,9   
  100-199,9  57,3     8,1    10,3      14,8    90,5     6,8     83,7   
  200-299,9  86,3     15,0    16,6      19,6    137,5     20,4     117,1   
  300-499,9  104,8     13,5    19,0      21,8    159,1     10,7     148,4   
  Alle  68,8     10,3    12,5      16,5    108,1     10,9     97,2   
Vestlandet                                
  35-49,9  29,6     3,8    0,8      7,5    41,7     0,3     41,4   
  50-99,9  39,4     5,2    2,7      6,9    54,2     4,5     49,7   
  100-199,9  60,5     8,8    8,0      11,6    88,9     9,4     79,5   
  200-299,9  88,9     11,7    9,5      17,0    127,1     10,1     117,0   
  300-499,9  111,4     17,1    18,0      29,9    176,4     11,2     165,2   
  Alle  63,1     8,9    7,7      12,7    92,4     8,2     84,2   
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9  47,0     8,3    12,6      9,1    77,0     2,2     74,8   
  200-299,9  60,7     11,6    11,4      15,1    98,8     5,9     92,9   
  300-499,9  80,4     13,5    20,6      17,4    131,9     10,6     121,3   
  Alle  64,2     11,7    14,6      14,6    105,1     6,0     99,1   
Andre bygder                                
  100-199,9  58,7     9,7    12,4      11,0    91,8     7,1     84,7   
  200-299,9  68,8     12,3    13,0      15,0    109,1     7,9     101,2   
  300-499,9  94,9     15,6    16,5      16,3    143,3     9,2     134,1   
  Alle  68,6     11,7    13,3      13,3    106,9     7,8     99,1   
Nord-Norge                                
  50-99,9  30,9     4,9    4,5      4,5    44,8     9,6     35,2   
  100-199,9  64,9     10,1    4,5      11,5    91,0     6,3     84,7   
  200-299,9  77,5     13,3    5,1      19,3    115,2     8,2     107,0   
  300-499,9  89,7     17,7    5,3      20,0    132,7     13,0     119,7   
  Alle  68,8     11,7    4,8      14,6    99,9     8,4     91,5   
Alle bruk                                
  35-49,9  29,2     4,1    0,9      8,1    42,3     2,2     40,1   
  50-99,9  39,2     5,4    4,2      7,9    56,7     5,0     51,7   
  100-199,9  57,6     9,2    10,2      11,6    88,6     7,1     81,5   
  200-299,9  75,8     12,5    14,5      16,6    119,4     10,4     109,0   
  300-499,9  101,2     18,2    20,2      22,4    162,0     13,7     148,3   
  500-  162,7     34,9    40,2      40,5    278,3     22,1     256,2   
  Alle  75,0     12,9    14,4      16,3    118,6     9,9     108,7   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015