Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskingar i jordbruket 2002
Hovudtabell 17g, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med sauehald

 

Landsdelar  Austlandet  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Noreg
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder     Andre bygder   
  

 

    

 

   
Storleiksgrupper  daa  100-200  Alle  50-100  Alle  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Tal bruk     16  25   12  20  8  13  11  19
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK   295,1  305,4   167,8  198,2  470,3  480,5  363,4  319,5
  Planteprodukt 1000 NOK   11,1  8,3   1,5  2,1  10,0  7,6  2,5  4,7
  Husdyrprodukt 1000 NOK   104,2  112,5   52,7  60,8  187,6  195,0  126,9  106,8
  Tilskot 1000 NOK   167,2  172,4   112,9  133,9  262,2  267,6  226,9  198,7
  Andre inntekter 1000 NOK   12,5  12,2   0,6  1,4  10,5  10,2  7,2  9,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK   55,4  62,4   35,1  41,9  88,8  93,5  94,7  77,5
  Såvarer 1000 NOK   2,1  1,9   0,8  0,8  3,7  3,7  2,8  1,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK   10,5  11,6   6,2  7,1  18,0  20,6  19,1  15,8
  Plantevernmiddel 1000 NOK   0,1  0,1   0,1  0,2  0,9  0,9  0,4  0,5
  Konserveringsmiddel 1000 NOK   1,6  1,6   2,2  2,0  2,3  2,9  4,5  3,5
  Fôrmiddel 1000 NOK   24,4  29,2   13,9  19,0  42,4  43,1  47,3  37,7
  Diverse til husdyrhaldet 1000 NOK   8,9  9,8   6,0  5,5  11,6  10,9  9,3  8,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   1,4  1,2   1,4  1,8  2,0  1,7  4,0  4,2
  Andre forbruksartiklar 1000 NOK   6,4  7,0   4,5  5,5  8,1  9,7  7,4  5,7
Faste kostnader, registrerte:                  
  Leigd arbeid 1000 NOK   29,5  29,8   23,5  24,0  57,8  56,1  30,3  27,3
  Maskiner og reiskapar 1000 NOK   13,5  13,8   8,4  11,3  15,4  17,8  20,2  16,5
  Traktor 1000 NOK   10,0  8,6   3,6  6,0  10,2  13,7  7,1  6,8
  Driftsbygningar 1000 NOK   8,7  8,9   8,3  9,0  14,0  15,0  13,0  10,6
  Jord, grøfter og vassanlegg 1000 NOK   1,4  1,5   3,2  2,0  4,4  4,2  3,3  2,2
  Drivstoff 1000 NOK   8,3  8,0   3,5  4,1  8,5  8,3  9,4  8,5
  Maskinleige 1000 NOK   10,0  8,7   3,0  2,9  8,4  8,8  2,5  2,2
  Jordleige 1000 NOK   2,1  2,2     0,4  1,3  3,5  1,5  1,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK   43,1  43,0   28,2  29,5  49,6  49,3  42,3  38,6
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK   182,2  187,0   116,8  131,2  258,3  270,1  224,3  191,4
Resultat før avskriving 1000 NOK   112,9  118,4   50,9  67,0  211,9  210,4  139,2  128,2
Avskrivingar:                  
  Maskiner og reiskapar 1000 NOK   8,6  8,0   5,5  8,3  11,3  11,6  15,2  11,2
  Traktor 1000 NOK   11,9  13,8   6,0  8,4  21,2  19,4  19,8  14,3
  Driftsbygningar 1000 NOK   17,2  15,2   11,5  12,4  17,5  18,2  17,6  13,5
  Jord, grøfter og vassanlegg 1000 NOK   0,7  0,7   1,5  1,3  0,3  0,7  0,7  0,4
Kalkulert rente 7,0 % 1000 NOK   42,4  41,5   30,9  37,4  47,7  45,6  47,1  37,4
  Driftsoverskot jordbruk 1000 NOK   74,5  80,8   26,4  36,6  161,7  160,6  85,9  88,8
+Driftsoverskot skogbruk 1000 NOK   8,2  7,6   1,5  0,8  2,1  6,4  6,0  3,0
+Driftsoverskot tilleggsnæring 1000 NOK   41,6  35,7   14,0  16,3  41,8  36,0  11,0  8,7
+Driftsoverskot anna næring 1000 NOK   -0,1  17,3   5,6  3,3  50,0  44,8  15,9  19,2
+Aksjeutbytte 1000 NOK   37,1  24,2   4,9  3,2  -0,6  5,4  0,1  1,2
+Lønsinntekter 1000 NOK   256,1  230,9   343,4  343,0  77,0  99,2  211,4  214,1
+Pensjonar/sjukepengar 1000 NOK   38,4  24,5   33,1  22,7  57,1  48,1  36,7  51,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   4,0  4,1   2,2  1,3      6,8  4,1
+Renteinntekter 1000 NOK   18,2  14,8   6,6  13,2  12,2  18,8  15,3  22,9
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK   45,9  40,7   32,4  28,0  31,5  31,6  27,7  21,7
=Nettoinntekt 1000 NOK   432,0  399,3   405,2  412,6  369,7  387,6  361,3  391,9
Endring i eigenkapital (sparing) 1000 NOK   148,3  141,2   -2,1  25,2  22,0  3,6  15,9  39,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK   617,9  505,8   193,7  336,0  462,1  496,5  408,4  522,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK   73,3  34,8   15,0  7,6  -23,9  -33,8  -23,7  -13,5
Balanse pr 31/12:                  
  Jordbruk 1000 NOK   595,0  601,0   438,8  531,6  660,3  635,2  659,4  523,3
  Skogbruk 1000 NOK   130,0  111,5   9,9  7,8  31,8  52,5  37,4  22,3
  Anna næring + tilleggsnæring 1000 NOK   147,5  109,6   94,1  103,0  148,7  117,2  128,6  99,3
  Hovudbygning og privat 1000 NOK   572,7  568,0   463,4  668,3  333,9  335,4  263,7  250,7
  Krav og kontantar 1000 NOK   548,5  452,5   150,2  268,4  340,2  416,7  341,2  478,6
  Eigedelar i alt 1000 NOK   1993,8  1842,6   1156,6  1579,1  1515,0  1557,1  1430,2  1374,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK   42,8  43,8   24,1  22,5  97,7  105,1  25,0  37,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK   442,9  389,3   337,9  303,3  308,1  320,3  363,8  254,9
  Eigenkapital 1000 NOK   1508,0  1409,5   794,5  1253,4  1109,2  1131,7  1041,4  1081,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015