Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskingar i jordbruket 2002
Hovudtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdelar  Nord-Noreg
  

 

Storleiksgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Tal bruk     18  31   18  67
Brukars alder år   50  47   45  47
Jordbruksareal daa   173  242   367  257
  Leigd daa   42  80   183  98
Eigedelar i jordbruket 1000 NOK   921,1  1145,3   1527,0  1187,7
  Varelager 1000 NOK   56,8  68,4   94,6  72,3
  Buskap 1000 NOK   153,4  192,4   243,8  195,7
  Maskiner og reiskapar 1000 NOK   62,7  126,7   200,4  129,3
  Traktor 1000 NOK   91,6  158,7   117,9  129,7
  Driftsbygningar 1000 NOK   397,5  391,4   625,2  455,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK   159,1  207,8   245,2  204,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timar   2967  3509   4185  3545
  Familien timar   2447  2828   3283  2848
Arealbruk:          
  Korn daa     1,3     0,6
  Poteter daa   1,5  0,9   0,8  1,0
  Grovfôr og beite daa   170,9  238,4   366,0  254,6
  Anna daa   0,3  1,3     0,7
Avlingar pr daa:          
  Korn kg     240     240
  Poteter kg   1785  1034   3233  1813
  Grovfôr og beite FEm   327  301   262  291
  I alt FEm   327  299   263  290
Storfehald:          
  Årskyr stk   11,9  15,1   17,2  14,8
  Kviger og kalvar (gj.sn.) stk   17,3  21,9   27,2  22,1
  Oksar over 1 år (gj.sn.) stk   3,1  2,6   4,2  3,2
  Mjølk/årsku kg   6277  6205   6723  6383
  Omsett mjølk l   67752  85833   105963  86383
  Mjølkekvote l   72130  88611   106439  88973
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK   10,3  9,6   10,9  10,2
  Grovfôr/årsku daa   14,4  15,8   21,2  17,2
Prisar:          
  Mjølk utan tilskot NOK/l   3,52  3,53   3,51  3,52
  Kukjøt utan tilskot NOK/kg   23,64  23,00   23,68  23,38
  Anna storfekjøt utan tilskot NOK/kg   28,14  27,77   28,05  27,95
Produksjonsinntekt mjølk 1000 NOK   238,5  302,7   371,8  304,0
  Driftstilskot 1000 NOK   67,7  67,6   67,7  67,6
  Andre tilskot mjølk 1000 NOK   63,0  77,9   111,6  83,0
Produksjonsinntekt kukjøt 1000 NOK   23,0  37,1   41,3  34,5
Produksjonsinntekt anna storfekjøt 1000 NOK   54,1  48,1   68,6  55,2
  Tilskot kjøt 1000 NOK   38,8  39,9   50,1  42,3
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK   6,0  6,2   9,5  7,1
Anna husdyrhald 1000 NOK   1,4  3,2   10,0  4,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK   0,5  0,5   0,3  0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,0  2,4   2,0  2,4
Vederlag arb. og eig.kap./årsv. 1000 NOK  188,5  166,1   172,0  173,5
Vederlag fam. arb. og eig.kap./årsv. 1000 NOK  176,8  152,4   157,9  160,2
Familiens arbeidsfort. J/årsverk 1000 NOK   144,0  132,6   137,8  136,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015