Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskingar i jordbruket 2002
Hovudtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdelar  Vestlandet
  

 

Storleiksgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Tal bruk     12  45   19  7  85
Brukars alder år   48  47   41  40  46
Jordbruksareal daa   82  144   237  339  177
  Leigd daa   13  32   71  128  51
Eigedelar i jordbruket 1000 NOK   715,4  1038,7   1721,6  2044,0  1240,4
  Varelager 1000 NOK   35,0  62,3   78,3  114,5  66,9
  Buskap 1000 NOK   95,9  177,4   240,1  341,2  194,9
  Maskiner og reiskapar 1000 NOK   41,6  70,4   107,0  258,3  93,1
  Traktor 1000 NOK   49,7  82,7   140,2  234,3  105,7
  Driftsbygningar 1000 NOK   295,2  410,1   876,4  691,0  524,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK   198,1  235,9   279,6  404,8  255,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timar   2413  3008   3690  3160  3095
  Familien timar   2117  2332   2674  2335  2380
Arealbruk:            
  Korn daa       0,8  32,1  4,8
  Poteter daa   0,1  0,2   0,1    0,1
  Grovfôr og beite daa   82,3  143,8   235,6  306,3  172,2
  Anna daa     0,2     0,1  0,1
Avlingar pr daa:            
  Korn kg       279  396  378
  Poteter kg   1533  2125   1720    2000
  Grovfôr og beite FEm   423  456   347  460  415
  I alt FEm   423  455   347  454  414
Storfehald:            
  Årskyr stk   8,0  13,3   16,5  23,7  14,1
  Kviger og kalvar (gj.sn.) stk   10,6  19,9   25,8  35,3  21,4
  Oksar over 1 år (gj.sn.) stk   1,0  3,0   4,7  9,7  3,8
  Mjølk/årsku kg   6098  6280   6379  6352  6298
  Omsett mjølk l   43960  74444   91009  133663  78732
  Mjølkekvote l   47609  77744   92371  135046  81487
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK   8,6  9,0   8,7  8,8  8,9
  Grovfôr/årsku daa   10,3  10,8   14,3  12,9  12,2
Prisar:            
  Mjølk utan tilskot NOK/l   3,43  3,50   3,57  3,52  3,52
  Kukjøt utan tilskot NOK/kg   24,13  25,45   25,10  25,65  25,30
  Anna storfekjøt utan tilskot NOK/kg   28,97  30,13   29,97  31,57  30,33
Produksjonsinntekt mjølk 1000 NOK   150,8  260,9   324,7  470,5  277,2
  Driftstilskot 1000 NOK   61,5  60,1   61,8  61,5  60,7
  Andre tilskot mjølk 1000 NOK   14,5  26,2   29,9  44,7  26,9
Produksjonsinntekt kukjøt 1000 NOK   17,3  33,0   43,7  67,8  36,0
Produksjonsinntekt anna storfekjøt 1000 NOK   16,6  51,9   73,0  133,5  59,8
  Tilskot kjøt 1000 NOK   8,0  20,8   26,2  45,9  22,6
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK   8,2  12,4   15,1  6,5  11,7
Anna husdyrhald 1000 NOK   0,4  2,6   12,9    4,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK   0,7  0,6   0,5  0,5  0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,4  3,2   2,4  2,4  2,8
Vederlag arb. og eig.kap./årsv. 1000 NOK  110,7  155,8   137,3  231,3  153,1
Vederlag fam. arb. og eig.kap./årsv. 1000 NOK  96,5  142,1   122,9  224,8  140,2
Familiens arbeidsfort. J/årsverk 1000 NOK   69,0  105,3   82,8  191,6  103,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015