Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskingar i jordbruket 2002
Hovudtabell 17h, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk frå geit

 

Landsdelar  Nord-Noreg  Alle
  

 

 

 

Storleiksgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Tal bruk     7  12   21  10  14  26
Brukars alder     51  48   49  50  48  49
Jordbruksareal daa   86  122   110  82  123  107
  Leigd daa   30  35   35  24  37  34
Eigedelar i jordbruket 1000 NOK   461,1  774,4   668,6  527,1  791,9  687,6
  Varelager 1000 NOK   27,1  28,1   27,1  28,7  29,6  28,6
  Buskap 1000 NOK   20,8  30,0   25,4  25,1  30,9  27,4
  Maskiner og reiskapar 1000 NOK   22,3  106,5   76,0  26,4  113,0  77,2
  Traktor 1000 NOK   40,4  102,6   87,1  54,2  112,3  93,4
  Driftsbygningar 1000 NOK   273,0  371,4   336,0  290,7  370,1  337,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK   77,4  135,9   117,1  101,9  135,9  123,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timar   2628  3084   2925  2608  3046  2875
  Familien timar   2272  2572   2486  2201  2546  2427
Arealbruk:              
  Korn daa     0,8   0,5    0,7  0,4
  Poteter daa   0,6  0,6   0,6  0,5  0,5  0,5
  Grovfôr og beite daa   85,5  120,0   108,7  78,9  121,7  105,3
  Anna daa         2,5    1,0
Avlingar pr daa:              
  Korn kg     150   150    150  150
  Poteter kg   1680  1257   1405  1680  1257  1405
  Grovfôr og beite FEm   218  218   209  255  215  219
  I alt FEm   219  217   209  248  215  217
Geitehald:              
  Årsgeiter stk   63,4  85,7   75,8  70,1  86,1  77,9
Geiter i status (gj.sn.):              
  Geiter frå inngående balanse stk   39  59   50  52  63  57
  Geiter tilført i året stk   19  23   21  21  24  22
  Geiter under 9 mnd stk   21  29   25  18  25  22
  Mjølkekvote l   35312  46755   41394  37610  46585  41897
  Mjølk/årsgeit l   562  599   579  557  574  562
  Omsett mjølk l   32964  45669   39559  36017  44033  39561
  Grovfôr/årsgeit daa   1,4  1,4   1,4  1,1  1,4  1,4
Variable kostnader/årsgeit NOK   1507  1544   1502  1445  1476  1445
  Fôrkjøp NOK   1102  1133   1095  1090  1076  1061
Pris geitemjølk utan tilskot NOK/l   3,93  3,90   3,89  3,82  3,88  3,85
  Tilskot NOK/l   2,77  2,72   2,72  2,63  2,72  2,68
Produksjonsinntekt mjølk 1000 NOK   129,4  178,0   153,7  137,6  171,1  152,2
  Driftstilskot 1000 NOK   67,7  61,9   64,4  68,8  63,1  65,6
  Andre tilskot mjølk 1000 NOK   91,2  124,1   107,7  94,8  119,8  106,1
Produksjonsinntekt livdyr og slakt 1000 NOK   0,9  9,0   5,2  3,0  10,2  6,4
Tilskot til kjøt 1000 NOK   4,5  9,0   7,5  4,2  8,6  6,9
Anna husdyrhald 1000 NOK   0,8  0,6   0,6  0,6  0,5  0,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK   0,5  0,8   0,7  0,5  0,8  0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK   4,3  4,0   4,0  4,8  4,0  4,1
Vederlag arb. og eig.kap./årsv. 1000 NOK  166,6  162,0   158,3  182,1  163,9  166,0
Vederlag fam. arb. og eig.kap./årsv. 1000 NOK  157,4  147,5   145,2  172,7  149,4  153,1
Familiens arbeidsfort. J/årsverk 1000 NOK   146,1  129,1   129,2  155,6  130,6  135,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015