Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskingar i jordbruket 2002
Hovudtabell 17a, del 11. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdelar  Alle
  

 

Storleiksgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Tal bruk     21  170   149  81  427
Brukars alder år   49  48   45  45  46
Jordbruksareal daa   82  159   247  363  229
  Leigd daa   15  36   77  132  71
Eigedelar i jordbruket 1000 NOK   640,0  1022,0   1422,4  1771,3  1304,2
  Varelager 1000 NOK   32,1  60,1   81,6  110,9  77,3
  Buskap 1000 NOK   98,5  180,2   243,1  308,6  224,4
  Maskiner og reiskapar 1000 NOK   46,7  74,1   106,5  178,0  105,6
  Traktor 1000 NOK   54,4  100,2   152,4  144,4  124,9
  Driftsbygningar 1000 NOK   255,4  407,2   569,6  719,7  528,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK   152,9  200,2   269,2  309,7  244,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timar   2467  3138   3606  3862  3417
  Familien timar   2085  2536   2820  2964  2695
Arealbruk:            
  Korn daa     2,4   13,5  36,5  14,0
  Poteter daa   0,3  0,5   0,5  1,6  0,7
  Grovfôr og beite daa   81,3  156,3   232,3  324,6  214,3
  Anna daa     0,3   0,3  0,2  0,3
Avlingar pr daa:            
  Korn kg     304   376  374  362
  Poteter kg   1236  2006   1212  2918  2207
  Grovfôr og beite FEm   397  412   381  349  380
  I alt FEm   397  410   380  352  379
Storfehald:            
  Årskyr stk   8,4  13,5   17,2  20,8  16,0
  Kviger og kalvar (gj.sn.) stk   10,4  19,8   27,4  35,8  25,3
  Oksar over 1 år (gj.sn.) stk   1,0  3,5   5,1  7,2  4,8
  Mjølk/årsku kg   5922  6139   6389  6461  6298
  Omsett mjølk l   44100  73636   97661  119141  89592
  Mjølkekvote l   46966  75631   98497  119218  90877
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK   8,1  8,1   8,3  9,1  8,4
  Grovfôr/årsku daa   9,7  11,6   13,5  15,6  13,4
Prisar:            
  Mjølk utan tilskot NOK/l   3,47  3,54   3,58  3,61  3,58
  Kukjøt utan tilskot NOK/kg   24,24  25,09   24,86  25,28  25,04
  Anna storfekjøt utan tilskot NOK/kg   28,72  29,91   30,15  30,83  30,27
Produksjonsinntekt mjølk 1000 NOK   152,9  261,0   350,0  430,2  321,1
  Driftstilskot 1000 NOK   61,5  61,4   62,4  62,9  61,9
  Andre tilskot mjølk 1000 NOK   13,5  24,4   32,6  41,9  29,9
Produksjonsinntekt kukjøt 1000 NOK   18,9  31,8   46,6  58,2  41,8
Produksjonsinntekt anna storfekjøt 1000 NOK   19,1  53,5   79,2  126,0  75,6
  Tilskot kjøt 1000 NOK   9,1  21,4   28,5  43,8  27,7
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK   7,7  11,8   12,6  19,0  13,3
Anna husdyrhald 1000 NOK   0,3  1,7   3,4  7,1  3,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK   0,7  0,5   0,5  0,4  0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,4  3,0   2,5  2,2  2,5
Vederlag arb. og eig.kap./årsv. 1000 NOK  106,4  155,5   167,1  188,3  165,1
Vederlag fam. arb. og eig.kap./årsv. 1000 NOK  89,4  141,6   153,6  175,1  150,7
Familiens arbeidsfort. J/årsverk 1000 NOK   64,9  108,7   120,8  138,6  117,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015