Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk     9  7   19  13  50  11  9  24   8  15
Brukers alder år   51  51   48  48  49  48  54  51   47  48
Jordbruksareal daa   161  244   377  631  373  160  245  231   255  297
  Leid daa   14  43   49  118  59  6  40  25   2  12
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK   575,2  890,5   1243,1  1995,6  1223,7  444,4  520,4  597,3   761,1  850,9
  Varelager 1000 NOK   57,5  87,1   164,2  378,1  183,3  39,4  88,4  80,4   79,4  104,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK   26,6  36,8   86,5  200,9  95,2  31,2  67,9  60,5   59,9  68,7
  Skurtresker 1000 NOK   18,9  25,7   26,2  109,7  45,5  16,5  6,7  16,5   32,8  53,0
  Traktor 1000 NOK   52,7  32,5   140,8  181,6  114,8  77,3  91,9  95,4   69,6  92,2
  Driftsbygninger 1000 NOK   271,6  390,5   353,1  516,0  374,1  150,5  124,3  185,0   199,8  213,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK   147,2  317,8   472,2  608,4  410,4  129,5  141,2  159,5   319,6  319,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer   707  911   1138  1761  1156  693  1043  943   717  890
  Familien timer   651  877   1041  1567  1054  593  1023  873   681  739
Arealbruk:                      
  Bygg daa   75,9  122,9   148,3  239,9  152,5  56,6  81,9  73,2   230,4  262,8
  Havre daa   53,4  42,6   126,2  128,9  97,1  75,6  121,4  103,1   21,3  24,7
  Hvete daa   21,3  55,7   72,8  147,5  77,7  13,3  21,2  30,9   3,1  1,7
  Poteter daa         9,0  2,3  0,1    0,2     7,4
  Grovfôr og beite daa   5,6  18,1   5,5  18,6  10,5  9,6  3,8  9,5     0,7
  Annet daa   5,1  4,4   23,9  86,7  33,2  4,8  17,0  14,3     0,1
Avlinger pr daa:                      
  Bygg kg   361  342   342  389  361  350  340  388   324  357
  Havre kg   351  340   425  383  398  347  343  345   297  323
  Hvete kg   368  429   439  439  434  392  391  366   379  379
  Poteter kg         2966  2966  3000    2500     3068
  Grovfôr og beite FEm   241  335   238  346  312  317  285  284     269
  I alt FEm   322  342   352  365  354  313  313  325   310  348
Kornproduksjon, priser:                      
  Bygg NOK/kg   1,90  1,90   1,93  1,91  1,91  1,78  1,78  1,81   1,88  1,90
  Havre NOK/kg   1,58  1,62   1,66  1,67  1,66  1,62  1,62  1,66   1,52  1,58
  Hvete NOK/kg   2,05  2,12   2,24  2,32  2,26  1,96  2,05  2,03   2,73  2,73
Variable kostnader NOK/daa   268  261   271  290  279  266  265  271   204  214
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK   54,3  78,5   100,7  182,2  107,7  34,7  50,4  51,2   138,9  173,7
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK   30,7  26,2   90,2  90,2  66,9  42,7  68,5  61,3   9,3  11,9
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK   15,9  52,7   70,5  146,1  75,0  9,4  16,4  23,3   2,8  1,5
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK   1,4    14,8  52,8  19,6  1,3  7,2  5,9    
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK   0,3  0,3   0,3  0,4  0,3  0,3  0,3  0,3   0,3  0,3
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK   0,7  0,8   0,9  0,9  0,9  0,7  0,7  0,8   0,8  0,9
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK  -86,4  51,6   157,5  156,4  115,3  9,9  75,0  77,2   186,8  213,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK  -86,4  49,9   155,3  153,6  111,5  -18,5  74,1  71,5   186,3  210,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK   -137,4  -46,6   56,2  43,6  15,5  -87,9  28,5  7,8   106,9  137,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015