Norsk institutt for bioøkonomi *) |
Driftsgranskinger i jordbruket 2002 |
Hovedtabell 8. Oppnådde priser på garden i kroner pr kg/l/stk |
|
Landsdeler | |
Bygg | |
Havre | |
Hvete | |
Poteter | |
Ku- | |
Ku- | |
Annet | |
Små- | |
Svine- | |
Sau- og | |
Ull | |
Geit- | |
Egg |
|
Størrelses- | |
| |
| |
| |
| |
mjølk | |
kjøtt | |
storfe- | |
gris | |
kjøtt | |
lamme- | |
| |
mjølk | |
|
|
grupper, daa | |
| |
| |
| |
| |
pr l | |
| |
kjøtt | |
pr stk | |
| |
kjøtt | |
| |
pr l | |
|
|
Østlandet | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
Flatbygder | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 100-199,9 | | 1,92 | | 1,81 | | 2,35 | | 1,66
| | | 3,90 | | 23,85 | | 30,25 | | 780
| | 21,90 | | 30,79 | | | 29,11 | |
| | 14,03 |
| 200-299,9 | | 1,92 | | 1,59 | | 2,14 | | 2,00
| | | 3,82 | | 25,25 | | 31,21 | | 782
| | 21,93 | | 27,86 | | | 32,59 | |
| | 10,60 |
| 300-499,9 | | 1,91 | | 1,66 | | 2,26 | | 1,65
| | | 3,81 | | 25,77 | | 31,62 | | 822
| | 21,88 | | 32,37 | | | 19,17 | |
| | 12,51 |
| 500- | | 1,89 | | 1,65 | | 2,22 | | 1,66
| | | 3,94 | | 25,44 | | 31,31 | | 796
| | 21,78 | | 23,46 | | | 22,27 | |
| | |
| Alle | | 1,90 | | 1,66 | | 2,23 | | 1,67
| | | 3,86 | | 25,44 | | 31,37 | | 796
| | 21,87 | | 26,30 | | | 26,51 | |
| | 12,00 |
Andre bygder | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 50-99,9 | | 1,71 | | 1,48 | | | | 1,49
| | | 3,34 | | 22,62 | | 29,79 | | 814
| | 22,07 | | 27,86 | | | 36,08 | | 3,94
| | |
| 100-199,9 | | 1,79 | | 1,62 | | 1,97 | | 1,78
| | | 3,51 | | 25,17 | | 31,17 | | 762
| | 22,22 | | 29,41 | | | 33,07 | | 4,48
| | 15,78 |
| 200-299,9 | | 1,78 | | 1,61 | | 2,01 | | 2,21
| | | 3,55 | | 25,33 | | 30,11 | | 787
| | 22,81 | | 30,98 | | | 33,45 | |
| | 10,86 |
| 300-499,9 | | 1,93 | | 1,72 | | 2,04 | | 1,62
| | | 3,71 | | 24,85 | | 31,12 | | 868
| | 21,38 | | 30,23 | | | 35,57 | |
| | 11,66 |
| 500- | | 1,83 | | 1,59 | | 2,01 | | 1,25
| | | 4,00 | | 25,73 | | 31,23 | |
| | 22,22 | | | | | | |
| | |
| Alle | | 1,84 | | 1,63 | | 2,01 | | 1,70
| | | 3,61 | | 25,13 | | 30,89 | | 796
| | 22,13 | | 29,78 | | | 33,70 | | 4,12
| | 12,49 |
Agder og Rogaland | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
Jæren | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 100-199,9 | | 1,72 | | | | | | 1,38
| | | 3,57 | | 25,72 | | 29,86 | | 749
| | 21,50 | | 30,27 | | | 36,69 | |
| | 10,66 |
| 200-299,9 | | 1,73 | | | | | | 1,60
| | | 3,72 | | 24,93 | | 30,97 | | 781
| | 22,15 | | 31,14 | | | 35,84 | |
| | 10,88 |
| 300-499,9 | | | | | | | | 1,33
| | | 3,83 | | 25,22 | | 30,84 | |
| | | | 30,46 | | | 33,65 | |
| | |
| Alle | | 1,73 | | | | | | 1,49
| | | 3,70 | | 25,18 | | 30,63 | | 763
| | 21,84 | | 30,73 | | | 35,26 | |
| | 11,07 |
Andre bygder | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 50-99,9 | | 1,75 | | 1,57 | | | | 2,96
| | | 3,67 | | 26,79 | | 30,09 | | 821
| | 20,65 | | 29,44 | | | 35,42 | |
| | |
| 100-199,9 | | 1,67 | | | | | | 3,74
| | | 3,64 | | 25,12 | | 30,50 | | 771
| | 21,68 | | 29,85 | | | 38,43 | |
| | 10,76 |
| 200-299,9 | | 1,68 | | | | | |
| | | 3,70 | | 25,20 | | 30,77 | | 661
| | 21,74 | | 29,90 | | | 32,46 | | 4,43
| | |
| 300-499,9 | | 1,88 | | 1,72 | | | | 3,54
| | | 3,73 | | 25,75 | | 31,05 | |
| | 22,17 | | 29,80 | | | 27,44 | |
| | |
| Alle | | 1,72 | | 1,70 | | | | 3,23
| | | 3,68 | | 25,34 | | 30,71 | | 803
| | 21,73 | | 29,85 | | | 34,09 | | 4,43
| | 10,76 |
Vestlandet | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 35-49,9 | | | | | | | |
| | | 3,62 | | 22,69 | | 27,79 | |
| | | | 27,44 | | | 33,95 | |
| | |
| 50-99,9 | | | | | | | | 3,96
| | | 3,39 | | 24,29 | | 28,79 | | 774
| | 21,40 | | 27,91 | | | 36,08 | | 3,58
| | |
| 100-199,9 | | 1,66 | | | | | | 2,00
| | | 3,51 | | 25,25 | | 30,23 | | 772
| | 21,79 | | 29,09 | | | 34,18 | | 3,79
| | 10,24 |
| 200-299,9 | | | | | | | |
| | | 3,56 | | 25,03 | | 29,80 | | 797
| | 21,91 | | 29,03 | | | 32,63 | |
| | 18,17 |
| 300-499,9 | | 1,68 | | | | 1,67 | |
| | | 3,55 | | 25,85 | | 31,32 | | 513
| | 21,44 | | 28,34 | | | 25,83 | |
| | |
| Alle | | 1,71 | | | | 1,67 | | 3,94
| | | 3,52 | | 25,23 | | 30,28 | | 773
| | 21,73 | | 28,69 | | | 33,57 | | 3,67
| | 12,42 |
Trøndelag | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
Flatbygder | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 100-199,9 | | 1,83 | | 1,39 | | | | 1,38
| | | 3,55 | | 24,99 | | 30,15 | | 780
| | 21,62 | | | | | | |
| | 11,02 |
| 200-299,9 | | 1,84 | | 1,57 | | 2,73 | | 3,19
| | | 3,55 | | 25,46 | | 31,01 | | 802
| | 21,97 | | 29,64 | | | 34,43 | |
| | 11,00 |
| 300-499,9 | | 1,83 | | 1,71 | | | | 4,34
| | | 3,50 | | 25,31 | | 30,49 | | 793
| | 21,50 | | | | | | |
| | 11,00 |
| Alle | | 1,85 | | 1,66 | | 2,73 | | 1,46
| | | 3,53 | | 25,23 | | 30,57 | | 794
| | 21,66 | | 29,64 | | | 34,43 | |
| | 11,01 |
Andre bygder | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 100-199,9 | | 1,73 | | | | | | 2,00
| | | 3,46 | | 25,32 | | 30,28 | |
| | | | 29,69 | | | 35,53 | |
| | |
| 200-299,9 | | 1,84 | | 1,62 | | | |
| | | 3,49 | | 25,28 | | 30,75 | |
| | | | 29,80 | | | 32,76 | |
| | |
| 300-499,9 | | 1,79 | | | | 1,77 | | 2,31
| | | 3,48 | | 25,80 | | 30,78 | |
| | 21,05 | | 31,08 | | | 36,60 | |
| | |
| Alle | | 1,80 | | 1,62 | | 1,77 | | 2,13
| | | 3,47 | | 25,45 | | 30,63 | |
| | 21,05 | | 29,83 | | | 34,68 | |
| | |
Nord-Norge | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 50-99,9 | | | | | | | | 5,58
| | | | | 22,01 | | 26,87 | |
| | | | 26,25 | | | 38,24 | | 3,93
| | |
| 100-199,9 | | | | | | | | 5,20
| | | 3,53 | | 23,50 | | 27,95 | |
| | 20,00 | | 27,38 | | | 37,10 | | 3,98
| | 11,02 |
| 200-299,9 | | | | | | | | 4,43
| | | 3,53 | | 23,11 | | 27,84 | |
| | | | 26,86 | | | 35,09 | | 3,83
| | |
| 300-499,9 | | | | | | | | 4,30
| | | 3,51 | | 23,57 | | 28,20 | |
| | | | 26,87 | | | 38,48 | |
| | 12,83 |
| Alle | | | | | | | | 5,07
| | | 3,53 | | 23,35 | | 27,95 | |
| | 20,00 | | 27,09 | | | 37,05 | | 3,94
| | 12,53 |
Alle bruk | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 35-49,9 | | | | 2,18 | | | |
| | | 3,62 | | 22,69 | | 27,79 | | 652
| | 20,80 | | 27,44 | | | 33,95 | | 2,69
| | |
| 50-99,9 | | 1,75 | | 1,51 | | | | 3,07
| | | 3,48 | | 24,13 | | 29,22 | | 808
| | 22,11 | | 27,67 | | | 36,44 | | 3,86
| | 25,41 |
| 100-199,9 | | 1,85 | | 1,70 | | 2,26 | | 2,10
| | | 3,55 | | 25,02 | | 30,17 | | 769
| | 21,79 | | 29,02 | | | 35,09 | | 4,00
| | 12,09 |
| 200-299,9 | | 1,86 | | 1,60 | | 2,13 | | 2,03
| | | 3,62 | | 24,92 | | 30,33 | | 785
| | 21,94 | | 29,73 | | | 33,17 | | 4,19
| | 11,02 |
| 300-499,9 | | 1,88 | | 1,68 | | 2,25 | | 1,65
| | | 3,65 | | 25,27 | | 30,87 | | 821
| | 21,74 | | 29,51 | | | 31,89 | |
| | 12,17 |
| 500- | | 1,89 | | 1,65 | | 2,22 | | 1,59
| | | 3,91 | | 25,44 | | 31,18 | | 796
| | 21,90 | | 27,42 | | | 29,59 | |
| | |
| Alle | | 1,87 | | 1,66 | | 2,22 | | 1,75
| | | 3,62 | | 25,07 | | 30,52 | | 791
| | 21,83 | | 29,05 | | | 34,35 | | 3,95
| | 11,81 |
|
|
|
|