Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  35-49,9  2   31   7    31   117   50 
  50-99,9  4   80   11    80      49 
  100-199,9  30   156   15    155   10   50 
  200-299,9  48   252   50    248   4   47 
  300-499,9  70   387   101    381   4   49 
  500-  45   656   215    655   2   47 
  Alle  199   371   99    367   6   48 
Andre bygder                  
  35-49,9                  
  50-99,9  16   87   13    78   4   50 
  100-199,9  79   152   34    148   2   48 
  200-299,9  45   252   77    240   2   49 
  300-499,9  26   362   127    345   3   48 
  500-  6   683   212    681      51 
  Alle  172   222   64    214   2   49 
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  35-49,9                  
  50-99,9  3   84   5    66      38 
  100-199,9  16   153   23    130      45 
  200-299,9  19   255   38    173   1   41 
  300-499,9  6   363   34    222      42 
  500-                  
  Alle  44   221   30    157      43 
Andre bygder                  
  35-49,9                  
  50-99,9  12   76   16    66      50 
  100-199,9  42   154   47    124      44 
  200-299,9  29   255   110    207      41 
  300-499,9  9   372   154    307      42 
  500-                  
  Alle  92   197   74    160      44 
Vestlandet                  
  35-49,9  8   41   1    31      51 
  50-99,9  42   74   12    59      48 
  100-199,9  83   149   42    114      47 
  200-299,9  30   233   78    183      42 
  300-499,9  13   345   146    306      39 
  500-  2   598   376    458      44 
  Alle  178   160   51    127      46 
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  35-49,9                  
  50-99,9                  
  100-199,9  26   167   20    164   8   52 
  200-299,9  36   248   44    238      47 
  300-499,9  23   350   54    343   1   44 
  500-  3   603   300    603      45 
  Alle  88   263   49    256   3   48 
Andre bygder                  
  35-49,9                  
  50-99,9                  
  100-199,9  32   165   30    162      47 
  200-299,9  25   247   80    236      45 
  300-499,9  12   361   103    320      47 
  500-                  
  Alle  69   229   61    216      46 
Nord-Norge                  
  35-49,9  1   45   8    45      55 
  50-99,9  14   85   26    83   8   51 
  100-199,9  47   149   40    144      48 
  200-299,9  36   239   78    230   1   48 
  300-499,9  21   363   184    345      45 
  500-                  
  Alle  119   205   75    198   1   48 
Alle bruk                  
  35-49,9  11   39   3    33   21   51 
  50-99,9  91   79   15    68   2   49 
  100-199,9  355   154   35    139   2   47 
  200-299,9  268   248   69    225   1   46 
  300-499,9  180   370   112    348   2   46 
  500-  56   654   225    648   1   47 
  Alle  961   241   68    224   2   47 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015