Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 1.  Bruksstorleik i dekar og brukars alder
Størrelsesgrupper, daa Tall bruk Jordbruksareal daa, totalt Jordbruksareal daa, Leid Jordbruksareal daa, Fulldyrka Bortleid areal, daa Alder på brukeren
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 5 21 18 20 147 59
          50-99,9 5 74 8 74 0 48
          100-199,9 24 162 15 157 5 55
          200-299,9 32 249 50 235 15 54
          300-499,9 45 377 142 362 9 51
          500- 72 890 528 840 7 51
          Alle/ All 183 511 254 484 12 52
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          0-49,9 1 40 0 40 139 63
          50-99,9 5 84 7 77 42 53
          100-199,9 17 138 28 116 3 54
          200-299,9 41 246 91 203 13 51
          300-499,9 41 389 161 344 1 49
          500- 42 814 548 717 3 50
          Alle/ All 147 429 230 374 8 51
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 6 3 0 3 0 49
          50-99,9 2 70 0 70 44 55
          100-199,9 8 137 19 89 0 53
          200-299,9 12 254 51 179 0 47
          300-499,9 16 387 146 248 0 45
          500- 21 714 310 390 0 49
          Alle/ All 65 392 148 233 1 48
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          0-49,9 3 13 0 13 24 53
          50-99,9 4 73 29 60 0 54
          100-199,9 11 162 62 108 0 51
          200-299,9 21 244 109 159 0 51
          300-499,9 28 378 235 248 0 50
          500- 24 717 440 467 0 48
          Alle/ All 91 385 222 252 1 50
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 11 34 5 30 1 59
          50-99,9 16 71 22 56 0 51
          100-199,9 38 160 64 109 0 51
          200-299,9 40 242 112 168 1 48
          300-499,9 58 384 225 255 0 51
          500- 30 724 467 491 4 53
          Alle/ All 193 317 178 216 1 51
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          0-49,9 3 6 6 1 83 51
          50-99,9 1 78 0 78 220 46
          100-199,9 4 165 2 165 0 60
          200-299,9 11 259 39 241 0 53
          300-499,9 36 381 133 361 0 52
          500- 25 760 450 690 0 50
          Alle/ All 80 454 206 420 6 52
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 4 166 43 148 0 44
          200-299,9 15 263 110 233 0 52
          300-499,9 33 381 162 325 0 48
          500- 20 771 479 655 0 49
          Alle/ All 72 453 233 388 0 49
Nord-Noreg/ Northern Norway
          50-99,9 2 96 76 93 0 57
          100-199,9 8 165 61 139 0 51
          200-299,9 19 250 114 216 0 51
          300-499,9 34 396 209 342 0 50
          500- 44 760 502 655 0 49
          Alle/ All 107 497 299 429 0 50
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 29 20 5 18 42 56
          50-99,9 35 75 20 66 15 52
          100-199,9 114 156 42 124 2 52
          200-299,9 191 249 89 201 5 51
          300-499,9 291 384 179 314 2 50
          500- 278 792 486 662 3 50
          Alle/ All 938 427 224 352 4 51