Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 12a.  Eigedelar pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Omløpsmiddel, Kontantar Omløpsmiddel, Bankinnskot Omløpsmiddel, Skogfond Omløpsmiddel, Andre krav Omløpsmiddel, Lettoms.verdipapir Omløpsmiddel, Varelager og slaktedyr i jordbruket Omløpsmiddel, Skogbruk, varelager Omløpsmiddel, Tilleggsnæring Omløpsmiddel, Anna næring Anleggsmiddel, Jordbruk Anleggsmiddel, Skogbruk, Skog og vegar Anleggsmiddel, Skogbruk, Anna Anleggsmiddel, Tilleggsnæring Anleggsmiddel, Anna næring Anleggsmiddel, Privat, Hovudbygning Anleggsmiddel, Privat, Anna Eigedeler, i alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 0 888.7 88.1 145.8 703.5 196.2 2.9 0.7 0 2007.6 260.6 18 220.8 178 1384.5 499.6 6595
          200-299,9 0 1244.9 45.7 366.9 1722.4 291 0.1 0.6 2.9 3607 389.5 35.1 338.2 221.8 1785.6 726 10777.7
          300-499,9 0.6 1225 61.8 438.9 750.4 339.1 0.6 11.7 0 3876.4 380.5 22.6 361.3 243 1535.4 615.2 9862.5
          500- 28 789.8 55.8 1000.5 2386.3 1111.3 0.1 3.4 21.2 8145.6 493.9 20.2 720.7 547.4 2146.7 569.9 18040.8
          Alle/ All 11.2 1004.7 58.7 607 1607.1 602.6 0.6 6.5 8.8 5232.2 401.1 22.6 476.5 376.1 1770.5 577.4 12763.6
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 0.2 1433.6 27.1 340.2 1346.9 118.5 0 0.7 0 1463.1 283.2 24.7 61.1 110.7 1239.5 402.7 6852.2
          200-299,9 0 973.7 81.2 364.6 1039.9 197.7 8.2 1.8 1.6 3707.7 780.6 24.6 240.9 39.4 1152.1 408.4 9022.4
          300-499,9 0.1 1042.6 80 446.2 492.5 390.8 0.8 1.3 0 4309.5 598.3 39.2 284.4 627.6 1309.7 352.1 9975.1
          500- 0 1166.8 63.5 661.1 606.4 757.1 0.9 26.6 0 8469.3 1110.6 41.6 404.8 119.2 1428.1 429.5 15285.5
          Alle/ All 0.1 1100.6 69.2 459.3 775.4 400.7 2.8 8.8 0.4 4870.9 746.8 33.4 271.2 232.9 1280.3 391.1 10643.9
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 412.2 0 588.1 343.7 160.7 0 0 0 4740.9 0 0 554.9 1427.7 2042.5 2457.2 12727.9
          100-199,9 0 999.3 0 775.3 412.3 230.7 0 2.4 0 4593.7 0 0 7.6 183.6 2592.9 775.3 10573.1
          200-299,9 0 879.3 2 282 832.8 319.3 0 0 5.9 6044.4 0.5 0 220.7 23.2 2472.9 587.1 11670.1
          300-499,9 0.2 787.2 2.1 349.4 349.4 529.4 0 0 0 6774.8 0.1 0 308.2 0 1548.5 183.4 10832.7
          500- 0 694.6 2.2 773.1 447.8 1098.3 0 23.1 22.5 12894.8 4.4 0 633.3 221.3 1262.5 213.9 18291.8
          Alle/ All 0 802.3 1.6 593.7 484.4 594 0 24.1 8.4 8271.4 1.5 0 374.4 230.2 1797.4 571.8 13755.2
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 3 934.5 18.5 90.9 571.2 65.8 0.9 0 0 1754.9 395.9 10.3 197 0 1054.8 311.9 5409.6
          200-299,9 0 624.5 50.5 250.3 202.5 247.4 1.2 0.7 0 3325.7 315.1 18.4 167.7 0.3 1406.6 317.5 6928.4
          300-499,9 2.6 804.1 50.6 933.4 843.5 395 0.4 4.3 28.4 5047.9 377.4 11.2 375.9 17.4 1138.7 439.2 10470
          500- 0 709.8 67.8 674.8 337.4 774.9 2 84.6 0 8889.5 516.8 41.7 452.6 149.8 952.7 422.3 14076.7
          Alle/ All 1.2 728.7 50.5 556.9 486.9 406.5 1.1 23.8 8.7 5017.5 382.6 24.8 313.7 59.9 1168.8 385.2 9616.8
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 0.3 2029.4 11.1 429.8 591.4 41.5 0.6 1.8 0 1900.3 47.1 20.7 205.1 338.5 1463 515.7 7596.3
          50-99,9 0.4 1265 54.4 901.9 448.4 19.3 0 74.8 0 2488.1 166.2 2.6 709.5 66.3 1183.2 378.4 7758.5
          100-199,9 0 1344.6 13.5 346.6 1178 162.3 0.7 3.6 2.6 2892.2 101.1 15.3 244.5 72.2 1576.8 300.9 8254.9
          200-299,9 5.5 1242 15.9 408.7 813.7 202.5 0.4 9.8 0 3498.4 89.8 29.7 387.4 138.1 1655.2 318.8 8815.9
          300-499,9 0.6 671.9 14.9 346.9 366.7 363.1 0.5 2.1 4.7 5728.4 102.2 11.9 235.6 65.4 935 335 9184.9
          500- 0.2 1278.8 23.3 773.5 1713.5 859.6 0.8 7.7 0.9 9310.5 131.1 25.3 249.5 167.8 1400.8 453.4 16396.7
          Alle/ All 1.4 1143.4 19.2 476.7 848 320.6 0.5 10.9 2.1 4777.8 106.1 18.1 308.5 113.4 1333.7 357.2 9837.6
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 0 923.1 35.6 86.5 419.9 271.7 0.7 3.4 0 3905 108.4 20.1 320.9 11.6 1147.3 350.7 7604.9
          300-499,9 0 802.9 27.5 418.8 801.9 489.6 1 1.4 1 4503.4 130.2 27.4 424.1 2.1 1643.4 805.2 10079.9
          500- 0 900.2 36.6 782.5 1251.9 785.4 1 3.5 0 7466.6 222.9 16.3 211.9 339.7 892.7 581.8 13493
          Alle/ All 0 859.6 31.1 464 864.8 537.4 0.8 2.2 0.4 5113.5 152.1 20.5 328 108.9 1274.1 632.2 10389.6
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 0 1079.9 19.4 224.7 273.3 200.9 0.3 0 1 3220.7 208.5 32 369.3 0.7 599.3 181.2 6411.2
          300-499,9 0 456.4 22.8 298.5 493.1 394.4 1.3 3.2 0.1 4430.9 213.6 52.5 176.7 67.6 821.9 323.3 7756.3
          500- 0.1 707.7 32.2 641.3 494.9 769.7 0 13.8 0.5 9236.5 377.7 40.7 450 31 1149.5 485.2 14430.8
          Alle/ All 0 674.3 24.9 402.7 433.4 450.8 0.7 5.3 0.4 5512.1 276.2 50.4 282.9 39.7 906.2 337.6 9397.6
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 0 821.8 5.4 94.6 397.6 142.2 0 0.5 0 1235.7 62.6 15.1 139.7 392 479.4 406.8 4193.4
          200-299,9 0.1 1596.7 9.9 194.7 500.3 177.9 0.2 3.3 0 1803.1 57.2 9.8 85.4 127.4 563.8 266.9 5396.7
          300-499,9 1.3 511.7 10.2 300.8 320.7 355.3 0.9 6.2 0 3710.8 127.9 8.3 243.1 37.9 1071.1 354.1 7060.3
          500- 0 640.6 3.7 625.2 457.5 553.1 0.6 6.3 0.4 7784.8 103.7 10.8 233.3 469.3 759.1 469.6 12118
          Alle/ All 0.4 785.3 6.9 398.6 408.6 383.6 0.5 5.2 0.2 4809.4 98.1 10 198.9 257 792 383.5 8538.2
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 0.1 1214.5 34.4 449 403.6 116.9 0.5 7.2 0 2685.4 91.8 10.9 265 474.2 1484.8 823.4 8061.7
          50-99,9 0.2 1086.6 36.6 620.2 775.8 85 0 71.3 0 2786.7 168.2 18.2 461.5 231 1141.7 308.6 7791.6
          100-199,9 0.3 1132.1 30.2 296.8 895.1 172.4 0.9 1.6 0.9 2390.7 192.5 20.1 166.4 118.5 1390.7 410.2 7219.4
          200-299,9 1.1 1098.4 38.7 312.6 852.2 230 2.1 3.1 1.3 3535.4 314.6 24 277.8 89.4 1372.4 408.8 8561.9
          300-499,9 0.7 801.8 36 429.7 551.5 393.8 0.7 4.1 3.8 4699.7 255.1 22.8 296.9 153.1 1224.7 441.5 9315.9
          500- 7.3 865.8 38.8 774.6 1178.1 858.3 0.6 17.1 7.4 8703.5 418.4 24 450 314.6 1383.6 475.6 15517.7
          Alle/ All 2.6 944.7 36.6 499.6 844 451.1 1 10.1 3.7 5235 299.7 22.5 327.7 196.6 1327 448 10649.9