Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 2.  Bruk av jordbruksarealet i dekar
Størrelsesgrupper, daa Bygg Havre Kveite Oljefrø, erter, anna korn o.l. Grasfrø Poteter Eng og beite Grønsaker Frukt og bær Brakk I alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 43 35 36 4 0 8 31 0 4 1 162
          200-299,9 79 42 47 12 4 1 60 0 0 3 249
          300-499,9 80 69 60 20 4 0 116 23 1 5 377
          500- 240 79 211 57 21 11 251 15 2 4 890
          Alle/ All 134 60 111 30 10 6 142 12 2 3 511
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 21 1 5 0 0 2 105 0 0 3 138
          200-299,9 12 12 12 1 0 0 198 0 7 4 246
          300-499,9 30 57 8 1 0 14 276 0 0 4 389
          500- 121 82 62 8 2 14 514 0 0 11 814
          Alle/ All 49 43 24 3 1 9 294 0 2 6 429
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
          100-199,9 15 0 0 0 0 2 120 0 0 0 137
          200-299,9 0 3 0 0 0 0 251 0 0 0 254
          300-499,9 0 0 0 0 0 1 383 0 0 2 387
          500- 23 0 0 0 0 5 683 1 0 2 714
          Alle/ All 10 1 0 0 0 2 377 1 0 1 392
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 0 5 0 0 0 3 154 0 0 0 162
          200-299,9 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 244
          300-499,9 0 0 7 0 0 5 363 3 0 1 378
          500- 6 7 6 0 7 8 679 3 0 2 717
          Alle/ All 2 2 4 0 2 4 368 2 0 1 385
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 12 0 21 1 34
          50-99,9 0 0 0 0 0 0 22 0 47 2 71
          100-199,9 2 0 0 0 0 0 154 0 1 4 160
          200-299,9 0 0 0 0 0 1 238 0 1 1 242
          300-499,9 7 0 0 0 0 2 372 1 1 2 384
          500- 2 0 0 0 0 0 717 0 0 4 724
          Alle/ All 3 0 0 0 0 1 306 0 6 2 317
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 89 5 0 0 0 0 165 0 0 0 259
          300-499,9 156 36 12 4 0 0 171 0 0 2 381
          500- 258 29 31 2 0 0 436 0 0 5 760
          Alle/ All 171 26 15 2 0 0 238 0 0 2 454
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 47 7 0 0 0 0 209 0 0 0 263
          300-499,9 21 25 0 0 0 4 325 2 0 5 381
          500- 19 5 7 0 0 0 732 0 0 8 771
          Alle/ All 27 14 2 0 0 2 403 1 0 5 453
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 165
          200-299,9 0 0 0 0 0 2 244 0 0 4 250
          300-499,9 0 0 0 0 0 0 395 0 0 1 396
          500- 5 2 0 0 0 1 748 0 0 3 760
          Alle/ All 2 1 0 0 0 1 491 0 0 2 497
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 0 1 0 0 0 0 6 1 10 2 20
          50-99,9 2 2 4 0 0 2 38 1 24 2 75
          100-199,9 21 8 8 1 0 2 113 0 1 2 156
          200-299,9 25 11 10 2 1 1 195 0 2 2 249
          300-499,9 40 26 13 4 1 3 291 4 0 3 384
          500- 108 37 68 16 6 6 541 4 0 5 792
          Alle/ All 52 22 27 7 2 3 306 3 2 3 427