Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 17c, del 2.  Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og sauehald. Austlandet, Vestlandet og alle, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Agder Rogaland Jæren
500-
Agder Rogaland Jæren
Alle
Agder Rogaland Andre
Alle
Vestlandet
300-499,9
Vestlandet
Alle
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Tal bruk 7 11 11 9 16 19 15 42
Produksjonsinntekt i alt: 4123477 3574176 3271737 2661405 2702928 2638255 4432239 3077634
Planteprodukt 34489 30565 38461 12479 12296 24660 35850 25656
Husdyrprodukt 2555833 2170347 1739506 1307041 1319786 1292869 2663970 1648021
Tilskot 1412664 1287189 1461249 1324093 1324656 1300452 1652556 1353999
Andre inntekter 120491 86075 32522 17792 46191 20274 79862 49958
Variable kostnader i alt: 1539916 1329664 1274087 893296 895517 922662 1684483 1100079
Såvarer 24099 17727 12186 10381 7806 13369 16867 12427
Handelsgjødsel og kalk 263997 209616 154317 97859 99273 116311 219335 140454
Plantevernmiddel 6677 4601 2625 2400 2123 1544 5398 2725
Konserveringsmiddel 43202 38757 16445 13464 12186 14613 35388 20844
Fôrmiddel 965867 832344 838727 612597 617097 604270 1110262 721323
Div, til husdyrhaldet 135206 119862 90437 84862 77720 82649 132276 93797
Innkjøp av dyr 24900 25864 97528 20462 14729 19116 76697 38356
Andre forbruksartiklar 75968 80894 61822 51271 64585 70789 88260 70153
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 281725 244552 153331 222521 199640 172495 252707 190270
Maskinar og reiskapar 109799 86812 108623 60123 71041 71670 119867 85680
Traktorar 30426 24226 15176 20062 20349 16726 27940 19347
Driftsbygningar 175366 145273 117766 39187 50329 64109 170841 98712
Jord, grøfter og vassanlegg 20729 19122 4827 10140 14895 10224 15322 12874
Drivstoff 127203 95480 95047 60940 62952 65781 125104 83352
Maskinleige 164565 146697 192662 91439 68742 86958 217387 124306
Jordleige 143433 116615 97584 29952 26629 52359 134868 72886
Andre faste kostnader 243716 234136 211613 169114 167304 187300 258018 200214
Registrerte kostnader i alt 2836877 2442578 2270716 1596774 1577398 1650284 3006538 1987720
Resultat før avskrivingar 1286600 1131598 1001022 1064631 1125530 987972 1425701 1089914
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 131902 101253 71509 65931 75929 66108 128144 81663
Traktorar 52158 43038 40570 39182 52275 32843 62362 44523
Driftsbygningar 286073 253024 185031 139488 139394 165663 273267 183708
Jord, grøfter og vassanlegg 19209 13599 6345 5352 4136 6019 10990 6799
Kalkulert rente: 2,0 % 366122 310742 262607 223667 214416 228650 362022 248333
Driftsoverskot jordbruk 797258 720683 697566 814679 853796 717338 950938 773221
+ " skogbruk 1420 1823 706 905 1760 2182 2596 2081
+ " tilleggsnæring 71780 48326 21726 58365 87225 40058 51344 55474
+ " anna næring 33800 21509 10044 -38208 -6803 -18098 26737 5672
+ Aksjeutbyte og handel 4613 5965 6275 30760 20479 18507 5824 11846
+ Lønsinntekter 322284 510354 271739 329927 378307 357363 212362 353781
+ Pensjonar/sjukepengar 145992 146955 105144 29603 55808 74378 154410 108820
+ Fam. arbeid på nyanlegg 3384 2153 1077 30651 17241 14519 2369 7414
+ Renteinntekter 24809 25240 8544 26742 22667 25812 18034 19848
- Gjeldsrenter og kår 299479 284258 279481 144220 129188 183198 293763 208677
*= Nettoinntekt 1105862 1198750 843338 1139205 1301294 1048861 1130850 1129478
Endring i eigenkapital, sparing 369267 266433 -197662 70574 170428 25343 110906 99948
Arbeidskapital pr 31/12 1374038 1697050 797400 1441577 1857313 1556304 1391487 1465440
Endring i arbeidskapital 284913 231838 291344 -177520 16543 99273 181135 155526
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 9185732 7787140 6461378 5625781 5345761 5700762 8973828 6173790
Skogbruk 0 91 305896 122697 73294 134563 142085 132536
Tilleggsnæring + a. næring 1404339 1218920 409429 975594 1096793 678301 1078390 889425
Hovudbygning og privat 1404521 2078137 1082016 1699433 1878172 1568099 1385381 1627365
Krav og kontantar 1446389 1535115 1100380 1583089 1753480 1578232 1341073 1443653
Eigedelar i alt 13440981 12619403 9359099 10006594 10147501 9659957 12920757 10266770
Kortsiktig gjeld 923676 758348 961472 690942 688479 596202 1002477 736532
Langsiktig gjeld 5791394 5714431 4932687 2398134 2220502 3329135 5454604 3784658
Eigenkapital 6725912 6146624 3464941 6917518 7238519 5734620 6463676 5745580