Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 14b, del 1.  Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Husdyrprodukt
Størrelsesgrupper, daa Storfe
Mjølk
Storfe
Livdyr
Storfe
Kuslakt
Storfe
Anna slakt
Grisar
Smågris
Grisar
Slaktegris
Grisar
Purker
rånar
Sauer
Livdyr
Sauer
Slakt
Sauer
Ull
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 0 0 2.1 14.6 0 308.1 0 0.3 26.3 2.3
          200-299,9 0 14.9 19.8 13.3 109.5 375.7 57.6 0 15.4 1.1
          300-499,9 162.9 14.2 46.2 86.6 213 88.3 3.9 2.8 15.5 1.8
          500- 404.6 51.3 94.9 278.8 104.3 335.8 1.3 0 10.9 1.2
          Alle/ All 199.3 26.3 52.4 135.2 112.1 279 11.9 0.7 14.2 1.4
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 42.3 2.1 15.7 110.2 0 0 0 0.9 74 6.6
          200-299,9 207.9 33.3 47.2 66.6 0 0.7 0.1 5.1 107 10.2
          300-499,9 421.4 43.3 89.6 116.8 3.2 171.2 0.1 2.1 45.3 4.7
          500- 935.8 75.5 182.7 370.1 0.2 4.8 1.9 0.1 12.2 0.6
          Alle/ All 447.8 45.4 92.2 175.4 0.9 49.3 0.6 2.1 55.5 5.2
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          100-199,9 299.4 9.6 49.5 79 520.4 22.3 30.6 0.4 60.5 4.5
          200-299,9 982.2 92.2 187.1 101.1 64.4 243.7 15.5 0 47.5 2.5
          300-499,9 1337.8 106.7 208.6 324.8 0 309.5 0 1 60.5 5.6
          500- 1991.5 107.8 455.1 613.2 128.6 1350.7 37.9 15.7 173.3 15.1
          Alle/ All 1190.9 79.3 239 306.5 117.5 560.3 18.9 5.4 87.1 7.3
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 68 12.8 15.1 15 0 0 0 0.7 82 8.6
          200-299,9 343 53.5 71.8 92.8 194.1 201.8 5.7 3.7 58.4 5.4
          300-499,9 519.7 77.4 111.6 197.1 75.1 136.5 6.9 14.2 110.4 9.5
          500- 1234.6 151.6 241 551.4 0 156.2 0 7.4 129.5 14.3
          Alle/ All 572.9 77.7 116.3 242.5 67.9 129.8 3.5 7.2 93.1 9.2
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 28 17.3 -4.3 5.3 0 0 0 0 2.3 0
          50-99,9 0 0 0 0 0 4.6 3.7 0.1 7.2 0.2
          100-199,9 221.7 42.1 44.6 23.1 1.5 275.9 3.3 2.9 39.6 3.8
          200-299,9 477.1 42.6 78.1 45.8 27.5 112.2 1.2 6.2 77.6 7.8
          300-499,9 720.4 60.3 118 181.2 23.1 7.3 2.4 7.1 82.7 6.6
          500- 1816.6 60 325 609.4 0.1 1 0.6 1.5 31 4.1
          Alle/ All 643 45.5 110.7 163.5 13 80.3 2 4.2 54.3 5
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 84.9 19.4 51 129.8 0 0 0 0 34.7 3
          300-499,9 267.8 45.9 86.4 153 0.6 608.3 0 0 7 0.2
          500- 933.8 106.8 215.2 185.9 52.6 220.9 67.4 0.2 71.4 2.9
          Alle/ All 424.3 56.7 113.2 144.8 16.1 513.1 23.3 0.1 31.5 1.5
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 363.2 55.5 53.6 23.4 0 0 0 1.1 91.2 8.9
          300-499,9 547.2 54.4 130.3 140.1 128.6 95.6 8.1 3.5 80.1 6.9
          500- 1800.9 54.3 333.8 438.7 0 0 0 0 13.4 1.6
          Alle/ All 826.7 53.1 163.6 191 119.2 45.3 91.9 1.8 62.2 5.8
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 57.3 2 0 102.5 0 0 0 0 65.7 6.7
          200-299,9 212.2 39.2 37.5 51.6 -5 159.4 0 2.3 53.6 2.9
          300-499,9 597.7 19.8 107 132 231.1 9 7.3 1 64.6 3.3
          500- 1345 73 232.6 260.1 0 0.3 0 1.3 40.4 3.3
          Alle/ All 785 43.4 136.3 165.7 72.5 31.3 2.3 1.3 51.6 3.4
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 10.6 6.6 -1.6 2 -2.9 357.7 2.2 0.2 4.3 0.2
          50-99,9 0 9.3 0 58.8 0 2.1 1.7 0 11.5 1.2
          100-199,9 112 17.3 22.6 41.4 74.6 218.5 60.5 1.2 48.3 4.6
          200-299,9 298.5 39.6 60.3 57.1 49 139.9 11.5 3.1 65.7 5.9
          300-499,9 516.7 47.8 103.4 153 86.9 156.5 3.5 4.1 56.7 4.7
          500- 1125.6 77.4 222.6 377.3 41.5 223.2 9.6 2.2 46 4.1
          Alle/ All 568.6 48.5 113.1 178.2 58.2 180.9 13.8 2.7 51 4.5