Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 9, del 3.  Eigedelar i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk
  Anleggsmidler  
Størrelsesgrupper, daa Mask.,
redsk.
Traktor Skur-
tresker
Yrkes-
bil
Drifts-
bygn.
Vann-
anlegg
Grøfter Jord,
veg
I alt Eiendeler
i J.B.
i alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 159.8 193.1 13.2 19.9 875.4 2.8 12.9 701.5 1978.6 2203.8
          200-299,9 312.7 251 68.2 32.8 1983.4 15.5 15.6 784.3 3463.5 3897.9
          300-499,9 468.3 245.5 71.1 19.4 1943.7 5.1 40.3 887.2 3680.5 4215.5
          500- 1202.3 534.4 249.3 45.9 3552.7 40.4 114.9 1925 7665.1 9256.8
          Alle/ All 672.6 344.2 132.4 31.2 2462.9 20.5 59.7 1234.7 4958.3 5834.9
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 161.5 126.5 1.3 21 801.6 12.8 0.8 243.8 1369.2 1581.6
          200-299,9 389.6 304.3 4.7 16.8 2167.4 6.7 11.6 584.8 3485.9 3905.5
          300-499,9 624.1 414.3 18.2 16 2106.8 9.6 14.4 767.8 3971.2 4700.4
          500- 1139.7 522.1 163.5 48.7 4483.9 6.2 69 1405.6 7838.8 9226.5
          Alle/ All 631.7 369.1 53.3 25.5 2587.7 7.8 27.2 820.8 4523 5271.6
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 79.1 62.3 0 1.3 3710.4 0 2.4 766.9 4622.4 4901.5
          100-199,9 265.2 176.8 0 0 3180.2 0 30.9 670.5 4323.6 4824.4
          200-299,9 441.5 182.2 0 64.3 2702.2 0 57 1928.5 5375.7 6363.8
          300-499,9 470.1 214.4 0 10.8 3414.2 0 49.7 1918.4 6077.6 7304.2
          500- 1032.9 487.7 0 21.2 6313.6 0.1 177.1 3620.9 11653.6 13993.1
          Alle/ All 581.2 273.7 0 27.3 4337.1 0.8 84 2201 7505.2 8865.4
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 225.4 144.8 0 0 685.2 0.4 41.7 522.9 1620.4 1820.8
          200-299,9 419.7 201.1 0 1.7 1669.1 4.2 3.7 764.5 3064.1 3573.1
          300-499,9 628.6 290.7 0 13.1 2537.8 7.8 46.5 1061.9 4586.4 5442.9
          500- 1036.3 504.7 0 35.5 4504.1 11 35.8 1969.5 8096.9 9664.4
          Alle/ All 606.9 292.5 0 22.1 2530 6.5 29.7 1094.9 4582.7 5424.1
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 125.3 174.6 0 0.1 816.8 0 12.4 668.8 1798 1941.8
          50-99,9 288.3 222.5 0 69.5 681 10.5 61.8 1141.5 2475.2 2507.5
          100-199,9 328 307.2 0.9 11.4 1555.5 4.3 9.3 492.3 2708.9 3054.5
          200-299,9 447.6 324.8 0 21.1 1746.9 13.5 23.6 639.1 3216.7 3701
          300-499,9 634.9 468 11.7 13.7 3185 14.6 35.3 911.9 5275.1 6091.5
          500- 1064.6 480.2 0 33.8 4936.2 7.4 59.8 1726.5 8308.4 10170.1
          Alle/ All 544.7 371.5 3.7 21.8 2495.8 10.1 32.5 904.5 4384.4 5098.4
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 245.4 320 35.9 26.3 2289.2 8.4 19.3 470.9 3415.5 4176.7
          300-499,9 543.9 445.9 75.5 9.3 2307.3 3.9 32.6 778 4196.3 4992.9
          500- 842.7 822.3 106.5 69.4 3843.6 0.9 61.3 952.9 6699.7 8252.1
          Alle/ All 557.2 516.2 72.3 30.1 2678.8 3.2 36.8 762.8 4657.5 5650.9
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 288 356.3 41.1 25.7 1812.3 0.3 7.3 446.3 2977.2 3421.7
          300-499,9 471.7 458.1 2 27.7 2265.6 12.2 27.7 761.1 4026.1 4825.3
          500- 835.5 790 27.4 39.4 4911.4 10.1 30.6 1587.4 8231.8 10006.1
          Alle/ All 533.7 536.5 17.1 29 2927.9 10.2 22.7 904.2 4981.4 5963
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 170.2 258 0 1.3 570.6 0 0 177.2 1177.3 1377.9
          200-299,9 305.5 332.4 0 26.9 617.1 0 3.5 339.1 1624.5 1981
          300-499,9 535.8 368.3 0 1.5 1771.2 1.2 11.9 694 3383.9 4066
          500- 903.8 466.3 0 49.2 4264.1 2.4 9.7 1295.9 6991.4 8337.9
          Alle/ All 611.4 387.1 0 25.6 2476.1 1.4 8.4 832.9 4342.8 5193
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 125.9 107.2 19.7 26.2 1682 2.6 7.3 594.7 2565.7 2802.3
          50-99,9 228.3 153.7 0 44.4 1454.1 6.3 28.8 783.4 2699 2871.6
          100-199,9 241.9 233.7 3.4 11.2 1266.6 5.1 12.1 487.4 2261.4 2563.1
          200-299,9 370.8 288.4 17.7 23.9 1852.2 7.8 16.1 691.9 3268.9 3765.3
          300-499,9 556.6 379.5 25.5 14.3 2413.4 7.8 31.1 898.4 4326.6 5093.5
          500- 1044.9 554.1 100.8 44.4 4369.9 14.4 72.4 1745.8 7946.6 9561.9
          Alle/ All 599.7 378.1 42.4 26.3 2681.2 9.2 37.1 1043.9 4818 5686.2