Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 14c, del 1.  Produksjonstilskot i 1000 kroner pr bruk
  Produksjonstilskudd  
  Arealtilskudd  
Størrelsesgrupper, daa Refusjon av
avløysarutgifter
Grov-
fôr
Korn Salgs-
avling
Kulturlandskaps-
tilskot
Husdyr Bunnfradrag Drifts- og
pristilskot
Tilskot til øko-
logisk drift
Miljø-
tilskot
Andre
tilskot
Tilskot
i alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 19.3 2.8 39.3 12.6 42.4 36.7 -6 20 2 13.8 38.7 221.6
          200-299,9 33.9 4.8 60.5 1.8 63.7 47 -8.7 25 9.1 47.3 43.9 328.3
          300-499,9 44.2 12.1 80.5 26.8 100 79.1 -7.4 99.9 21.3 39.6 58.9 555
          500- 53.9 21.2 201.8 28.7 221.2 137.4 -6.3 155.6 40.2 117.5 181.3 1152.5
          Alle/ All 42.1 12.6 115.3 21.7 128.9 87.5 -6.9 100.1 23.8 66.1 98.7 689.9
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 34.6 34.8 11 1.3 33.5 105.6 -6 119.7 0 13.2 56.7 404.4
          200-299,9 63.9 63.4 15 15.2 59.4 169.6 -6 262.6 4.6 24 95.6 767.3
          300-499,9 71 88.3 34.7 6.7 93.7 143.6 -6 275.8 8.5 39.6 82.4 838.3
          500- 84.9 144.6 103.7 9.3 200.7 220.9 -6 384.8 12 82.3 175.9 1413.1
          Alle/ All 66.5 88.5 45 9.3 104.9 164.2 -6 275.4 7.1 43.4 110.8 909.1
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 34.9 0 0 0 0 12.2 -1 300.4 0 0 0 346.5
          100-199,9 79.4 18.5 5.7 1.3 32.1 148.2 -6 190.3 0 5.2 21.6 496.3
          200-299,9 103.4 23.7 0 0 58 229 -6 299 0 18.8 33.1 759
          300-499,9 93.2 22.2 2 1.5 88.8 294.8 -6 277.8 0 16.9 55.7 846.9
          500- 138.6 53 8.3 4.6 159.6 459 -6.3 380.4 0 51.9 114.1 1363.2
          Alle/ All 102.2 29.3 4.3 2 88.7 282.5 -5.6 297.6 0 25 59.5 885.5
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 41.3 49.5 1.8 2.7 37.8 113.4 -6 117.9 4.7 10.1 46.8 420
          200-299,9 102.6 75 0 0.1 56.5 163.1 -6 264.3 3.1 20.8 67.9 747.4
          300-499,9 82.6 115.5 3.1 6.1 87.4 253.2 -6.8 358.5 13.5 23.8 157.3 1094.2
          500- 107.1 203.4 5.5 11.3 158.5 369.8 -6 535 0 59.5 197.8 1641.9
          Alle/ All 84.8 113.2 2.6 5.8 87.1 235.9 -6.2 339 5.4 29.4 122.9 1019.9
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 17.2 4.4 0 53 8.5 33.9 -6 370 0.2 24.3 17.4 522.9
          50-99,9 8.2 6.4 0 118.1 16.9 36.8 -6.4 573.2 6.9 37.1 34.2 831.4
          100-199,9 61 55.7 1 1.6 37.1 135.6 -6.1 245.9 4.5 26.7 59.8 622.8
          200-299,9 96.4 85.9 0 4.6 57 187.9 -6.1 319 1.8 18.2 90.2 854.9
          300-499,9 99.1 126.4 2.8 3 85.2 242.7 -6.4 421.8 4.1 30 109.1 1117.8
          500- 107.1 244.3 1.6 0 160.8 366 -7.3 653.2 0 52.1 111 1688.8
          Alle/ All 80.1 105.5 1.3 15 71.6 200.5 -6.4 411.4 3.1 30.6 84.4 997.1
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 50.7 29.3 35.1 0.4 61.6 106.6 -6 128.7 0 13.3 39.7 459.4
          300-499,9 64.6 29.5 85.3 0 97.9 112.2 -6.6 149.5 2.6 29.5 32.3 596.8
          500- 88.9 75.4 122.9 0 187.6 220.3 -6.2 273.1 16.1 53.8 71.8 1103.7
          Alle/ All 68.8 41.7 84.3 0.1 114.1 138 -6.3 172.6 6.2 32.1 43.1 694.7
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 72.5 67.2 22.8 0 66.1 158.9 -6 226.6 7 27.3 82.3 724.7
          300-499,9 80.9 102.2 20.2 4.7 93.4 174.6 -6.1 301 3.7 23.5 82.9 881
          500- 104.2 198.4 11.4 0.1 183.2 312.2 -7.2 529.6 8.9 34.5 89.8 1465.1
          Alle/ All 83.5 118.3 18.2 2.2 109.8 205.5 -6.4 335.3 5.6 26.2 82.5 980.7
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 78.9 66.3 0 0 41.9 161.1 -6 340.4 0 7.2 90.5 780.3
          200-299,9 58.8 93.5 0 2.7 59.1 154.5 -6 289.5 6.5 11.4 71.6 741.6
          300-499,9 96.6 156.6 0 0.1 97.3 190.3 -6 482 3.2 27.1 115.9 1163.1
          500- 106.1 301.2 3.5 1.9 187.8 308.4 -6.2 720.7 0 45.2 180.4 1849
          Alle/ All 96 195.9 1.4 1.3 122.2 229.5 -6.1 535.5 2.2 29.8 130.9 1338.6
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 30 2.6 1.3 24.4 6.3 42.5 -4.6 238.5 2.3 9.8 8.8 361.9
          50-99,9 33.3 11.3 2.6 63 18.6 43.5 -6.2 337.4 5.8 20.6 38.1 568
          100-199,9 48.1 36.8 13.3 3.7 38.1 106 -6 155.8 2.4 15.9 50.5 464.6
          200-299,9 71.8 58.4 17.2 4.8 59.8 149.9 -6.5 229.2 4.4 24.4 72.2 685.6
          300-499,9 78.1 85.4 31.1 6.9 93 177.3 -6.4 297.1 7.7 30.4 87.6 888.2
          500- 90.3 144 81.6 10.5 190.5 266.1 -6.4 420.6 14.3 72 152.7 1436.2
          Alle/ All 73.7 86 39.1 9.8 103 180.2 -6.3 302.4 8.1 38.7 95 929.7