Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 17d, del 4.  Drift og driftsresultat på bruk med korn. Alle, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Tal bruk 16 23 36 30 107
Produksjonsinntekt i alt: 374462 561417 767418 1769844 934735
Planteprodukt 198765 307951 413162 947425 501354
Husdyrprodukt 1272 2330 774 0 952
Tilskot 141425 208408 320501 705799 372834
Andre inntekter 32999 42728 32981 116620 59596
Variable kostnader i alt: 112192 195044 286701 584454 319297
Såvarer 24935 35775 62934 139318 71653
Handelsgjødsel og kalk 68438 132972 180882 352484 198712
Plantevernmiddel 12212 17387 28320 79458 37413
Konserveringsmiddel 0 0 0 0 0
Fôrmiddel 727 1163 853 1402 1039
Div, til husdyrhaldet 399 695 1446 0 696
Innkjøp av dyr 0 277 642 0 275
Andre forbruksartiklar 5481 6777 11623 11792 9508
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 384 0 12186 37531 14680
Maskinar og reiskapar 12006 33281 32984 71652 40209
Traktorar 11179 14358 22207 36783 22601
Driftsbygningar 12235 24542 20510 42257 26198
Jord, grøfter og vassanlegg 4843 4648 4849 15585 7770
Drivstoff 17372 27785 38350 104152 50835
Maskinleige 25470 19494 54827 133853 64536
Jordleige 427 14497 23137 124756 45943
Andre faste kostnader 70650 88029 104837 167480 112384
Registrerte kostnader i alt 266759 421679 600588 1318501 704452
Resultat før avskrivingar 107703 139738 166830 451342 230284
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 19216 40185 46896 145242 68054
Traktorar 27287 26446 30337 62402 37541
Driftsbygningar 40059 71077 55658 168102 87340
Jord, grøfter og vassanlegg 1015 1838 2945 12397 5050
Kalkulert rente: 2,0 % 78491 113640 107900 277663 150612
Driftsoverskot jordbruk 20124 193 30995 63200 32300
+ " skogbruk 542 69307 67621 76502 59068
+ " tilleggsnæring 36550 75212 107872 176235 107458
+ " anna næring 8582 8479 52432 116469 53402
+ Aksjeutbyte og handel 43699 49997 48988 112029 65237
+ Lønsinntekter 899746 1009799 859802 927290 912483
+ Pensjonar/sjukepengar 179433 135352 85170 45111 102998
+ Fam. arbeid på nyanlegg 444 0 5739 7895 4211
+ Renteinntekter 16355 27281 26108 44431 30031
- Gjeldsrenter og kår 103512 187046 147833 217642 166585
*= Nettoinntekt 1101963 1188575 1136893 1351520 1200603
Endring i eigenkapital, sparing 91623 148270 -26546 448430 160820
Arbeidskapital pr 31/12 1629482 2594417 2258022 6043500 3335263
Endring i arbeidskapital 80056 -7865 -70245 -334716 -105676
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 1971756 2788366 2618410 6785627 3684816
Skogbruk 220565 553084 640593 1118821 691952
Tilleggsnæring + a. næring 1132502 1970979 1406708 6458835 2930358
Hovudbygning og privat 1678073 2232076 2303181 3222730 2419725
Krav og kontantar 908550 1761480 1537799 1763053 1555771
Eigedelar i alt 5911446 9305984 8506691 19349065 11282622
Kortsiktig gjeld 121619 490179 374202 984886 528005
Langsiktig gjeld 2027264 3028048 2576813 4629177 3122747
Eigenkapital 3762563 5787757 5555677 13735002 7631869